آرشیو قیمت نفت سبک
از 10 فروردین 1362 تا امروز، به دلار.
پررشدترین سال نفت سبک در این آرشیو، سال 1399 بوده: 137.1% رشد نسبت به پایان سال قبل.
اگر چند سال پیش نفت سبک خریده بودید، امروز چقدر شده بود؟
امروز میشد
1,121 دلار
یعنی 12% بیشتر شده
قیمت در 14 مهر 1402: 81.28 دلار · امروز: 91.14 دلار
داراییهای خودتون رو در رِیون ثبت کنید تا نتیجهی سرمایهگذاریتون رو ببینید.
ثبت در داراییها با اپ رِیونقیمت نفت سبک در هر سال
| سال | اولین | کمترین | بیشترین | آخرین | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| 1405 | 98.32 | 68.12 | 108 | 90.8 | −7.1% |
| 1404 | 68.28 | 55.27 | 98.99 | 97.74 | +43.2% |
| 1403 | 81.27 | 65.14 | 86.1 | 68.26 | −17.5% |
| 1402 | 69.67 | 67.29 | 91.3 | 82.73 | +22.0% |
| 1401 | 110 | 66.93 | 119.8 | 67.82 | −34.2% |
| 1400 | 61.56 | 57.78 | 119.7 | 103.1 | +67.8% |
| 1399 | 22.63 | 11.57 | 66 | 61.44 | +137.1% |
| 1398 | 60.2 | 20.83 | 66.24 | 25.91 | −57.0% |
| 1397 | 64.95 | 42.82 | 76.24 | 60.23 | −5.2% |
| 1396 | 47.34 | 42.75 | 65.97 | 63.54 | +31.8% |
| 1395 | 39.91 | 35.7 | 54.45 | 48.22 | +22.3% |
| 1394 | 47.45 | 26.21 | 61.43 | 39.44 | −13.7% |
| 1393 | 99.46 | 43.46 | 107.3 | 45.72 | −54.0% |
| 1392 | 92.45 | 86.68 | 110.5 | 99.43 | +7.0% |
| 1391 | 105.6 | 77.69 | 107.3 | 92.96 | −14.0% |
| 1390 | 102.3 | 75.67 | 113.9 | 108.1 | +6.9% |
| 1389 | 81.25 | 68.01 | 105.4 | 101.1 | +25.3% |
| 1388 | 53.8 | 45.88 | 83.18 | 80.68 | +58.0% |
| 1387 | 101.8 | 33.87 | 145.3 | 51.06 | −51.1% |
| 1386 | 59.61 | 59.61 | 110.3 | 104.5 | +84.2% |
| 1385 | 60.57 | 50.48 | 77.03 | 56.73 | −6.1% |
| 1384 | 56.62 | 46.8 | 69.81 | 60.42 | +6.5% |
| 1383 | 37.11 | 34.27 | 56.72 | 56.72 | +48.9% |
| 1382 | 26.91 | 25.24 | 38.18 | 38.08 | +33.1% |
| 1381 | 25.61 | 23.47 | 37.83 | 28.61 | +14.9% |
| 1380 | 26.8 | 17.45 | 29.98 | 24.9 | −4.1% |
| 1379 | 29.43 | 23.85 | 37.2 | 25.96 | −16.0% |
| 1378 | 15.5 | 15.34 | 34.13 | 30.91 | +102.8% |
| 1377 | 16.51 | 10.72 | 16.83 | 15.24 | +6.4% |
| 1376 | 21.51 | 13.21 | 22.76 | 14.32 | −35.8% |
| 1375 | 23.06 | 19.72 | 26.62 | 22.32 | −8.3% |
| 1374 | 18.43 | 16.79 | 24.34 | 24.34 | +31.1% |
| 1373 | 15.37 | 14.08 | 20.75 | 18.56 | +24.7% |
| 1372 | 19.52 | 13.91 | 20.65 | 14.88 | −25.9% |
| 1371 | 19.13 | 18.33 | 22.89 | 20.08 | +6.2% |
| 1370 | 20.49 | 17.86 | 24.14 | 18.9 | −7.3% |
| 1369 | 19.96 | 15.3 | 40.42 | 20.38 | +5.7% |
| 1368 | 19.51 | 17.91 | 24.65 | 19.28 | −1.2% |
| 1367 | 16.49 | 12.6 | 20.33 | 19.51 | +17.7% |
| 1366 | 18.67 | 15.16 | 22.39 | 16.58 | −11.2% |
| 1365 | 13.94 | 10.42 | 19.14 | 18.67 | +46.1% |
| 1364 | 28.34 | 11.98 | 31.72 | 12.78 | −55.9% |
| 1363 | 30.42 | 25.18 | 30.98 | 28.98 | −5.0% |
| 1362 | 29.4 | 28.38 | 32.2 | 30.52 | — |
قیمت نفت سبک در 24 ماه اخیر
| ماه | اولین | کمترین | بیشترین | آخرین | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| مهر 1405 | 92.75 | 89.03 | 95.17 | 90.8 | +1.0% |
| شهریور 1405 | 86.63 | 80.53 | 105.8 | 89.93 | +3.3% |
| مرداد 1405 | 90.47 | 75.06 | 90.47 | 87.06 | +6.5% |
| تیر 1405 | 74.1 | 68.12 | 82.49 | 81.73 | +6.8% |
| خرداد 1405 | 96.19 | 75.9 | 96.6 | 76.54 | −21.7% |
| اردیبهشت 1405 | 89.69 | 89.69 | 108 | 97.77 | +12.4% |
| فروردین 1405 | 98.32 | 82.59 | 105 | 87 | −11.0% |
| اسفند 1404 | 66.28 | 65.33 | 98.99 | 97.74 | +46.7% |
| بهمن 1404 | 60.62 | 59.36 | 66.61 | 66.61 | +10.4% |
| دی 1404 | 58.01 | 55.99 | 62.02 | 60.34 | +6.5% |
| آذر 1404 | 58.84 | 55.27 | 60.08 | 56.66 | −2.4% |
| آبان 1404 | 61.79 | 58.06 | 61.79 | 58.06 | −0.8% |
| مهر 1404 | 63.41 | 57.46 | 65.72 | 58.5 | −6.6% |
| شهریور 1404 | 64.8 | 61.87 | 65.59 | 62.64 | −1.6% |
| مرداد 1404 | 65.25 | 61.93 | 70 | 63.66 | −3.9% |
| تیر 1404 | 68.51 | 64.37 | 68.51 | 66.21 | −11.6% |
| خرداد 1404 | 61.2 | 60.79 | 75.14 | 74.93 | +21.7% |
| اردیبهشت 1404 | 63.08 | 57.13 | 64.31 | 61.57 | −4.8% |
| فروردین 1404 | 68.28 | 59.58 | 71.71 | 64.68 | −5.2% |
| اسفند 1403 | 72.25 | 65.68 | 72.57 | 68.26 | −5.0% |
| بهمن 1403 | 75.89 | 70.61 | 75.89 | 71.85 | −7.7% |
| دی 1403 | 68.81 | 68.81 | 78.71 | 77.88 | +12.8% |
| آذر 1403 | 69.77 | 66.98 | 70.82 | 69.02 | +0.4% |
| آبان 1403 | 71.74 | 66.81 | 71.96 | 68.75 | −1.8% |
قیمت روزانهی نفت سبک
| تاریخ | قیمت (دلار) | تغییر |
|---|---|---|
| 16 مهر 1405 | 90.8 | +1.78% |
| 15 مهر 1405 | 89.21 | −0.68% |
| 14 مهر 1405 | 89.82 | +0.77% |
| 13 مهر 1405 | 89.13 | −2.32% |
| 12 مهر 1405 | 91.25 | +0.15% |
| 11 مهر 1405 | 91.11 | −0.35% |
| 10 مهر 1405 | 91.43 | −1.50% |
| 9 مهر 1405 | 92.83 | +2.57% |
| 8 مهر 1405 | 90.5 | +1.65% |
| 7 مهر 1405 | 89.03 | −4.38% |
| 6 مهر 1405 | 93.11 | +0.71% |
| 5 مهر 1405 | 92.45 | +0.04% |
| 4 مهر 1405 | 92.41 | −0.30% |
| 3 مهر 1405 | 92.69 | −2.61% |
| 2 مهر 1405 | 95.17 | +2.61% |
| 1 مهر 1405 | 92.75 | +3.14% |
| 31 شهریور 1405 | 89.93 | −5.63% |
| 30 شهریور 1405 | 95.29 | −0.18% |
| 29 شهریور 1405 | 95.46 | −4.83% |
| 28 شهریور 1405 | 100.3 | +0.89% |
| 27 شهریور 1405 | 99.42 | −1.82% |
| 26 شهریور 1405 | 101.3 | −0.78% |
| 25 شهریور 1405 | 102.1 | −3.54% |
| 24 شهریور 1405 | 105.8 | +3.89% |
| 23 شهریور 1405 | 101.8 | +1.86% |
| 22 شهریور 1405 | 99.98 | −0.07% |
| 21 شهریور 1405 | 100 | −0.23% |
| 20 شهریور 1405 | 100.3 | −2.66% |
| 19 شهریور 1405 | 103 | +7.63% |
| 18 شهریور 1405 | 95.72 | +1.81% |
| 17 شهریور 1405 | 94.02 | +1.42% |
| 16 شهریور 1405 | 92.7 | +1.61% |
| 15 شهریور 1405 | 91.23 | −0.27% |
| 14 شهریور 1405 | 91.48 | +0.24% |
| 13 شهریور 1405 | 91.26 | −0.43% |
| 12 شهریور 1405 | 91.66 | +1.13% |
| 11 شهریور 1405 | 90.63 | −0.15% |
| 10 شهریور 1405 | 90.77 | +5.39% |
| 9 شهریور 1405 | 86.12 | +3.20% |
| 8 شهریور 1405 | 83.45 | +0.01% |
| 7 شهریور 1405 | 83.44 | +0.07% |
| 6 شهریور 1405 | 83.38 | −0.20% |
| 5 شهریور 1405 | 83.55 | +3.25% |
| 4 شهریور 1405 | 80.92 | +0.47% |
| 3 شهریور 1405 | 80.53 | −5.17% |
| 2 شهریور 1405 | 84.93 | −1.97% |
| 1 شهریور 1405 | 86.63 | −0.49% |
| 31 مرداد 1405 | 87.06 | +0.21% |
| 30 مرداد 1405 | 86.88 | +0.33% |
| 29 مرداد 1405 | 86.59 | +1.05% |
| 28 مرداد 1405 | 85.69 | +0.65% |
| 27 مرداد 1405 | 85.14 | +0.35% |
| 26 مرداد 1405 | 84.84 | +2.98% |
| 25 مرداد 1405 | 82.39 | −0.01% |
| 24 مرداد 1405 | 82.4 | +0.16% |
| 23 مرداد 1405 | 82.27 | +1.44% |
| 22 مرداد 1405 | 81.1 | −2.19% |
| 21 مرداد 1405 | 82.91 | −0.51% |
| 20 مرداد 1405 | 83.34 | +1.23% |
| 19 مرداد 1405 | 82.33 | +5.31% |
| 17 مرداد 1405 | 78.18 | +1.53% |
| 16 مرداد 1405 | 77 | −1.16% |
| 15 مرداد 1405 | 77.91 | +3.80% |
| 14 مرداد 1405 | 75.06 | −0.19% |
| 13 مرداد 1405 | 75.2 | −6.11% |
| 12 مرداد 1405 | 80.09 | −5.40% |
| 10 مرداد 1405 | 84.67 | +0.17% |
| 9 مرداد 1405 | 84.53 | +0.55% |
| 8 مرداد 1405 | 84.06 | −1.00% |
| 7 مرداد 1405 | 84.92 | +7.24% |
| 6 مرداد 1405 | 79.18 | −3.23% |
| 5 مرداد 1405 | 81.83 | −9.56% |
| 3 مرداد 1405 | 90.47 | +10.69% |
| 29 تیر 1405 | 81.73 | −0.92% |
| 27 تیر 1405 | 82.49 | +4.23% |
| 25 تیر 1405 | 79.14 | −1.44% |
| 24 تیر 1405 | 80.3 | +0.41% |
| 23 تیر 1405 | 79.97 | +2.38% |
| 22 تیر 1405 | 78.11 | +9.38% |
| 20 تیر 1405 | 71.41 | −0.21% |
| 19 تیر 1405 | 71.56 | −0.36% |
| 18 تیر 1405 | 71.82 | −3.74% |
| 17 تیر 1405 | 74.61 | +3.54% |
| 16 تیر 1405 | 72.06 | +4.92% |
| 15 تیر 1405 | 68.68 | −0.15% |
| 12 تیر 1405 | 68.78 | +0.45% |
| 11 تیر 1405 | 68.47 | +0.51% |
| 10 تیر 1405 | 68.12 | −2.82% |
| 9 تیر 1405 | 70.1 | −0.57% |
| 8 تیر 1405 | 70.5 | +1.83% |