آرشیو قیمت مس
از 7 مرداد 1367 تا امروز، به دلار.
پررشدترین سال مس در این آرشیو، سال 1399 بوده: 88.2% رشد نسبت به پایان سال قبل.
اگر چند سال پیش مس خریده بودید، امروز چقدر شده بود؟
امروز میشد
1,810 دلار
یعنی 81% بیشتر شده
قیمت در 14 مهر 1402: 7,997 دلار · امروز: 14,477 دلار
داراییهای خودتون رو در رِیون ثبت کنید تا نتیجهی سرمایهگذاریتون رو ببینید.
ثبت در داراییها با اپ رِیونقیمت مس در هر سال
| سال | اولین | کمترین | بیشترین | آخرین | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| 1405 | 11,849 | 11,849 | 15,056 | 14,465 | +24.0% |
| 1404 | 11,273 | 9,136 | 13,676 | 11,664 | +3.5% |
| 1403 | 8,932 | 8,738 | 11,270 | 11,270 | +25.5% |
| 1402 | 8,805 | 7,831 | 9,105 | 8,983 | +3.1% |
| 1401 | 10,385 | 7,080 | 10,609 | 8,712 | −16.6% |
| 1400 | 9,126 | 8,770 | 10,885 | 10,449 | +15.2% |
| 1399 | 4,787 | 4,631 | 9,483 | 9,068 | +88.2% |
| 1398 | 6,407 | 4,742 | 6,548 | 4,818 | −25.2% |
| 1397 | 6,743 | 5,661 | 7,297 | 6,440 | −3.9% |
| 1396 | 5,773 | 5,512 | 7,294 | 6,698 | +13.9% |
| 1395 | 5,054 | 4,482 | 6,151 | 5,880 | +16.8% |
| 1394 | 6,150 | 4,285 | 6,471 | 5,032 | −17.3% |
| 1393 | 6,505 | 5,411 | 7,230 | 6,087 | −5.7% |
| 1392 | 7,573 | 6,444 | 7,641 | 6,456 | −15.0% |
| 1391 | 8,445 | 7,255 | 8,653 | 7,598 | −11.8% |
| 1390 | 9,449 | 6,741 | 9,945 | 8,618 | −9.9% |
| 1389 | 7,453 | 6,121 | 10,213 | 9,566 | +28.7% |
| 1388 | 4,059 | 3,903 | 7,704 | 7,435 | +87.8% |
| 1387 | 7,878 | 2,790 | 8,958 | 3,959 | −50.6% |
| 1386 | 6,656 | 6,355 | 8,779 | 8,010 | +19.8% |
| 1385 | 5,124 | 5,124 | 8,649 | 6,689 | +30.0% |
| 1384 | 3,283 | 2,967 | 5,203 | 5,146 | +54.9% |
| 1383 | 2,983 | 2,523 | 3,322 | 3,322 | +9.4% |
| 1382 | 1,717 | 1,573 | 3,083 | 3,038 | +79.4% |
| 1381 | 1,681 | 1,459 | 1,761 | 1,693 | +0.3% |
| 1380 | 1,747 | 1,342 | 1,770 | 1,689 | −4.4% |
| 1379 | 1,780 | 1,650 | 2,058 | 1,766 | −1.7% |
| 1378 | 1,422 | 1,377 | 1,946 | 1,796 | +31.9% |
| 1377 | 1,800 | 1,359 | 1,886 | 1,361 | −22.9% |
| 1376 | 2,471 | 1,612 | 2,654 | 1,765 | −27.6% |
| 1375 | 2,582 | 1,851 | 2,768 | 2,436 | −5.4% |
| 1374 | 2,963 | 2,461 | 3,147 | 2,576 | −13.4% |
| 1373 | 2,000 | 1,893 | 3,146 | 2,975 | +46.4% |
| 1372 | 2,155 | 1,601 | 2,155 | 2,033 | −5.7% |
| 1371 | 2,232 | 2,089 | 2,565 | 2,155 | −3.0% |
| 1370 | 2,369 | 2,080 | 2,438 | 2,222 | −5.2% |
| 1369 | 2,672 | 2,273 | 2,922 | 2,344 | −9.4% |
| 1368 | 3,016 | 2,101 | 3,144 | 2,586 | −13.3% |
| 1367 | 1,931 | 1,896 | 3,391 | 2,984 | — |
قیمت مس در 24 ماه اخیر
| ماه | اولین | کمترین | بیشترین | آخرین | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| مهر 1405 | 14,777 | 14,312 | 14,916 | 14,465 | −3.9% |
| شهریور 1405 | 14,521 | 13,932 | 15,056 | 15,056 | +3.8% |
| مرداد 1405 | 13,892 | 13,885 | 14,805 | 14,505 | +3.7% |
| تیر 1405 | 14,037 | 13,202 | 14,071 | 13,991 | +0.1% |
| خرداد 1405 | 14,082 | 13,687 | 14,712 | 13,971 | −0.1% |
| اردیبهشت 1405 | 13,228 | 12,911 | 14,643 | 13,982 | +4.9% |
| فروردین 1405 | 11,849 | 11,849 | 13,480 | 13,330 | +14.3% |
| اسفند 1404 | 12,944 | 11,664 | 13,424 | 11,664 | −8.0% |
| بهمن 1404 | 12,716 | 12,511 | 13,676 | 12,684 | −1.0% |
| دی 1404 | 12,146 | 12,146 | 13,366 | 12,814 | +5.5% |
| آذر 1404 | 11,080 | 11,080 | 12,147 | 12,147 | +8.1% |
| آبان 1404 | 11,267 | 10,910 | 11,546 | 11,235 | +2.0% |
| مهر 1404 | 10,184 | 10,184 | 11,341 | 11,013 | +8.4% |
| شهریور 1404 | 9,979 | 9,858 | 10,400 | 10,158 | +1.8% |
| مرداد 1404 | 12,830 | 9,600 | 12,830 | 9,981 | −20.9% |
| تیر 1404 | 10,677 | 10,677 | 12,614 | 12,614 | +18.4% |
| خرداد 1404 | 10,317 | 10,253 | 10,875 | 10,656 | +3.5% |
| اردیبهشت 1404 | 10,538 | 10,127 | 10,864 | 10,300 | −1.4% |
| فروردین 1404 | 11,273 | 9,136 | 11,505 | 10,448 | −7.3% |
| اسفند 1403 | 10,172 | 9,929 | 11,270 | 11,270 | +10.1% |
| بهمن 1403 | 9,570 | 9,277 | 10,534 | 10,235 | +6.3% |
| دی 1403 | 8,958 | 8,876 | 9,791 | 9,631 | +7.1% |
| آذر 1403 | 9,123 | 8,941 | 9,387 | 8,993 | −2.0% |
| آبان 1403 | 9,657 | 8,986 | 9,879 | 9,180 | −4.5% |
قیمت روزانهی مس
| تاریخ | قیمت (دلار) | تغییر |
|---|---|---|
| 16 مهر 1405 | 14,465 | −0.37% |
| 15 مهر 1405 | 14,519 | −0.32% |
| 14 مهر 1405 | 14,566 | +0.37% |
| 13 مهر 1405 | 14,512 | +0.52% |
| 12 مهر 1405 | 14,437 | +0.87% |
| 11 مهر 1405 | 14,312 | −0.61% |
| 10 مهر 1405 | 14,400 | +0.13% |
| 9 مهر 1405 | 14,381 | −0.75% |
| 8 مهر 1405 | 14,489 | −0.37% |
| 7 مهر 1405 | 14,543 | +0.76% |
| 6 مهر 1405 | 14,433 | −3.24% |
| 5 مهر 1405 | 14,916 | +1.05% |
| 4 مهر 1405 | 14,761 | −0.06% |
| 3 مهر 1405 | 14,771 | +0.22% |
| 2 مهر 1405 | 14,738 | −0.26% |
| 1 مهر 1405 | 14,777 | −1.85% |
| 31 شهریور 1405 | 15,056 | +1.87% |
| 30 شهریور 1405 | 14,780 | +0.19% |
| 29 شهریور 1405 | 14,752 | +1.15% |
| 28 شهریور 1405 | 14,584 | −0.37% |
| 27 شهریور 1405 | 14,638 | +1.55% |
| 26 شهریور 1405 | 14,415 | +2.84% |
| 25 شهریور 1405 | 14,016 | −0.29% |
| 24 شهریور 1405 | 14,057 | +0.89% |
| 23 شهریور 1405 | 13,932 | −3.48% |
| 22 شهریور 1405 | 14,435 | +1.21% |
| 21 شهریور 1405 | 14,263 | +0.03% |
| 20 شهریور 1405 | 14,259 | +0.31% |
| 19 شهریور 1405 | 14,215 | −5.07% |
| 18 شهریور 1405 | 14,974 | +1.58% |
| 17 شهریور 1405 | 14,741 | +1.00% |
| 16 شهریور 1405 | 14,596 | −0.93% |
| 15 شهریور 1405 | 14,732 | +1.29% |
| 14 شهریور 1405 | 14,544 | +0.31% |
| 13 شهریور 1405 | 14,499 | −0.01% |
| 12 شهریور 1405 | 14,500 | +0.94% |
| 11 شهریور 1405 | 14,365 | +1.26% |
| 10 شهریور 1405 | 14,185 | −2.38% |
| 9 شهریور 1405 | 14,531 | −1.01% |
| 8 شهریور 1405 | 14,680 | +1.76% |
| 7 شهریور 1405 | 14,425 | +0.12% |
| 6 شهریور 1405 | 14,409 | −0.71% |
| 5 شهریور 1405 | 14,512 | −1.17% |
| 4 شهریور 1405 | 14,683 | −0.68% |
| 3 شهریور 1405 | 14,785 | +1.76% |
| 2 شهریور 1405 | 14,528 | +0.05% |
| 1 شهریور 1405 | 14,521 | +0.11% |
| 31 مرداد 1405 | 14,505 | +0.06% |
| 30 مرداد 1405 | 14,496 | +1.52% |
| 29 مرداد 1405 | 14,279 | −0.21% |
| 28 مرداد 1405 | 14,309 | +0.56% |
| 27 مرداد 1405 | 14,229 | −2.13% |
| 26 مرداد 1405 | 14,539 | −0.27% |
| 25 مرداد 1405 | 14,579 | +0.20% |
| 24 مرداد 1405 | 14,549 | +0.10% |
| 23 مرداد 1405 | 14,534 | +0.30% |
| 22 مرداد 1405 | 14,491 | −0.17% |
| 21 مرداد 1405 | 14,516 | −0.40% |
| 20 مرداد 1405 | 14,575 | −0.02% |
| 19 مرداد 1405 | 14,577 | +0.63% |
| 17 مرداد 1405 | 14,485 | +0.22% |
| 16 مرداد 1405 | 14,454 | −2.21% |
| 15 مرداد 1405 | 14,781 | −0.17% |
| 14 مرداد 1405 | 14,805 | +1.69% |
| 13 مرداد 1405 | 14,559 | +1.29% |
| 12 مرداد 1405 | 14,374 | +1.30% |
| 10 مرداد 1405 | 14,189 | −0.93% |
| 9 مرداد 1405 | 14,321 | +0.33% |
| 8 مرداد 1405 | 14,274 | +2.81% |
| 7 مرداد 1405 | 13,885 | −0.08% |
| 6 مرداد 1405 | 13,896 | −0.80% |
| 5 مرداد 1405 | 14,009 | +0.84% |
| 3 مرداد 1405 | 13,892 | −0.71% |
| 29 تیر 1405 | 13,991 | +1.22% |
| 27 تیر 1405 | 13,823 | −0.32% |
| 25 تیر 1405 | 13,868 | −1.44% |
| 24 تیر 1405 | 14,071 | +0.25% |
| 23 تیر 1405 | 14,036 | +1.48% |
| 22 تیر 1405 | 13,831 | −0.10% |
| 20 تیر 1405 | 13,845 | −0.11% |
| 19 تیر 1405 | 13,860 | +0.59% |
| 18 تیر 1405 | 13,778 | +2.07% |
| 17 تیر 1405 | 13,498 | −0.97% |
| 16 تیر 1405 | 13,631 | −1.16% |
| 15 تیر 1405 | 13,791 | +0.51% |
| 12 تیر 1405 | 13,722 | +0.80% |
| 11 تیر 1405 | 13,612 | +0.28% |
| 10 تیر 1405 | 13,574 | −1.52% |
| 9 تیر 1405 | 13,784 | +1.27% |
| 8 تیر 1405 | 13,612 | −0.57% |