آرشیو قیمت نفت برنت
از 3 تیر 1367 تا امروز، به دلار.
پررشدترین سال نفت برنت در این آرشیو، سال 1399 بوده: 126.7% رشد نسبت به پایان سال قبل.
اگر چند سال پیش نفت برنت خریده بودید، امروز چقدر شده بود؟
امروز میشد
1,228 دلار
یعنی 23% بیشتر شده
قیمت در 14 مهر 1402: 84.58 دلار · امروز: 103.8 دلار
داراییهای خودتون رو در رِیون ثبت کنید تا نتیجهی سرمایهگذاریتون رو ببینید.
ثبت در داراییها با اپ رِیونقیمت نفت برنت در هر سال
| سال | اولین | کمترین | بیشترین | آخرین | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| 1405 | 112.2 | 71.25 | 113.6 | 103.5 | −7.7% |
| 1404 | 71.61 | 58.92 | 112.1 | 112.1 | +56.8% |
| 1403 | 85.95 | 69.19 | 91.17 | 71.47 | −18.2% |
| 1402 | 75.32 | 71.84 | 96.55 | 87.38 | +18.4% |
| 1401 | 115.6 | 72.97 | 123.6 | 73.79 | −31.6% |
| 1400 | 64.62 | 60.79 | 128 | 107.9 | +67.3% |
| 1399 | 26.98 | 19.33 | 69.63 | 64.53 | +126.7% |
| 1398 | 67.86 | 24.88 | 74.57 | 28.47 | −58.4% |
| 1397 | 69.47 | 50.47 | 86.29 | 68.5 | +1.6% |
| 1396 | 50.96 | 45.05 | 70.53 | 67.42 | +30.6% |
| 1395 | 41.54 | 37.69 | 57.1 | 51.62 | +25.3% |
| 1394 | 55.92 | 27.88 | 67.77 | 41.2 | −25.5% |
| 1393 | 106.9 | 46.59 | 115.1 | 55.32 | −48.0% |
| 1392 | 107.5 | 97.69 | 116.6 | 106.5 | −2.1% |
| 1391 | 124.1 | 89.23 | 125.7 | 108.7 | −13.5% |
| 1390 | 115 | 99.79 | 126.7 | 125.7 | +10.3% |
| 1389 | 80.54 | 69.55 | 116.3 | 113.9 | +42.6% |
| 1388 | 53.47 | 47.99 | 81.96 | 79.88 | +56.0% |
| 1387 | 100.4 | 36.61 | 146.1 | 51.22 | −49.1% |
| 1386 | 60.77 | 60.77 | 107.5 | 100.7 | +67.3% |
| 1385 | 62.13 | 51.7 | 78.3 | 60.2 | −1.9% |
| 1384 | 55.65 | 47.88 | 67.72 | 61.34 | +10.3% |
| 1383 | 32.8 | 30.21 | 55.59 | 55.59 | +67.1% |
| 1382 | 24.35 | 23.26 | 33.8 | 33.26 | +30.4% |
| 1381 | 25.42 | 22.7 | 34.1 | 25.5 | +3.4% |
| 1380 | 25 | 17.68 | 29.68 | 24.66 | +0.2% |
| 1379 | 25.21 | 21.3 | 34.59 | 24.62 | −7.3% |
| 1378 | 13.88 | 13.68 | 31.9 | 26.56 | +97.5% |
| 1377 | 15.04 | 9.64 | 15.44 | 13.45 | +1.7% |
| 1376 | 19.99 | 12.26 | 21.61 | 13.22 | −34.5% |
| 1375 | 18.68 | 17.54 | 24.86 | 20.18 | +8.4% |
| 1374 | 16.76 | 15.59 | 19.22 | 18.61 | +10.5% |
| 1373 | 13.98 | 13.02 | 18.9 | 16.84 | +23.6% |
| 1372 | 18.27 | 12.92 | 19.19 | 13.63 | −26.8% |
| 1371 | 17.8 | 16.97 | 21.57 | 18.62 | +5.3% |
| 1370 | 18.7 | 16.86 | 22.81 | 17.68 | −3.6% |
| 1369 | 18.17 | 15.55 | 40.15 | 18.34 | +1.6% |
| 1368 | 18.08 | 16.1 | 22 | 18.05 | +0.3% |
| 1367 | 15.65 | 11.35 | 18 | 18 | — |
قیمت نفت برنت در 24 ماه اخیر
| ماه | اولین | کمترین | بیشترین | آخرین | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| مهر 1405 | 103.7 | 98.02 | 107.4 | 103.5 | +4.9% |
| شهریور 1405 | 94.05 | 86.35 | 108.6 | 98.65 | +4.5% |
| مرداد 1405 | 98.38 | 78.9 | 98.38 | 94.39 | +7.1% |
| تیر 1405 | 77.71 | 71.25 | 88.12 | 88.12 | +10.1% |
| خرداد 1405 | 103.2 | 78.81 | 103.5 | 80.05 | −23.4% |
| اردیبهشت 1405 | 98.92 | 98.92 | 113.6 | 104.5 | +9.9% |
| فروردین 1405 | 112.2 | 90.38 | 112.2 | 95.12 | −15.1% |
| اسفند 1404 | 71.59 | 70.79 | 112.1 | 112.1 | +55.9% |
| بهمن 1404 | 64.53 | 63.34 | 71.9 | 71.9 | +12.0% |
| دی 1404 | 61.58 | 59.96 | 66.52 | 64.19 | +6.2% |
| آذر 1404 | 63.37 | 58.92 | 63.75 | 60.47 | −2.4% |
| آبان 1404 | 65.29 | 61.94 | 65.62 | 61.94 | −0.5% |
| مهر 1404 | 66.97 | 60.88 | 70.13 | 62.23 | −5.7% |
| شهریور 1404 | 68.8 | 65.5 | 69.14 | 65.97 | −1.9% |
| مرداد 1404 | 67.83 | 65.3 | 73.24 | 67.22 | −0.8% |
| تیر 1404 | 70.52 | 67.11 | 70.52 | 67.77 | −10.2% |
| خرداد 1404 | 63.92 | 63.57 | 77.08 | 75.48 | +17.2% |
| اردیبهشت 1404 | 65.3 | 60.23 | 66.87 | 64.38 | −5.3% |
| فروردین 1404 | 71.61 | 62.82 | 74.95 | 67.96 | −4.9% |
| اسفند 1403 | 75.67 | 69.28 | 76.05 | 71.47 | −5.2% |
| بهمن 1403 | 79.1 | 74.29 | 79.1 | 75.43 | −6.6% |
| دی 1403 | 72.63 | 72.63 | 82.03 | 80.79 | +10.8% |
| آذر 1403 | 74.23 | 71.12 | 75.17 | 72.94 | +0.2% |
| آبان 1403 | 76.04 | 71.04 | 76.05 | 72.81 | −2.0% |
قیمت روزانهی نفت برنت
| تاریخ | قیمت (دلار) | تغییر |
|---|---|---|
| 16 مهر 1405 | 103.5 | +2.32% |
| 15 مهر 1405 | 101.2 | +0.15% |
| 14 مهر 1405 | 101 | +0.75% |
| 13 مهر 1405 | 100.2 | −2.53% |
| 12 مهر 1405 | 102.8 | +0.58% |
| 11 مهر 1405 | 102.3 | −0.54% |
| 10 مهر 1405 | 102.8 | +0.52% |
| 9 مهر 1405 | 102.3 | +4.34% |
| 8 مهر 1405 | 98.02 | −4.40% |
| 7 مهر 1405 | 102.5 | −3.23% |
| 6 مهر 1405 | 106 | +1.42% |
| 5 مهر 1405 | 104.5 | +0.14% |
| 4 مهر 1405 | 104.3 | −0.32% |
| 3 مهر 1405 | 104.7 | −2.58% |
| 2 مهر 1405 | 107.4 | +3.62% |
| 1 مهر 1405 | 103.7 | +5.10% |
| 31 شهریور 1405 | 98.65 | −1.28% |
| 30 شهریور 1405 | 99.92 | −3.01% |
| 29 شهریور 1405 | 103 | −0.81% |
| 28 شهریور 1405 | 103.9 | +0.76% |
| 27 شهریور 1405 | 103.1 | −1.02% |
| 26 شهریور 1405 | 104.2 | −1.25% |
| 25 شهریور 1405 | 105.5 | −2.85% |
| 24 شهریور 1405 | 108.6 | +2.22% |
| 23 شهریور 1405 | 106.2 | +1.41% |
| 22 شهریور 1405 | 104.7 | +0.12% |
| 21 شهریور 1405 | 104.6 | +0.01% |
| 20 شهریور 1405 | 104.6 | −3.42% |
| 19 شهریور 1405 | 108.3 | +7.39% |
| 18 شهریور 1405 | 100.8 | +1.69% |
| 17 شهریور 1405 | 99.17 | +2.30% |
| 16 شهریور 1405 | 96.94 | +1.10% |
| 15 شهریور 1405 | 95.89 | −0.41% |
| 14 شهریور 1405 | 96.28 | +0.33% |
| 13 شهریور 1405 | 95.96 | +0.24% |
| 12 شهریور 1405 | 95.73 | +0.59% |
| 11 شهریور 1405 | 95.17 | +0.01% |
| 10 شهریور 1405 | 95.17 | +5.15% |
| 9 شهریور 1405 | 90.5 | +2.61% |
| 8 شهریور 1405 | 88.2 | −0.11% |
| 7 شهریور 1405 | 88.29 | +0.04% |
| 6 شهریور 1405 | 88.25 | −1.49% |
| 5 شهریور 1405 | 89.59 | +3.04% |
| 4 شهریور 1405 | 86.95 | +0.69% |
| 3 شهریور 1405 | 86.35 | −6.11% |
| 2 شهریور 1405 | 91.97 | −2.20% |
| 1 شهریور 1405 | 94.05 | −0.37% |
| 31 مرداد 1405 | 94.39 | +0.27% |
| 30 مرداد 1405 | 94.14 | +0.69% |
| 29 مرداد 1405 | 93.5 | +2.24% |
| 28 مرداد 1405 | 91.45 | +0.45% |
| 27 مرداد 1405 | 91.04 | +0.14% |
| 26 مرداد 1405 | 90.92 | +2.78% |
| 25 مرداد 1405 | 88.46 | −0.07% |
| 24 مرداد 1405 | 88.52 | +0.14% |
| 23 مرداد 1405 | 88.39 | +1.74% |
| 22 مرداد 1405 | 86.88 | −1.93% |
| 21 مرداد 1405 | 88.6 | −0.61% |
| 20 مرداد 1405 | 89.14 | +1.55% |
| 19 مرداد 1405 | 87.78 | +5.07% |
| 17 مرداد 1405 | 83.55 | +1.82% |
| 16 مرداد 1405 | 82.06 | −1.36% |
| 15 مرداد 1405 | 83.19 | +4.92% |
| 14 مرداد 1405 | 79.29 | +0.49% |
| 13 مرداد 1405 | 78.9 | −5.68% |
| 12 مرداد 1405 | 83.65 | −4.87% |
| 10 مرداد 1405 | 87.93 | −0.01% |
| 9 مرداد 1405 | 87.94 | −1.51% |
| 8 مرداد 1405 | 89.29 | −1.79% |
| 7 مرداد 1405 | 90.92 | +8.40% |
| 6 مرداد 1405 | 83.88 | −4.32% |
| 5 مرداد 1405 | 87.67 | −10.89% |
| 3 مرداد 1405 | 98.38 | +11.64% |
| 29 تیر 1405 | 88.12 | +0.02% |
| 27 تیر 1405 | 88.1 | +4.36% |
| 25 تیر 1405 | 84.42 | −1.63% |
| 24 تیر 1405 | 85.82 | +0.34% |
| 23 تیر 1405 | 85.53 | +2.55% |
| 22 تیر 1405 | 83.4 | +9.72% |
| 20 تیر 1405 | 76.01 | +0.01% |
| 19 تیر 1405 | 76 | −0.08% |
| 18 تیر 1405 | 76.06 | −3.76% |
| 17 تیر 1405 | 79.03 | +4.27% |
| 16 تیر 1405 | 75.79 | +5.15% |
| 15 تیر 1405 | 72.08 | −0.06% |
| 13 تیر 1405 | 72.12 | +0.25% |
| 12 تیر 1405 | 71.94 | +0.50% |
| 11 تیر 1405 | 71.58 | +0.46% |
| 10 تیر 1405 | 71.25 | −2.94% |
| 9 تیر 1405 | 73.41 | −0.38% |