آرشیو قیمت یونیسواپ
اینجا سابقهی قیمت یونیسواپ را از ۲۷ شهریور ۱۳۹۹ تا امروز میبینید — سال به سال، ماه به ماه و روز به روز. هر ردیف چهار عدد دارد: قیمتی که دوره با آن باز شده، پایینترین و بالاترین قیمت در همان دوره، و قیمتی که دوره با آن بسته شده. همه به دلار.
ستون «تغییر» هر ردیف را با قیمت پایانی دورهی قبل میسنجد — یعنی سال ۱۴۰۳ با پایان ۱۴۰۲، نه با ابتدای خودش. قدیمیترین ردیف چیزی برای مقایسه ندارد و خط تیره میگیرد.
جدولهای قیمت یونیسواپ
پررشدترین سالی که از یونیسواپ ثبت کردهایم سال ۱۴۰۲ بوده، با ۷۱.۸٪ رشد نسبت به پایان سال قبلش.
قیمت یونیسواپ در هر سال
۷ سال شمسی، از تازهترین به قدیمیترین.
| سال | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ | 3.57 | 1.1 | 4.83 | 4.4 | +۲۲.۹٪ |
| ۱۴۰۴ | 6.893 | 2.875 | 12.26 | 3.58 | −۴۸.۱٪ |
| ۱۴۰۳ | 10.63 | 4.723 | 19.39 | 6.893 | −۳۵.۲٪ |
| ۱۴۰۲ | 6.189 | 3.76 | 16.95 | 10.63 | +۷۱.۸٪ |
| ۱۴۰۱ | 9.32 | 3.37 | 12.43 | 6.188 | −۳۳.۶٪ |
| ۱۴۰۰ | 32.21 | 7.589 | 44.97 | 9.32 | −۷۱.۱٪ |
| ۱۳۹۹ | 3.471 | 1.764 | 35.12 | 32.2 | — |
قیمت یونیسواپ در ماههای گذشته
۲۴ ماه اخیر، هر ماه یک ردیف.
| ماه | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| شهریور ۱۴۰۵ | 4.33 | 4.03 | 4.83 | 4.4 | +۱.۴٪ |
| مرداد ۱۴۰۵ | 3.83 | 3.18 | 4.56 | 4.34 | +۱۳.۰٪ |
| تیر ۱۴۰۵ | 3.03 | 2.73 | 3.85 | 3.84 | +۲۶.۳٪ |
| خرداد ۱۴۰۵ | 3.62 | 1.1 | 3.7 | 3.04 | −۱۶.۳٪ |
| اردیبهشت ۱۴۰۵ | 3.28 | 3.12 | 4.16 | 3.63 | +۱۱.۰٪ |
| فروردین ۱۴۰۵ | 3.57 | 3.01 | 3.75 | 3.27 | −۸.۷٪ |
| اسفند ۱۴۰۴ | 3.37 | 3.27 | 4.26 | 3.58 | +۶.۵٪ |
| بهمن ۱۴۰۴ | 4.797 | 2.92 | 5.057 | 3.36 | −۳۰.۰٪ |
| دی ۱۴۰۴ | 6.123 | 4.721 | 6.523 | 4.797 | −۲۱.۷٪ |
| آذر ۱۴۰۴ | 6.431 | 4.868 | 6.522 | 6.123 | −۴.۸٪ |
| آبان ۱۴۰۴ | 6.041 | 4.766 | 10.05 | 6.432 | +۶.۵٪ |
| مهر ۱۴۰۴ | 8.234 | 2.875 | 8.563 | 6.041 | −۲۶.۶٪ |
| شهریور ۱۴۰۴ | 11.43 | 7.98 | 11.45 | 8.234 | −۲۸.۰٪ |
| مرداد ۱۴۰۴ | 10.77 | 8.704 | 12.26 | 11.43 | +۶.۲٪ |
| تیر ۱۴۰۴ | 6.452 | 5.957 | 11.54 | 10.77 | +۶۶.۹٪ |
| خرداد ۱۴۰۴ | 6.22 | 5.823 | 8.653 | 6.452 | +۳.۷٪ |
| اردیبهشت ۱۴۰۴ | 5.251 | 4.756 | 7.534 | 6.22 | +۱۸.۵٪ |
| فروردین ۱۴۰۴ | 6.893 | 4.575 | 7.143 | 5.251 | −۲۳.۸٪ |
| اسفند ۱۴۰۳ | 9.609 | 5.562 | 9.714 | 6.893 | −۲۸.۳٪ |
| بهمن ۱۴۰۳ | 13.27 | 7.337 | 14.49 | 9.609 | −۲۷.۶٪ |
| دی ۱۴۰۳ | 13.69 | 12.16 | 15.63 | 13.27 | −۳.۱٪ |
| آذر ۱۴۰۳ | 8.814 | 8.546 | 19.39 | 13.69 | +۵۵.۳٪ |
| آبان ۱۴۰۳ | 7.794 | 6.632 | 10.65 | 8.814 | +۱۳.۱٪ |
| مهر ۱۴۰۳ | 6.906 | 6.404 | 8.437 | 7.794 | +۱۲.۹٪ |
قیمت روزانهی یونیسواپ در ۹۰ روز اخیر
تازهترین روز بالای جدول است. روزهای تعطیل بازار ردیف ندارند.
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ شهریور ۱۴۰۵ | 4.6 | 4.36 | 4.83 | 4.4 | −۴.۱۴٪ |
| ۵ شهریور ۱۴۰۵ | 4.36 | 4.36 | 4.62 | 4.59 | +۸.۷۷٪ |
| ۴ شهریور ۱۴۰۵ | 4.26 | 4.19 | 4.34 | 4.22 | −۱.۱۷٪ |
| ۳ شهریور ۱۴۰۵ | 4.25 | 4.25 | 4.44 | 4.27 | +۰.۲۳٪ |
| ۲ شهریور ۱۴۰۵ | 4.56 | 4.25 | 4.67 | 4.26 | −۶.۷۸٪ |
| ۱ شهریور ۱۴۰۵ | 4.33 | 4.03 | 4.63 | 4.57 | +۵.۳۰٪ |
| ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ | 4.01 | 3.98 | 4.43 | 4.34 | +۷.۹۶٪ |
| ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ | 3.71 | 3.7 | 4.05 | 4.02 | +۸.۰۶٪ |
| ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | 3.56 | 3.56 | 3.77 | 3.72 | +۴.۷۹٪ |
| ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ | 3.31 | 3.28 | 3.59 | 3.55 | +۷.۵۸٪ |
| ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ | 3.29 | 3.24 | 3.3 | 3.3 | +۰.۶۱٪ |
| ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ | 3.3 | 3.24 | 3.32 | 3.28 | −۰.۹۱٪ |
| ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ | 3.25 | 3.22 | 3.33 | 3.31 | +۲.۱۶٪ |
| ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ | 3.19 | 3.18 | 3.31 | 3.24 | +۱.۲۵٪ |
| ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ | 3.49 | 3.18 | 3.52 | 3.2 | −۸.۰۵٪ |
| ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ | 3.55 | 3.46 | 3.61 | 3.48 | −۱.۶۹٪ |
| ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ | 3.75 | 3.48 | 3.8 | 3.54 | −۵.۳۵٪ |
| ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ | 3.95 | 3.69 | 4.02 | 3.74 | −۵.۵۶٪ |
| ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ | 4.02 | 3.92 | 4.08 | 3.96 | +۰.۰۰٪ |
| ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ | 4.02 | 3.92 | 4.08 | 3.96 | −۱.۲۵٪ |
| ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ | 4.02 | 3.94 | 4.04 | 4.01 | −۰.۵۰٪ |
| ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ | 4.03 | 3.96 | 4.09 | 4.03 | +۰.۴۲٪ |
| ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ | 4.039 | 3.977 | 4.139 | 4.013 | −۰.۶۵٪ |
| ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ | 3.851 | 3.831 | 4.182 | 4.039 | +۴.۸۸٪ |
| ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ | 3.902 | 3.792 | 3.935 | 3.851 | −۱.۳۰٪ |
| ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ | 4.165 | 3.886 | 4.168 | 3.902 | −۷.۵۳٪ |
| ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ | 4.14 | 4.13 | 4.23 | 4.22 | +۳.۹۴٪ |
| ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ | 4.31 | 4.04 | 4.37 | 4.06 | −۵.۳۶٪ |
| ۹ مرداد ۱۴۰۵ | 4.4 | 4.23 | 4.56 | 4.29 | −۲.۲۸٪ |
| ۸ مرداد ۱۴۰۵ | 3.89 | 3.86 | 4.47 | 4.39 | +۱۲.۵۶٪ |
| ۷ مرداد ۱۴۰۵ | 3.89 | 3.76 | 4.07 | 3.9 | +۰.۵۲٪ |
| ۶ مرداد ۱۴۰۵ | 3.83 | 3.69 | 3.92 | 3.88 | +۱.۰۴٪ |
| ۵ مرداد ۱۴۰۵ | 3.88 | 3.8 | 3.93 | 3.84 | −۰.۷۸٪ |
| ۴ مرداد ۱۴۰۵ | 3.69 | 3.65 | 3.95 | 3.87 | +۵.۱۶٪ |
| ۳ مرداد ۱۴۰۵ | 3.83 | 3.62 | 3.84 | 3.68 | −۴.۱۷٪ |
| ۲ مرداد ۱۴۰۵ | 3.79 | 3.74 | 3.87 | 3.84 | +۱.۰۵٪ |
| ۱ مرداد ۱۴۰۵ | 3.83 | 3.76 | 3.88 | 3.8 | −۱.۰۴٪ |
| ۳۱ تیر ۱۴۰۵ | 3.7 | 3.66 | 3.85 | 3.84 | +۴.۰۷٪ |
| ۳۰ تیر ۱۴۰۵ | 3.63 | 3.6 | 3.73 | 3.69 | +۱.۹۳٪ |
| ۲۹ تیر ۱۴۰۵ | 3.49 | 3.42 | 3.63 | 3.62 | +۳.۴۳٪ |
| ۲۸ تیر ۱۴۰۵ | 3.54 | 3.47 | 3.57 | 3.5 | −۰.۸۵٪ |
| ۲۷ تیر ۱۴۰۵ | 3.54 | 3.48 | 3.65 | 3.53 | +۰.۰۰٪ |
| ۲۶ تیر ۱۴۰۵ | 3.64 | 3.45 | 3.69 | 3.53 | −۲.۷۵٪ |
| ۲۵ تیر ۱۴۰۵ | 3.62 | 3.61 | 3.74 | 3.63 | +۰.۵۵٪ |
| ۲۴ تیر ۱۴۰۵ | 3.69 | 3.58 | 3.7 | 3.61 | −۲.۴۳٪ |
| ۲۳ تیر ۱۴۰۵ | 3.51 | 3.48 | 3.75 | 3.7 | +۵.۷۱٪ |
| ۲۲ تیر ۱۴۰۵ | 3.69 | 3.46 | 3.72 | 3.5 | −۴.۸۹٪ |
| ۲۱ تیر ۱۴۰۵ | 3.79 | 3.59 | 3.83 | 3.68 | −۲.۶۵٪ |
| ۲۰ تیر ۱۴۰۵ | 3.52 | 3.47 | 3.79 | 3.78 | +۷.۰۸٪ |
| ۱۹ تیر ۱۴۰۵ | 3.39 | 3.38 | 3.69 | 3.53 | +۵.۰۶٪ |
| ۱۸ تیر ۱۴۰۵ | 3.29 | 3.23 | 3.42 | 3.36 | +۱.۸۲٪ |
| ۱۷ تیر ۱۴۰۵ | 3.24 | 3.15 | 3.37 | 3.3 | +۱.۵۴٪ |
| ۱۶ تیر ۱۴۰۵ | 3.2 | 3.11 | 3.3 | 3.25 | +۱.۸۸٪ |
| ۱۵ تیر ۱۴۰۵ | 3.15 | 3.08 | 3.22 | 3.19 | +۰.۹۵٪ |
| ۱۴ تیر ۱۴۰۵ | 3.23 | 3.1 | 3.25 | 3.16 | −۲.۴۷٪ |
| ۱۳ تیر ۱۴۰۵ | 3.26 | 3.17 | 3.27 | 3.24 | −۰.۳۱٪ |
| ۱۲ تیر ۱۴۰۵ | 3.22 | 3.15 | 3.3 | 3.25 | +۰.۶۲٪ |
| ۱۱ تیر ۱۴۰۵ | 2.8 | 2.78 | 3.28 | 3.23 | +۱۵.۷۷٪ |
| ۱۰ تیر ۱۴۰۵ | 2.79 | 2.73 | 2.85 | 2.79 | +۰.۳۶٪ |
| ۹ تیر ۱۴۰۵ | 2.97 | 2.75 | 2.97 | 2.78 | −۶.۷۱٪ |
| ۸ تیر ۱۴۰۵ | 2.89 | 2.88 | 3.01 | 2.98 | +۲.۷۶٪ |
| ۷ تیر ۱۴۰۵ | 2.94 | 2.88 | 2.97 | 2.9 | −۱.۶۹٪ |
| ۶ تیر ۱۴۰۵ | 2.97 | 2.91 | 3.04 | 2.95 | −۱.۰۱٪ |
| ۵ تیر ۱۴۰۵ | 2.86 | 2.78 | 3.02 | 2.98 | +۴.۵۶٪ |
| ۴ تیر ۱۴۰۵ | 2.88 | 2.77 | 3.02 | 2.85 | −۰.۷۰٪ |
| ۳ تیر ۱۴۰۵ | 2.91 | 2.74 | 2.94 | 2.87 | −۱.۰۳٪ |
| ۲ تیر ۱۴۰۵ | 3 | 2.82 | 3.01 | 2.9 | −۳.۶۵٪ |
| ۱ تیر ۱۴۰۵ | 3.03 | 2.97 | 3.11 | 3.01 | −۰.۹۹٪ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | 3 | 2.96 | 3.12 | 3.04 | +۱.۰۰٪ |
| ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ | 3.03 | 2.95 | 3.09 | 3.01 | −۰.۳۳٪ |
| ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ | 3.04 | 3 | 3.21 | 3.02 | −۰.۳۳٪ |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ | 3.22 | 2.94 | 3.32 | 3.03 | −۵.۶۱٪ |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ | 3.24 | 3.18 | 3.7 | 3.21 | −۱.۵۳٪ |
| ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ | 2.71 | 2.7 | 3.26 | 3.26 | +۲۰.۷۴٪ |
| ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 2.5 | 2.49 | 2.74 | 2.7 | +۸.۴۳٪ |
| ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ | 2.55 | 2.47 | 2.56 | 2.49 | −۱.۹۷٪ |
| ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ | 2.51 | 2.49 | 2.58 | 2.54 | +۰.۷۹٪ |
| ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ | 2.49 | 1.1 | 2.56 | 2.52 | +۰.۸۰٪ |
| ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ | 2.39 | 2.37 | 2.56 | 2.5 | +۴.۱۷٪ |
| ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ | 2.51 | 2.4 | 2.51 | 2.4 | −۴.۰۰٪ |
| ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 2.59 | 1.2 | 2.6 | 2.5 | −۳.۱۰٪ |
| ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 2.5 | — | 2.61 | 2.58 | +۲.۷۹٪ |
| ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ | 2.43 | 2.43 | 2.6 | 2.51 | +۳.۷۲٪ |
| ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ | 2.46 | 2.33 | 2.49 | 2.42 | −۱.۲۲٪ |
| ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ | 2.65 | 2.35 | 2.67 | 2.45 | −۷.۸۹٪ |
| ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ | 2.82 | 2.61 | 2.86 | 2.66 | −۶.۰۱٪ |
| ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ | 2.83 | 2.74 | 2.93 | 2.83 | +۰.۳۵٪ |
| ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ | 2.97 | 2.79 | 2.99 | 2.82 | −۵.۶۹٪ |
| ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ | 3.01 | 2.91 | 3.04 | 2.99 | −۰.۳۳٪ |
| ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ | 3.08 | 2.96 | 3.08 | 3 | −۲.۲۸٪ |
دادهی روزانه از tgju و بایگانی خود ریون گلد. «بازگشایی» و «پایانی» قیمت ابتدا و انتهای دوره است، و «کمترین»/«بیشترین» پایینترین و بالاترین قیمتی که در همان دوره به آن رسیده.
قیمت یونیسواپ را لحظهای دنبال کن
آرشیو مال گذشته است — نرخ امروز یونیسواپ و دهها دارایی دیگر، همیشه همراهت با اپلیکیشن رایگان ریون گلد.
دانلود رایگان اپلیکیشن