آرشیو قیمت سولانا
اینجا سابقهی قیمت سولانا را از ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ تا امروز میبینید — سال به سال، ماه به ماه و روز به روز. هر ردیف چهار عدد دارد: قیمتی که دوره با آن باز شده، پایینترین و بالاترین قیمت در همان دوره، و قیمتی که دوره با آن بسته شده. همه به دلار.
ستون «تغییر» هر ردیف را با قیمت پایانی دورهی قبل میسنجد — یعنی سال ۱۴۰۳ با پایان ۱۴۰۲، نه با ابتدای خودش. قدیمیترین ردیف چیزی برای مقایسه ندارد و خط تیره میگیرد.
جدولهای قیمت سولانا
پررشدترین سالی که از سولانا ثبت کردهایم سال ۱۴۰۲ بوده، با ۶۶۶.۷٪ رشد نسبت به پایان سال قبلش.
قیمت سولانا در هر سال
۷ سال شمسی، از تازهترین به قدیمیترین.
| سال | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ | 88.96 | 29.32 | 109.9 | 103.6 | +۱۶.۴٪ |
| ۱۴۰۴ | 127.5 | 69.18 | 253.2 | 88.99 | −۳۰.۲٪ |
| ۱۴۰۳ | 170 | 110.6 | 294.3 | 127.5 | −۲۵.۰٪ |
| ۱۴۰۲ | 22.18 | 13.38 | 209.7 | 170 | +۶۶۶.۷٪ |
| ۱۴۰۱ | 88.61 | 8.141 | 143 | 22.18 | −۷۵.۰٪ |
| ۱۴۰۰ | 14.22 | 12.37 | 260.1 | 88.61 | +۵۲۳.۵٪ |
| ۱۳۹۹ | 0.832 | 0.5052 | 18.15 | 14.21 | — |
قیمت سولانا در ماههای گذشته
۲۴ ماه اخیر، هر ماه یک ردیف.
| ماه | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| شهریور ۱۴۰۵ | 94.5 | 91.93 | 109.9 | 103.6 | +۹.۶٪ |
| مرداد ۱۴۰۵ | 77.92 | 70.8 | 99.95 | 94.51 | +۲۱.۴٪ |
| تیر ۱۴۰۵ | 74.09 | 64.54 | 83.88 | 77.86 | +۵.۱٪ |
| خرداد ۱۴۰۵ | 87.74 | 29.32 | 87.75 | 74.05 | −۱۵.۶٪ |
| اردیبهشت ۱۴۰۵ | 85.9 | 81.67 | 98.3 | 87.76 | +۲.۰٪ |
| فروردین ۱۴۰۵ | 88.96 | 78.47 | 93.27 | 86.04 | −۳.۳٪ |
| اسفند ۱۴۰۴ | 82.06 | 76.08 | 97.42 | 88.99 | +۸.۶٪ |
| بهمن ۱۴۰۴ | 125.7 | 69.18 | 131.8 | 81.92 | −۳۴.۸٪ |
| دی ۱۴۰۴ | 126 | 119.6 | 148.2 | 125.7 | −۰.۲٪ |
| آذر ۱۴۰۴ | 128.5 | 117.3 | 146.7 | 126 | −۲.۰٪ |
| آبان ۱۴۰۴ | 180.1 | 122.3 | 205 | 128.5 | −۲۸.۷٪ |
| مهر ۱۴۰۴ | 220.5 | 173.5 | 237.3 | 180.1 | −۱۸.۳٪ |
| شهریور ۱۴۰۴ | 200.6 | 186 | 253.2 | 220.5 | +۹.۹٪ |
| مرداد ۱۴۰۴ | 205.7 | 156.1 | 209.7 | 200.6 | −۲.۵٪ |
| تیر ۱۴۰۴ | 135.2 | 126.8 | 205.9 | 205.7 | +۵۲.۲٪ |
| خرداد ۱۴۰۴ | 173.7 | 132.4 | 187.3 | 135.2 | −۲۲.۲٪ |
| اردیبهشت ۱۴۰۴ | 137.8 | 134.1 | 184.7 | 173.7 | +۲۶.۱٪ |
| فروردین ۱۴۰۴ | 127.5 | 96.59 | 147.1 | 137.8 | +۸.۱٪ |
| اسفند ۱۴۰۳ | 169.1 | 113.2 | 180.4 | 127.5 | −۲۴.۶٪ |
| بهمن ۱۴۰۳ | 250.6 | 161.3 | 272.2 | 169.1 | −۳۲.۵٪ |
| دی ۱۴۰۳ | 194.2 | 170.6 | 294.3 | 250.6 | +۲۹.۰٪ |
| آذر ۱۴۰۳ | 235.4 | 175.9 | 263.8 | 194.2 | −۱۷.۵٪ |
| آبان ۱۴۰۳ | 166.2 | 155.2 | 248.2 | 235.4 | +۴۱.۶٪ |
| مهر ۱۴۰۳ | 149.5 | 133.6 | 171.4 | 166.2 | +۱۱.۲٪ |
قیمت روزانهی سولانا در ۹۰ روز اخیر
تازهترین روز بالای جدول است. روزهای تعطیل بازار ردیف ندارند.
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ شهریور ۱۴۰۵ | 109.2 | 102.6 | 109.9 | 103.6 | −۵.۳۵٪ |
| ۵ شهریور ۱۴۰۵ | 101.1 | 101 | 109.4 | 109.4 | +۱۴.۱۸٪ |
| ۴ شهریور ۱۴۰۵ | 97.35 | 95.85 | 97.79 | 95.85 | −۲.۰۵٪ |
| ۳ شهریور ۱۴۰۵ | 95.91 | — | 99.89 | 97.86 | +۲.۰۵٪ |
| ۲ شهریور ۱۴۰۵ | 95.32 | 93.38 | 97.37 | 95.89 | +۰.۶۴٪ |
| ۱ شهریور ۱۴۰۵ | 94.5 | 91.93 | 96.65 | 95.28 | +۰.۸۱٪ |
| ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ | 91.71 | — | 99.95 | 94.51 | +۳.۰۰٪ |
| ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ | 87.46 | 87.27 | 92.99 | 91.76 | +۴.۹۹٪ |
| ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | 82.48 | 82.48 | 87.9 | 87.4 | +۶.۰۴٪ |
| ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ | 77 | 76.7 | 82.42 | 82.42 | +۷.۰۱٪ |
| ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ | 75.78 | 75.48 | 77.32 | 77.02 | +۱.۶۹٪ |
| ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ | 75.26 | 74.32 | 76.19 | 75.74 | +۰.۶۲٪ |
| ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ | 75.48 | 75.16 | 75.72 | 75.27 | −۰.۲۷٪ |
| ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ | 75.2 | 75.03 | 75.7 | 75.47 | +۰.۳۷٪ |
| ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ | 76.22 | 74.77 | 76.42 | 75.19 | −۱.۳۳٪ |
| ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ | 75.89 | 75.22 | 76.57 | 76.2 | +۰.۴۷٪ |
| ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ | 76.06 | 75.45 | 77.07 | 75.84 | −۰.۱۳٪ |
| ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ | 76.33 | 74.75 | 76.47 | 75.94 | −۰.۴۵٪ |
| ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ | 76.3 | 75.66 | 77.43 | 76.28 | +۰.۰۰٪ |
| ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ | 76.17 | 75.66 | 77.43 | 76.28 | +۰.۱۲٪ |
| ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ | 73.94 | 73.61 | 76.66 | 76.19 | +۲.۸۶٪ |
| ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ | 72.92 | 72.38 | 74.26 | 74.07 | +۲.۰۶٪ |
| ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ | 73.96 | 72.31 | 74.22 | 72.58 | −۱.۸۷٪ |
| ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ | 73.72 | 73.28 | 74.64 | 73.96 | +۰.۳۳٪ |
| ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ | 73.47 | 73.01 | 74.34 | 73.72 | +۰.۳۳٪ |
| ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ | 73.45 | 71.96 | 74.11 | 73.47 | −۰.۲۰٪ |
| ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ | 73.21 | 72.77 | 73.77 | 73.62 | +۳.۲۸٪ |
| ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ | 73.04 | 70.8 | 73.19 | 71.28 | −۲.۵۳٪ |
| ۹ مرداد ۱۴۰۵ | 74.57 | 72.93 | 75.16 | 73.13 | −۲.۰۸٪ |
| ۸ مرداد ۱۴۰۵ | 73 | 72.51 | 74.88 | 74.68 | +۲.۲۹٪ |
| ۷ مرداد ۱۴۰۵ | 74.16 | 72.63 | 74.35 | 73.01 | −۱.۷۰٪ |
| ۶ مرداد ۱۴۰۵ | 76.06 | 72.58 | 76.06 | 74.27 | −۲.۲۰٪ |
| ۵ مرداد ۱۴۰۵ | 75.37 | 75.24 | 77.4 | 75.94 | +۰.۷۷٪ |
| ۴ مرداد ۱۴۰۵ | 74.49 | 74.34 | 75.87 | 75.36 | +۱.۲۰٪ |
| ۳ مرداد ۱۴۰۵ | 73.92 | 73.54 | 74.71 | 74.47 | +۰.۶۸٪ |
| ۲ مرداد ۱۴۰۵ | 76.14 | 73.73 | 76.33 | 73.97 | −۲.۸۴٪ |
| ۱ مرداد ۱۴۰۵ | 77.92 | 75.54 | 78.44 | 76.13 | −۲.۲۲٪ |
| ۳۱ تیر ۱۴۰۵ | 77.98 | 77.05 | 78.74 | 77.86 | −۰.۰۱٪ |
| ۳۰ تیر ۱۴۰۵ | 77.9 | 77.46 | 78.75 | 77.87 | +۰.۱۴٪ |
| ۲۹ تیر ۱۴۰۵ | 76 | 75.63 | 78.23 | 77.76 | +۲.۴۱٪ |
| ۲۸ تیر ۱۴۰۵ | 75.42 | 75.36 | 76.64 | 75.93 | +۰.۵۷٪ |
| ۲۷ تیر ۱۴۰۵ | 75.05 | 74.59 | 75.55 | 75.5 | +۰.۶۳٪ |
| ۲۶ تیر ۱۴۰۵ | 75.85 | 73.52 | 76.02 | 75.03 | −۱.۰۷٪ |
| ۲۵ تیر ۱۴۰۵ | 77.48 | 75.51 | 77.68 | 75.84 | −۲.۰۳٪ |
| ۲۴ تیر ۱۴۰۵ | 77 | 76.98 | 78.9 | 77.41 | +۰.۵۵٪ |
| ۲۳ تیر ۱۴۰۵ | 74.9 | 74.25 | 77.6 | 76.99 | +۲.۷۴٪ |
| ۲۲ تیر ۱۴۰۵ | 77.51 | 74.67 | 78.04 | 74.94 | −۳.۳۵٪ |
| ۲۱ تیر ۱۴۰۵ | 78.22 | 75.93 | 78.28 | 77.54 | −۰.۸۲٪ |
| ۲۰ تیر ۱۴۰۵ | 77.85 | 77.56 | 78.78 | 78.18 | +۰.۴۸٪ |
| ۱۹ تیر ۱۴۰۵ | 78.26 | 77.41 | 79.6 | 77.81 | −۰.۴۵٪ |
| ۱۸ تیر ۱۴۰۵ | 77.33 | 76.91 | 78.6 | 78.16 | +۰.۹۸٪ |
| ۱۷ تیر ۱۴۰۵ | 81.28 | 76.41 | 81.33 | 77.4 | −۴.۸۶٪ |
| ۱۶ تیر ۱۴۰۵ | 82.13 | 80.56 | 83.12 | 81.35 | −۰.۶۲٪ |
| ۱۵ تیر ۱۴۰۵ | 81.01 | 79.31 | 82.24 | 81.86 | +۰.۹۹٪ |
| ۱۴ تیر ۱۴۰۵ | 81.7 | 79.84 | 82.16 | 81.06 | −۰.۹۲٪ |
| ۱۳ تیر ۱۴۰۵ | 82.55 | 81.45 | 83.88 | 81.81 | −۰.۸۶٪ |
| ۱۲ تیر ۱۴۰۵ | 80.75 | 80.47 | 83.03 | 82.52 | +۲.۲۸٪ |
| ۱۱ تیر ۱۴۰۵ | 76.94 | 76.93 | 82.64 | 80.68 | +۵.۱۶٪ |
| ۱۰ تیر ۱۴۰۵ | 73.6 | 72.68 | 77.84 | 76.72 | +۴.۱۳٪ |
| ۹ تیر ۱۴۰۵ | 75.6 | 72.09 | 75.69 | 73.68 | −۲.۵۱٪ |
| ۸ تیر ۱۴۰۵ | 70.86 | 70.01 | 76 | 75.58 | +۶.۲۶٪ |
| ۷ تیر ۱۴۰۵ | 71.25 | 70.25 | 72.11 | 71.13 | −۰.۱۵٪ |
| ۶ تیر ۱۴۰۵ | 72.56 | 71.11 | 73.11 | 71.24 | −۲.۲۰٪ |
| ۵ تیر ۱۴۰۵ | 66.76 | 66.02 | 73.8 | 72.84 | +۹.۲۹٪ |
| ۴ تیر ۱۴۰۵ | 67.53 | 64.54 | 69.54 | 66.65 | −۱.۱۳٪ |
| ۳ تیر ۱۴۰۵ | 68.97 | 64.96 | 70.31 | 67.41 | −۲.۲۹٪ |
| ۲ تیر ۱۴۰۵ | 72.63 | 68.45 | 72.85 | 68.99 | −۵.۰۹٪ |
| ۱ تیر ۱۴۰۵ | 74.09 | 72.46 | 74.93 | 72.69 | −۱.۸۴٪ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | 71.86 | 71.79 | 74.55 | 74.05 | +۲.۹۶٪ |
| ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ | 68.93 | 68.89 | 72.29 | 71.92 | +۴.۴۷٪ |
| ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ | 69.8 | 67.99 | 70.02 | 68.84 | −۱.۴۲٪ |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ | 71.96 | 68.4 | 72.62 | 69.83 | −۲.۸۲٪ |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ | 73.94 | 71.64 | 74.37 | 71.86 | −۳.۰۲٪ |
| ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ | 75.04 | 72.58 | 75.5 | 74.1 | −۱.۲۸٪ |
| ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 67.76 | 67.76 | 75.95 | 75.06 | +۱۰.۸۴٪ |
| ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ | 68.18 | 67.04 | 69.44 | 67.72 | −۰.۶۶٪ |
| ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ | 66.74 | 66.54 | 68.66 | 68.17 | +۲.۱۹٪ |
| ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ | 66.55 | 29.32 | 68.73 | 66.71 | −۰.۲۷٪ |
| ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ | 63.57 | 62.46 | 67.23 | 66.89 | +۵.۱۹٪ |
| ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ | 65.43 | 63.18 | 65.62 | 63.59 | −۲.۷۲٪ |
| ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 67.3 | 31.74 | 67.98 | 65.37 | −۲.۶۴٪ |
| ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 64.55 | — | 67.72 | 67.14 | +۴.۲۲٪ |
| ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ | 61.61 | 61.56 | 66 | 64.42 | +۴.۵۴٪ |
| ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ | 64.24 | 60.45 | 65.32 | 61.62 | −۳.۹۰٪ |
| ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ | 68.83 | 61.67 | 69.01 | 64.12 | −۶.۹۸٪ |
| ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ | 72.14 | 67.65 | 72.88 | 68.93 | −۴.۶۰٪ |
| ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ | 75.18 | 71.81 | 75.98 | 72.25 | −۳.۷۲٪ |
| ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ | 81.2 | 75.02 | 81.49 | 75.04 | −۷.۴۲٪ |
| ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ | 81.82 | 79.26 | 82.98 | 81.05 | −۰.۸۸٪ |
| ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ | 82.92 | 81.47 | 83.35 | 81.77 | −۱.۴۶٪ |
دادهی روزانه از tgju و بایگانی خود ریون گلد. «بازگشایی» و «پایانی» قیمت ابتدا و انتهای دوره است، و «کمترین»/«بیشترین» پایینترین و بالاترین قیمتی که در همان دوره به آن رسیده.
قیمت سولانا را لحظهای دنبال کن
آرشیو مال گذشته است — نرخ امروز سولانا و دهها دارایی دیگر، همیشه همراهت با اپلیکیشن رایگان ریون گلد.
دانلود رایگان اپلیکیشن