آرشیو قیمت انس نقره
اینجا سابقهی قیمت انس نقره را از ۱۰ تیر ۱۳۶۱ تا امروز میبینید — سال به سال، ماه به ماه و روز به روز. هر ردیف چهار عدد دارد: قیمتی که دوره با آن باز شده، پایینترین و بالاترین قیمت در همان دوره، و قیمتی که دوره با آن بسته شده. همه به دلار.
ستون «تغییر» هر ردیف را با قیمت پایانی دورهی قبل میسنجد — یعنی سال ۱۴۰۳ با پایان ۱۴۰۲، نه با ابتدای خودش. قدیمیترین ردیف چیزی برای مقایسه ندارد و خط تیره میگیرد.
جدولهای قیمت انس نقره
پررشدترین سالی که از انس نقره ثبت کردهایم سال ۱۳۹۹ بوده، با ۱۱۶.۷٪ رشد نسبت به پایان سال قبلش.
قیمت انس نقره در هر سال
۴۵ سال شمسی، از تازهترین به قدیمیترین.
| سال | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ | 67.96 | 55.34 | 89.32 | 66.27 | −۲.۵٪ |
| ۱۴۰۴ | 33.58 | 28.16 | 121.7 | 67.94 | +۱۰۲.۵٪ |
| ۱۴۰۳ | 24.91 | 24.32 | 34.9 | 33.55 | +۳۴.۷٪ |
| ۱۴۰۲ | 22.51 | 20.68 | 26.15 | 24.91 | +۱۰.۶٪ |
| ۱۴۰۱ | 24.96 | 17.55 | 26.23 | 22.52 | −۹.۷٪ |
| ۱۴۰۰ | 26.23 | 21.41 | 28.77 | 24.95 | −۴.۹٪ |
| ۱۳۹۹ | 12.1 | 11.99 | 30.07 | 26.25 | +۱۱۶.۷٪ |
| ۱۳۹۸ | 15.48 | 11.64 | 19.67 | 12.11 | −۲۱.۶٪ |
| ۱۳۹۷ | 16.2 | 13.85 | 17.4 | 15.45 | −۴.۷٪ |
| ۱۳۹۶ | 17.45 | 14.9 | 18.69 | 16.2 | −۷.۲٪ |
| ۱۳۹۵ | 15.82 | 14.75 | 21.14 | 17.45 | +۱۰.۴٪ |
| ۱۳۹۴ | 16.74 | 13.6 | 17.8 | 15.8 | −۵.۸٪ |
| ۱۳۹۳ | 20.22 | 14.42 | 21.6 | 16.77 | −۱۷.۳٪ |
| ۱۳۹۲ | 28.78 | 18.19 | 29.36 | 20.27 | −۲۹.۶٪ |
| ۱۳۹۱ | 32.85 | 26.11 | 35.4 | 28.8 | −۱۲.۵٪ |
| ۱۳۹۰ | 35.23 | 26.04 | 49.55 | 32.92 | −۶.۶٪ |
| ۱۳۸۹ | 16.95 | 16.52 | 36.74 | 35.26 | +۱۰۷.۷٪ |
| ۱۳۸۸ | 13.7 | 11.79 | 19.45 | 16.98 | +۲۳.۱٪ |
| ۱۳۸۷ | 18.3 | 8.42 | 19.48 | 13.79 | −۲۴.۹٪ |
| ۱۳۸۶ | 13.32 | 11.03 | 21.27 | 18.35 | +۳۸.۱٪ |
| ۱۳۸۵ | 10.31 | 9.38 | 15.22 | 13.29 | +۲۸.۸٪ |
| ۱۳۸۴ | 7.35 | 6.72 | 10.45 | 10.32 | +۴۰.۰٪ |
| ۱۳۸۳ | 7.51 | 5.54 | 8.23 | 7.37 | −۲.۴٪ |
| ۱۳۸۲ | 4.41 | 4.34 | 7.55 | 7.55 | +۷۱.۲٪ |
| ۱۳۸۱ | 4.51 | 4.27 | 5.08 | 4.41 | −۲.۶٪ |
| ۱۳۸۰ | 4.34 | 4.05 | 4.81 | 4.53 | +۴.۱٪ |
| ۱۳۷۹ | 5.08 | 4.3 | 5.15 | 4.35 | −۱۴.۷٪ |
| ۱۳۷۸ | 5.05 | 4.87 | 5.77 | 5.1 | +۰.۸٪ |
| ۱۳۷۷ | 6.21 | 4.66 | 6.62 | 5.06 | −۱۸.۶٪ |
| ۱۳۷۶ | 5.19 | 4.21 | 7.64 | 6.22 | +۱۹.۶٪ |
| ۱۳۷۵ | 5.52 | 4.63 | 5.7 | 5.2 | −۶.۰٪ |
| ۱۳۷۴ | 4.69 | 4.6 | 6.1 | 5.53 | +۱۷.۷٪ |
| ۱۳۷۳ | 5.41 | 4.38 | 5.79 | 4.7 | −۱۳.۱٪ |
| ۱۳۷۲ | 3.68 | 3.65 | 5.48 | 5.41 | +۴۶.۶٪ |
| ۱۳۷۱ | 4.09 | 3.54 | 4.14 | 3.69 | −۱۰.۷٪ |
| ۱۳۷۰ | 4 | 3.82 | 4.55 | 4.13 | +۴.۳٪ |
| ۱۳۶۹ | 5.06 | 3.53 | 5.28 | 3.96 | −۲۱.۹٪ |
| ۱۳۶۸ | 6.05 | 5.04 | 6.05 | 5.07 | −۱۷.۰٪ |
| ۱۳۶۷ | 6.44 | 5.75 | 7.78 | 6.11 | −۳.۹٪ |
| ۱۳۶۶ | 5.63 | 5.63 | 9.72 | 6.36 | +۱۵.۶٪ |
| ۱۳۶۵ | 5.76 | 4.87 | 5.96 | 5.5 | −۴.۰٪ |
| ۱۳۶۴ | 6.35 | 5.51 | 6.74 | 5.73 | −۹.۹٪ |
| ۱۳۶۳ | 9.56 | 5.57 | 9.78 | 6.36 | −۳۳.۴٪ |
| ۱۳۶۲ | 10.31 | 7.9 | 13.6 | 9.55 | −۱۰.۰٪ |
| ۱۳۶۱ | 5.8 | 5.57 | 14.75 | 10.61 | — |
قیمت انس نقره در ماههای گذشته
۲۴ ماه اخیر، هر ماه یک ردیف.
| ماه | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| شهریور ۱۴۰۵ | 68.84 | 66.24 | 71.06 | 66.27 | −۳.۹٪ |
| مرداد ۱۴۰۵ | 59.76 | 56.61 | 69.98 | 68.95 | +۱۵.۲٪ |
| تیر ۱۴۰۵ | 64.11 | 55.34 | 66.87 | 59.87 | −۷.۸٪ |
| خرداد ۱۴۰۵ | 76.63 | 61.78 | 78.81 | 64.92 | −۱۵.۳٪ |
| اردیبهشت ۱۴۰۵ | 79.68 | 70.94 | 89.32 | 76.63 | −۳.۹٪ |
| فروردین ۱۴۰۵ | 67.96 | 61.1 | 83.04 | 79.74 | +۱۷.۴٪ |
| اسفند ۱۴۰۴ | 78.39 | 65.79 | 96.4 | 67.94 | −۱۳.۰٪ |
| بهمن ۱۴۰۴ | 94.63 | 64.17 | 121.7 | 78.14 | −۱۷.۴٪ |
| دی ۱۴۰۴ | 67.39 | 67.3 | 95.9 | 94.61 | +۴۰.۹٪ |
| آذر ۱۴۰۴ | 50.03 | 49.71 | 67.47 | 67.17 | +۳۴.۲٪ |
| آبان ۱۴۰۴ | 48.46 | 45.54 | 54.41 | 50.04 | +۳.۱٪ |
| مهر ۱۴۰۴ | 44.03 | 43.64 | 54.5 | 48.55 | +۱۰.۱٪ |
| شهریور ۱۴۰۴ | 38.93 | 38.08 | 44.13 | 44.1 | +۱۳.۵٪ |
| مرداد ۱۴۰۴ | 39.26 | 36.21 | 39.55 | 38.85 | −۱.۲٪ |
| تیر ۱۴۰۴ | 36.06 | 35.28 | 39.34 | 39.3 | +۹.۲٪ |
| خرداد ۱۴۰۴ | 33.4 | 32.6 | 37.34 | 36.01 | +۷.۸٪ |
| اردیبهشت ۱۴۰۴ | 32.6 | 31.64 | 33.72 | 33.4 | +۲.۵٪ |
| فروردین ۱۴۰۴ | 33.58 | 28.16 | 34.6 | 32.59 | −۲.۹٪ |
| اسفند ۱۴۰۳ | 32.87 | 30.81 | 34.25 | 33.55 | +۲.۱٪ |
| بهمن ۱۴۰۳ | 30.38 | 29.69 | 33.44 | 32.87 | +۸.۳٪ |
| دی ۱۴۰۳ | 29.62 | 28.77 | 30.98 | 30.34 | +۲.۸٪ |
| آذر ۱۴۰۳ | 30.86 | 28.74 | 32.38 | 29.51 | −۴.۴٪ |
| آبان ۱۴۰۳ | 33.79 | 29.66 | 34.9 | 30.86 | −۸.۶٪ |
| مهر ۱۴۰۳ | 31.23 | 30.11 | 34.3 | 33.76 | +۸.۵٪ |
قیمت روزانهی انس نقره در ۹۰ روز اخیر
تازهترین روز بالای جدول است. روزهای تعطیل بازار ردیف ندارند.
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ شهریور ۱۴۰۵ | 69.28 | 66.24 | 71.06 | 66.27 | −۴.۳۲٪ |
| ۵ شهریور ۱۴۰۵ | 68.74 | 67.75 | 69.71 | 69.26 | +۱.۴۸٪ |
| ۴ شهریور ۱۴۰۵ | 68.87 | 67.97 | 69.71 | 68.25 | −۰.۹۷٪ |
| ۳ شهریور ۱۴۰۵ | 68.84 | 67.49 | 69.75 | 68.92 | +۰.۱۵٪ |
| ۲ شهریور ۱۴۰۵ | 69.22 | 68.34 | 69.88 | 68.82 | −۰.۱۸٪ |
| ۱ شهریور ۱۴۰۵ | 68.84 | 68.84 | 68.95 | 68.95 | +۰.۰۰٪ |
| ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ | 68.95 | 68.91 | 69.03 | 68.95 | −۰.۱۳٪ |
| ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ | 68.07 | 67.96 | 69.98 | 69.04 | +۱.۳۴٪ |
| ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | 66.7 | 65.67 | 68.84 | 68.12 | +۲.۳۷٪ |
| ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ | 63.47 | 62.58 | 66.55 | 66.55 | +۴.۸۸٪ |
| ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ | 65.76 | 63.42 | 66.52 | 63.45 | −۳.۵۴٪ |
| ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ | 64.89 | 64.72 | 66.52 | 65.78 | +۱.۷۳٪ |
| ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ | 64.53 | 64.53 | 64.66 | 64.66 | +۰.۰۰٪ |
| ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ | 64.67 | 64.66 | 64.73 | 64.66 | +۰.۰۱٪ |
| ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ | 64.41 | 63.56 | 65.62 | 64.66 | +۰.۳۰٪ |
| ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ | 65.23 | 64.25 | 66.22 | 64.46 | −۱.۲۰٪ |
| ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ | 64.71 | 64.48 | 66.71 | 65.25 | +۰.۸۴٪ |
| ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ | 65.85 | 64.25 | 66.46 | 64.7 | −۱.۵۹٪ |
| ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ | 65.84 | 63.04 | 66 | 65.75 | +۳.۴۷٪ |
| ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ | 63.43 | 63.42 | 63.56 | 63.54 | +۰.۱۶٪ |
| ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ | 61.55 | 61.17 | 64.98 | 63.44 | +۳.۰۲٪ |
| ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ | 62.02 | 60.9 | 62.87 | 61.58 | −۰.۶۳٪ |
| ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ | 59.5 | 59.5 | 62.72 | 61.97 | +۴.۱۲٪ |
| ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ | 58.19 | 57.63 | 60 | 59.51 | +۲.۴۲٪ |
| ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ | 58.54 | 56.61 | 58.57 | 58.1 | +۰.۸۲٪ |
| ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ | 57.86 | 57.61 | 57.87 | 57.63 | −۰.۲۷٪ |
| ۹ مرداد ۱۴۰۵ | 59.11 | 57.05 | 59.16 | 57.79 | −۲.۳۸٪ |
| ۸ مرداد ۱۴۰۵ | 57.5 | 56.96 | 59.31 | 59.2 | +۳.۲۵٪ |
| ۷ مرداد ۱۴۰۵ | 57.16 | 56.79 | 59.25 | 57.34 | +۰.۳۱٪ |
| ۶ مرداد ۱۴۰۵ | 58.46 | 56.7 | 58.53 | 57.16 | −۲.۱۲٪ |
| ۵ مرداد ۱۴۰۵ | 59.45 | 58.18 | 60.07 | 58.4 | +۰.۳۴٪ |
| ۳ مرداد ۱۴۰۵ | 58.22 | 58.19 | 58.27 | 58.2 | +۰.۰۳٪ |
| ۲ مرداد ۱۴۰۵ | 57.63 | 57.17 | 58.96 | 58.19 | +۰.۹۸٪ |
| ۱ مرداد ۱۴۰۵ | 59.76 | 57.1 | 60.06 | 57.62 | −۳.۷۶٪ |
| ۳۱ تیر ۱۴۰۵ | 56.78 | 56.78 | 60.9 | 59.87 | +۱.۴۳٪ |
| ۳۰ تیر ۱۴۰۵ | 58.06 | 58.04 | 59.13 | 59.03 | +۳.۹۷٪ |
| ۲۹ تیر ۱۴۰۵ | 55.7 | 55.56 | 57.15 | 56.78 | +۱.۴۸٪ |
| ۲۷ تیر ۱۴۰۵ | 55.94 | 55.94 | 55.95 | 55.95 | +۰.۷۰٪ |
| ۲۵ تیر ۱۴۰۵ | 57.8 | 55.34 | 57.91 | 55.56 | −۳.۸۷٪ |
| ۲۴ تیر ۱۴۰۵ | 58.67 | 56.64 | 59.04 | 57.8 | −۱.۵۴٪ |
| ۲۳ تیر ۱۴۰۵ | 57.55 | 56.93 | 59.59 | 58.7 | +۱.۹۴٪ |
| ۲۲ تیر ۱۴۰۵ | 59.32 | 57.28 | 59.87 | 57.59 | −۳.۸۱٪ |
| ۲۰ تیر ۱۴۰۵ | 59.76 | 59.76 | 59.9 | 59.87 | +۰.۱۸٪ |
| ۱۹ تیر ۱۴۰۵ | 59.95 | 59.31 | 60.72 | 59.76 | −۰.۲۱٪ |
| ۱۸ تیر ۱۴۰۵ | 58.22 | 57.62 | 60.61 | 59.88 | +۲.۷۸٪ |
| ۱۷ تیر ۱۴۰۵ | 59.98 | 57.29 | 60.97 | 58.27 | −۳.۰۹٪ |
| ۱۶ تیر ۱۴۰۵ | 62.03 | 59.46 | 62.16 | 60.12 | −۳.۰۵٪ |
| ۱۵ تیر ۱۴۰۵ | 62.69 | 61.41 | 63.27 | 62.01 | −۰.۶۶٪ |
| ۱۳ تیر ۱۴۰۵ | 62.42 | 62.4 | 62.42 | 62.42 | +۰.۰۴٪ |
| ۱۲ تیر ۱۴۰۵ | 60.91 | 60.84 | 62.85 | 62.4 | +۲.۴۶٪ |
| ۱۱ تیر ۱۴۰۵ | 59.11 | 58.93 | 62.03 | 60.9 | +۲.۹۰٪ |
| ۱۰ تیر ۱۴۰۵ | 58.77 | 57.22 | 60.98 | 59.18 | +۰.۴۹٪ |
| ۹ تیر ۱۴۰۵ | 58.23 | 56.7 | 60.37 | 58.89 | +۱.۰۲٪ |
| ۸ تیر ۱۴۰۵ | 58.96 | 57.45 | 59.29 | 58.3 | −۱.۵۰٪ |
| ۶ تیر ۱۴۰۵ | 58.58 | 58.58 | 59.25 | 59.19 | +۰.۸۴٪ |
| ۵ تیر ۱۴۰۵ | 57.88 | 55.77 | 59.55 | 58.69 | +۱.۲۶٪ |
| ۴ تیر ۱۴۰۵ | 57.59 | 56.45 | 58.98 | 57.96 | +۰.۷۱٪ |
| ۳ تیر ۱۴۰۵ | 58.58 | 56 | 58.58 | 57.55 | −۷.۵۵٪ |
| ۲ تیر ۱۴۰۵ | 65.16 | 61.6 | 65.19 | 62.25 | −۴.۴۸٪ |
| ۱ تیر ۱۴۰۵ | 64.11 | 64.11 | 66.87 | 65.17 | +۰.۳۸٪ |
| ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ | 64.92 | 64.92 | 64.92 | 64.92 | +۰.۰۹٪ |
| ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ | 65.81 | 63.32 | 65.86 | 64.87 | −۱.۶۱٪ |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ | 67.97 | 65.14 | 69.84 | 65.93 | −۲.۷۸٪ |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ | 70.04 | 66.82 | 71.49 | 67.81 | −۳.۲۲٪ |
| ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ | 69.94 | 69.17 | 71.17 | 70.07 | +۰.۱۴٪ |
| ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 68.93 | 68 | 71.28 | 69.97 | +۲.۹۰٪ |
| ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ | 67.97 | 67.97 | 68.06 | 68 | +۰.۰۱٪ |
| ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ | 67.35 | 65.93 | 68.34 | 67.99 | +۰.۹۶٪ |
| ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ | 63.54 | 61.78 | 67.53 | 67.35 | +۵.۸۹٪ |
| ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ | 65.35 | 63.38 | 65.72 | 63.6 | −۲.۶۲٪ |
| ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 68.09 | 64.48 | 68.83 | 65.31 | −۴.۰۸٪ |
| ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 67.82 | 66.22 | 68.91 | 68.09 | +۰.۳۷٪ |
| ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ | 67.86 | 67.65 | 67.98 | 67.84 | −۰.۰۸٪ |
| ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ | 73.97 | 67.59 | 74.12 | 67.89 | −۸.۱۹٪ |
| ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ | 73.66 | 72.84 | 74.98 | 73.94 | +۰.۹۰٪ |
| ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ | 75.19 | 73.19 | 75.31 | 73.28 | −۲.۵۶٪ |
| ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ | 74.89 | 74.62 | 76.96 | 75.21 | +۰.۵۱٪ |
| ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ | 75.38 | 73.85 | 76.27 | 74.83 | −۰.۶۰٪ |
| ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 75.53 | 75.28 | 75.58 | 75.28 | −۰.۳۵٪ |
| ۸ خرداد ۱۴۰۵ | 75.61 | 74.63 | 76.62 | 75.55 | −۰.۱۴٪ |
| ۷ خرداد ۱۴۰۵ | 74.65 | 71.83 | 76.01 | 75.65 | +۱.۳۰٪ |
| ۶ خرداد ۱۴۰۵ | 74.14 | 74.02 | 75.01 | 74.69 | −۲.۹۷٪ |
| ۵ خرداد ۱۴۰۵ | 78.07 | 75.5 | 78.35 | 76.97 | −۱.۴۳٪ |
| ۴ خرداد ۱۴۰۵ | 76.89 | 75.52 | 78.81 | 78.09 | +۳.۴۱٪ |
| ۲ خرداد ۱۴۰۵ | 75.49 | 75.4 | 75.57 | 75.52 | −۰.۰۸٪ |
| ۱ خرداد ۱۴۰۵ | 76.63 | 75.02 | 76.98 | 75.57 | −۱.۳۸٪ |
| ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 75.88 | 74.53 | 77.06 | 76.63 | +۰.۹۵٪ |
| ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 73.88 | 73.18 | 76.54 | 75.91 | +۲.۶۹٪ |
| ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 77.52 | 73.14 | 78.89 | 73.92 | −۴.۷۲٪ |
| ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 75.44 | 74 | 78.13 | 77.58 | +۲.۱۱٪ |
دادهی روزانه از tgju و بایگانی خود ریون گلد. «بازگشایی» و «پایانی» قیمت ابتدا و انتهای دوره است، و «کمترین»/«بیشترین» پایینترین و بالاترین قیمتی که در همان دوره به آن رسیده.
قیمت انس نقره را لحظهای دنبال کن
آرشیو مال گذشته است — نرخ امروز انس نقره و دهها دارایی دیگر، همیشه همراهت با اپلیکیشن رایگان ریون گلد.
دانلود رایگان اپلیکیشن