لوگوی ریون گلد ریون گلد

آرشیو قیمت ربع سکه

این‌جا سابقه‌ی قیمت ربع سکه را از ۳۱ تیر ۱۳۹۲ تا امروز می‌بینید — سال به سال، ماه به ماه و روز به روز. هر ردیف چهار عدد دارد: قیمتی که دوره با آن باز شده، پایین‌ترین و بالاترین قیمت در همان دوره، و قیمتی که دوره با آن بسته شده. همه به تومان.

ستون «تغییر» هر ردیف را با قیمت پایانی دوره‌ی قبل می‌سنجد — یعنی سال ۱۴۰۳ با پایان ۱۴۰۲، نه با ابتدای خودش. قدیمی‌ترین ردیف چیزی برای مقایسه ندارد و خط تیره می‌گیرد.

جدول‌های قیمت ربع سکه

پررشدترین سالی که از ربع سکه ثبت کرده‌ایم سال ۱۳۹۷ بوده، با ۲۲۹.۱٪ رشد نسبت به پایان سال قبلش.

قیمت ربع سکه در هر سال

۱۴ سال شمسی، از تازه‌ترین به قدیمی‌ترین.

سال بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر
۱۴۰۵ 56,000,000 43,770,000 63,000,000 59,000,000 +۵.۵٪
۱۴۰۴ 33,000,000 23,000,000 64,990,000 55,940,000 +۶۰.۷٪
۱۴۰۳ 14,390,000 14,140,000 34,800,000 34,800,000 +۱۴۱.۷٪
۱۴۰۲ 11,860,000 9,450,000 14,500,000 14,400,000 +۲۱.۸٪
۱۴۰۱ 4,142,000 4,100,000 12,020,000 11,820,000 +۱۸۵.۷٪
۱۴۰۰ 4,282,000 3,250,000 4,358,000 4,137,000 −۳.۱٪
۱۳۹۹ 1,790,000 1,767,000 6,150,000 4,270,000 +۱۴۲.۹٪
۱۳۹۸ 1,647,200 1,173,600 1,910,000 1,758,000 +۶.۸٪
۱۳۹۷ 522,100 517,000 1,740,000 1,645,700 +۲۲۹.۱٪
۱۳۹۶ 368,000 345,700 512,000 500,000 +۳۵.۸٪
۱۳۹۵ 280,000 266,980 391,000 368,300 +۳۲.۰٪
۱۳۹۴ 279,700 241,200 290,000 279,000 +۰.۰٪
۱۳۹۳ 284,000 245,000 331,000 279,000 −۱.۸٪
۱۳۹۲ 355,000 245,000 385,000 284,000

قیمت ربع سکه در ماه‌های گذشته

۲۴ ماه اخیر، هر ماه یک ردیف.

ماه بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر
شهریور ۱۴۰۵ 60,000,000 58,000,000 63,000,000 59,000,000 +۱.۷٪
مرداد ۱۴۰۵ 54,500,000 52,000,000 58,000,000 58,000,000 +۷.۴٪
تیر ۱۴۰۵ 49,000,000 48,500,000 56,360,000 54,000,000 +۱۱.۷٪
خرداد ۱۴۰۵ 54,500,000 43,770,000 54,500,000 48,350,000 −۱۰.۵٪
اردیبهشت ۱۴۰۵ 59,500,000 51,500,000 60,300,000 54,000,000 +۲.۹٪
فروردین ۱۴۰۵ 56,000,000 52,000,000 59,500,000 52,500,000 −۶.۱٪
اسفند ۱۴۰۴ 57,380,000 50,000,000 59,520,000 55,940,000 −۱.۰٪
بهمن ۱۴۰۴ 51,000,000 51,000,000 64,990,000 56,490,000 +۱۱.۱٪
دی ۱۴۰۴ 44,500,000 44,420,000 55,960,000 50,830,000 +۱۶.۱٪
آذر ۱۴۰۴ 35,000,000 34,200,000 44,780,000 43,770,000 +۲۵.۷٪
آبان ۱۴۰۴ 33,700,000 32,710,000 36,800,000 34,820,000 +۴.۳٪
مهر ۱۴۰۴ 31,500,000 31,400,000 36,500,000 33,400,000 +۶.۴٪
شهریور ۱۴۰۴ 26,500,000 26,300,000 33,500,000 31,400,000 +۱۷.۶٪
مرداد ۱۴۰۴ 24,700,000 24,200,000 27,000,000 26,700,000 +۸.۱٪
تیر ۱۴۰۴ 24,900,000 24,000,000 28,000,000 24,700,000 −۸.۲٪
خرداد ۱۴۰۴ 25,000,000 23,000,000 26,900,000 26,900,000 +۸.۰٪
اردیبهشت ۱۴۰۴ 25,400,000 23,000,000 28,500,000 24,900,000 −۲.۷٪
فروردین ۱۴۰۴ 33,000,000 25,500,000 35,000,000 25,600,000 −۲۶.۴٪
اسفند ۱۴۰۳ 21,800,000 21,200,000 34,800,000 34,800,000 +۶۰.۴٪
بهمن ۱۴۰۳ 17,400,000 17,400,000 23,000,000 21,700,000 +۲۵.۴٪
دی ۱۴۰۳ 17,300,000 17,100,000 18,650,000 17,300,000 −۰.۶٪
آذر ۱۴۰۳ 17,150,000 16,500,000 17,950,000 17,400,000 +۳.۹٪
آبان ۱۴۰۳ 18,900,000 14,400,000 19,300,000 16,750,000 −۱۰.۴٪
مهر ۱۴۰۳ 16,250,000 16,250,000 19,600,000 18,700,000 +۱۵.۱٪

قیمت روزانه‌ی ربع سکه در ۹۰ روز اخیر

تازه‌ترین روز بالای جدول است. روزهای تعطیل بازار ردیف ندارند.

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر
۵ شهریور ۱۴۰۵ 59,000,000 59,000,000 59,000,000 59,000,000 +۰.۰۰٪
۴ شهریور ۱۴۰۵ 58,500,000 58,000,000 59,000,000 59,000,000 +۰.۰۰٪
۳ شهریور ۱۴۰۵ 63,000,000 59,000,000 63,000,000 59,000,000 −۵.۶۰٪
۲ شهریور ۱۴۰۵ 63,000,000 62,500,000 63,000,000 62,500,000 +۲.۴۶٪
۱ شهریور ۱۴۰۵ 60,000,000 60,000,000 61,000,000 61,000,000 +۵.۱۷٪
۳۱ مرداد ۱۴۰۵ 57,500,000 57,500,000 58,000,000 58,000,000 +۴.۵۰٪
۲۹ مرداد ۱۴۰۵ 55,500,000 55,500,000 55,500,000 55,500,000 +۰.۰۰٪
۲۸ مرداد ۱۴۰۵ 54,000,000 54,000,000 55,500,000 55,500,000 +۳.۷۴٪
۲۶ مرداد ۱۴۰۵ 53,500,000 53,500,000 53,500,000 53,500,000 +۰.۰۰٪
۲۵ مرداد ۱۴۰۵ 53,500,000 53,500,000 53,500,000 53,500,000 +۰.۰۰٪
۲۴ مرداد ۱۴۰۵ 54,000,000 53,000,000 54,000,000 53,500,000 +۰.۰۰٪
۲۰ مرداد ۱۴۰۵ 53,000,000 53,000,000 53,500,000 53,500,000 +۲.۸۸٪
۱۹ مرداد ۱۴۰۵ 52,500,000 52,000,000 52,500,000 52,000,000 +۰.۰۰٪
۱۸ مرداد ۱۴۰۵ 52,500,000 52,000,000 52,500,000 52,000,000 −۱.۸۹٪
۱۷ مرداد ۱۴۰۵ 54,500,000 53,000,000 54,500,000 53,000,000 +۰.۰۰٪
۱۵ مرداد ۱۴۰۵ 53,000,000 53,000,000 53,000,000 53,000,000 +۰.۹۵٪
۱۴ مرداد ۱۴۰۵ 53,000,000 52,500,000 53,000,000 52,500,000 −۰.۹۴٪
۱۲ مرداد ۱۴۰۵ 52,500,000 52,500,000 53,000,000 53,000,000 +۰.۹۵٪
۱۱ مرداد ۱۴۰۵ 52,500,000 52,300,000 53,000,000 52,500,000 −۱.۸۷٪
۱۰ مرداد ۱۴۰۵ 54,000,000 53,500,000 54,000,000 53,500,000 −۰.۹۳٪
۸ مرداد ۱۴۰۵ 54,000,000 54,000,000 54,000,000 54,000,000 +۰.۹۳٪
۷ مرداد ۱۴۰۵ 53,500,000 53,500,000 53,500,000 53,500,000 +۰.۹۴٪
۶ مرداد ۱۴۰۵ 53,500,000 53,000,000 53,500,000 53,000,000 −۱.۸۵٪
۵ مرداد ۱۴۰۵ 53,000,000 53,000,000 54,000,000 54,000,000 +۲.۸۶٪
۴ مرداد ۱۴۰۵ 52,000,000 52,000,000 52,500,000 52,500,000 −۰.۹۴٪
۳ مرداد ۱۴۰۵ 53,500,000 53,000,000 53,500,000 53,000,000 −۱.۸۵٪
۱ مرداد ۱۴۰۵ 54,500,000 54,000,000 54,500,000 54,000,000 +۰.۰۰٪
۳۱ تیر ۱۴۰۵ 54,000,000 53,500,000 54,000,000 54,000,000 +۲.۸۶٪
۳۰ تیر ۱۴۰۵ 51,400,000 51,400,000 53,000,000 52,500,000 +۱.۹۲٪
۲۹ تیر ۱۴۰۵ 53,000,000 51,510,000 53,000,000 51,510,000 −۳.۷۲٪
۲۸ تیر ۱۴۰۵ 54,710,000 53,430,000 54,710,000 53,500,000 −۲.۱۴٪
۲۷ تیر ۱۴۰۵ 56,360,000 53,900,000 56,360,000 54,670,000 +۱.۸۶٪
۲۵ تیر ۱۴۰۵ 55,360,000 53,000,000 55,360,000 53,670,000 −۱.۸۱٪
۲۴ تیر ۱۴۰۵ 54,490,000 53,490,000 55,480,000 54,660,000 +۲.۴۶٪
۲۳ تیر ۱۴۰۵ 52,560,000 52,560,000 53,980,000 53,350,000 +۳.۳۱٪
۲۲ تیر ۱۴۰۵ 52,000,000 51,640,000 52,370,000 51,640,000 −۰.۶۹٪
۲۱ تیر ۱۴۰۵ 53,070,000 52,000,000 53,650,000 52,000,000 −۰.۳۴٪
۲۰ تیر ۱۴۰۵ 53,530,000 52,180,000 53,840,000 52,180,000 −۳.۴۸٪
۱۸ تیر ۱۴۰۵ 54,500,000 54,060,000 54,500,000 54,060,000 −۰.۸۱٪
۱۷ تیر ۱۴۰۵ 54,000,000 53,500,000 54,500,000 54,500,000 +۱.۷۷٪
۱۶ تیر ۱۴۰۵ 53,940,000 52,940,000 53,940,000 53,550,000 −۰.۸۳٪
۱۵ تیر ۱۴۰۵ 54,000,000 54,000,000 54,000,000 54,000,000 +۰.۹۳٪
۱۴ تیر ۱۴۰۵ 53,500,000 53,500,000 54,000,000 53,500,000 +۱.۲۱٪
۱۱ تیر ۱۴۰۵ 52,980,000 52,800,000 53,000,000 52,860,000 +۰.۹۴٪
۱۰ تیر ۱۴۰۵ 52,980,000 52,300,000 53,450,000 52,370,000 +۰.۴۰٪
۹ تیر ۱۴۰۵ 51,480,000 51,360,000 52,500,000 52,160,000 +۱.۷۶٪
۸ تیر ۱۴۰۵ 54,000,000 51,000,000 54,010,000 51,260,000 −۴.۸۶٪
۷ تیر ۱۴۰۵ 51,050,000 51,050,000 53,880,000 53,880,000 +۶.۸۰٪
۶ تیر ۱۴۰۵ 49,730,000 49,650,000 50,450,000 50,450,000 +۲.۰۲٪
۲ تیر ۱۴۰۵ 48,500,000 48,500,000 49,450,000 49,450,000 +۱.۵۶٪
۱ تیر ۱۴۰۵ 49,000,000 48,640,000 49,000,000 48,690,000 +۰.۷۰٪
۳۱ خرداد ۱۴۰۵ 49,000,000 48,000,000 49,000,000 48,350,000 −۰.۷۴٪
۳۰ خرداد ۱۴۰۵ 49,070,000 48,620,000 49,500,000 48,710,000 +۳.۶۴٪
۲۸ خرداد ۱۴۰۵ 47,000,000 47,000,000 47,460,000 47,000,000 −۱.۳۸٪
۲۷ خرداد ۱۴۰۵ 43,770,000 43,770,000 47,770,000 47,660,000 +۷.۹۳٪
۲۶ خرداد ۱۴۰۵ 47,000,000 44,130,000 47,000,000 44,160,000 −۷.۲۷٪
۲۵ خرداد ۱۴۰۵ 49,260,000 47,620,000 49,500,000 47,620,000 −۵.۶۸٪
۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 50,000,000 48,940,000 50,490,000 50,490,000 +۱.۲۰٪
۲۳ خرداد ۱۴۰۵ 50,810,000 49,630,000 50,850,000 49,890,000 −۴.۹۷٪
۲۱ خرداد ۱۴۰۵ 52,000,000 52,000,000 52,500,000 52,500,000 +۰.۹۶٪
۲۰ خرداد ۱۴۰۵ 51,500,000 51,500,000 52,000,000 52,000,000 +۰.۰۰٪
۱۹ خرداد ۱۴۰۵ 53,000,000 52,000,000 53,000,000 52,000,000 −۲.۸۰٪
۱۸ خرداد ۱۴۰۵ 54,000,000 53,500,000 54,000,000 53,500,000 −۰.۹۳٪
۱۷ خرداد ۱۴۰۵ 53,000,000 53,000,000 54,000,000 54,000,000 +۲.۸۶٪
۱۶ خرداد ۱۴۰۵ 53,000,000 52,500,000 53,000,000 52,500,000 −۰.۹۴٪
۱۳ خرداد ۱۴۰۵ 53,000,000 53,000,000 53,000,000 53,000,000 +۰.۰۰٪
۱۲ خرداد ۱۴۰۵ 54,500,000 53,000,000 54,500,000 53,000,000 −۲.۷۵٪
۱۱ خرداد ۱۴۰۵ 52,500,000 52,500,000 54,500,000 54,500,000 +۴.۸۱٪
۱۰ خرداد ۱۴۰۵ 52,000,000 51,500,000 52,000,000 52,000,000 +۰.۰۰٪
۹ خرداد ۱۴۰۵ 52,500,000 52,000,000 52,500,000 52,000,000 −۰.۹۵٪
۷ خرداد ۱۴۰۵ 52,500,000 52,500,000 52,500,000 52,500,000 +۰.۰۰٪
۵ خرداد ۱۴۰۵ 53,000,000 52,500,000 53,000,000 52,500,000 −۰.۹۴٪
۴ خرداد ۱۴۰۵ 53,000,000 53,000,000 54,000,000 53,000,000 +۲.۹۱٪
۳ خرداد ۱۴۰۵ 51,000,000 51,000,000 51,500,000 51,500,000 −۲.۸۳٪
۲ خرداد ۱۴۰۵ 54,500,000 53,000,000 54,500,000 53,000,000 −۱.۸۵٪
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ 54,000,000 54,000,000 54,000,000 54,000,000 +۰.۹۳٪
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ 53,500,000 53,500,000 53,500,000 53,500,000 +۰.۹۴٪
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ 53,000,000 53,000,000 53,000,000 53,000,000 −۰.۹۳٪
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ 53,500,000 53,500,000 53,500,000 53,500,000 −۰.۹۳٪
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ 54,000,000 54,000,000 54,000,000 54,000,000 +۰.۹۳٪
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 53,500,000 53,500,000 53,500,000 53,500,000 −۰.۹۳٪
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ 55,000,000 54,000,000 55,000,000 54,000,000 −۳.۵۷٪
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ 57,000,000 56,000,000 57,000,000 56,000,000 +۱.۸۲٪
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ 55,000,000 55,000,000 55,000,000 55,000,000 +۱.۸۵٪
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ 54,000,000 54,000,000 54,000,000 54,000,000 −۱.۸۲٪
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ 56,000,000 55,000,000 56,000,000 55,000,000 +۰.۰۰٪
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ 55,000,000 55,000,000 55,000,000 55,000,000 +۰.۰۰٪
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 58,000,000 55,000,000 58,000,000 55,000,000 +۰.۰۰٪
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ 59,300,000 55,000,000 59,300,000 55,000,000 −۸.۷۹٪
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ 60,000,000 60,000,000 60,300,000 60,300,000 +۰.۵۰٪

داده‌ی روزانه از tgju و بایگانی خود ریون گلد. «بازگشایی» و «پایانی» قیمت ابتدا و انتهای دوره است، و «کمترین»/«بیشترین» پایین‌ترین و بالاترین قیمتی که در همان دوره به آن رسیده.

کانال تلگرام ریون گلد نرخ ربع سکه و ده‌ها دارایی دیگر، چند بار در روز مستقیم در تلگرام. عضویت

قیمت ربع سکه را لحظه‌ای دنبال کن

آرشیو مال گذشته است — نرخ امروز ربع سکه و ده‌ها دارایی دیگر، همیشه همراهت با اپلیکیشن رایگان ریون گلد.

دانلود رایگان اپلیکیشن