آرشیو قیمت ریال قطر
اینجا سابقهی قیمت ریال قطر را از ۳۰ تیر ۱۳۹۳ تا امروز میبینید — سال به سال، ماه به ماه و روز به روز. هر ردیف چهار عدد دارد: قیمتی که دوره با آن باز شده، پایینترین و بالاترین قیمت در همان دوره، و قیمتی که دوره با آن بسته شده. همه به تومان.
ستون «تغییر» هر ردیف را با قیمت پایانی دورهی قبل میسنجد — یعنی سال ۱۴۰۳ با پایان ۱۴۰۲، نه با ابتدای خودش. قدیمیترین ردیف چیزی برای مقایسه ندارد و خط تیره میگیرد.
جدولهای قیمت ریال قطر
پررشدترین سالی که از ریال قطر ثبت کردهایم سال ۱۳۹۷ بوده، با ۱۷۵.۴٪ رشد نسبت به پایان سال قبلش.
قیمت ریال قطر در هر سال
۱۳ سال شمسی، از تازهترین به قدیمیترین.
| سال | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ | 47,260 | 40,370 | 57,220 | 54,850 | +۲۲.۷٪ |
| ۱۴۰۴ | 27,940 | 21,860 | 47,570 | 44,690 | +۵۹.۳٪ |
| ۱۴۰۳ | 16,740 | 15,519 | 28,210 | 28,060 | +۶۹.۳٪ |
| ۱۴۰۲ | 13,899 | 12,880 | 16,986 | 16,570 | +۱۳.۰٪ |
| ۱۴۰۱ | 7,340 | 7,340 | 16,138 | 14,662 | +۹۹.۴٪ |
| ۱۴۰۰ | 7,054 | 5,920 | 8,734 | 7,354 | +۴.۳٪ |
| ۱۳۹۹ | 4,412 | 4,259 | 9,016 | 7,050 | +۵۹.۸٪ |
| ۱۳۹۸ | 3,554 | 3,037 | 4,447 | 4,411 | +۲۴.۱٪ |
| ۱۳۹۷ | 1,290 | 1,260 | 5,314 | 3,553 | +۱۷۵.۴٪ |
| ۱۳۹۶ | 1,042 | 800 | 1,331 | 1,290 | +۲۴.۰٪ |
| ۱۳۹۵ | 951 | 926 | 1,160 | 1,040 | +۹.۵٪ |
| ۱۳۹۴ | 925 | 800 | 1,034 | 950 | +۲.۹٪ |
| ۱۳۹۳ | 860 | 840 | 993 | 923 | — |
قیمت ریال قطر در ماههای گذشته
۲۴ ماه اخیر، هر ماه یک ردیف.
| ماه | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| شهریور ۱۴۰۵ | 54,340 | 53,510 | 57,220 | 54,850 | +۳.۸٪ |
| مرداد ۱۴۰۵ | 51,130 | 48,920 | 53,450 | 52,820 | +۰.۵٪ |
| تیر ۱۴۰۵ | 45,611 | 43,311 | 53,590 | 52,580 | +۲۰.۰٪ |
| خرداد ۱۴۰۵ | 50,791 | 42,151 | 51,331 | 43,831 | −۱۳.۹٪ |
| اردیبهشت ۱۴۰۵ | 41,560 | 41,560 | 52,597 | 50,931 | +۲۲.۵٪ |
| فروردین ۱۴۰۵ | 47,260 | 40,370 | 47,260 | 41,570 | −۷.۰٪ |
| اسفند ۱۴۰۴ | 44,930 | 37,600 | 47,570 | 44,690 | −۳.۹٪ |
| بهمن ۱۴۰۴ | 38,630 | 37,100 | 46,530 | 46,510 | +۱۶.۲٪ |
| دی ۱۴۰۴ | 37,280 | 36,260 | 40,680 | 40,020 | +۱۱.۰٪ |
| آذر ۱۴۰۴ | 31,190 | 30,930 | 37,680 | 36,060 | +۱۱.۶٪ |
| آبان ۱۴۰۴ | 29,820 | 28,410 | 33,080 | 32,300 | +۱۲.۷٪ |
| مهر ۱۴۰۴ | 28,640 | 28,190 | 33,580 | 28,650 | +۳.۵٪ |
| شهریور ۱۴۰۴ | 26,610 | 25,920 | 30,170 | 27,680 | +۲.۴٪ |
| مرداد ۱۴۰۴ | 25,140 | 24,510 | 27,100 | 27,040 | +۱۱.۸٪ |
| تیر ۱۴۰۴ | 22,970 | 22,970 | 26,420 | 24,180 | +۱.۸٪ |
| خرداد ۱۴۰۴ | 23,700 | 22,490 | 23,950 | 23,750 | +۱.۰٪ |
| اردیبهشت ۱۴۰۴ | 22,520 | 21,860 | 24,710 | 23,520 | +۴.۴٪ |
| فروردین ۱۴۰۴ | 27,940 | 22,260 | 30,130 | 22,530 | −۱۹.۷٪ |
| اسفند ۱۴۰۳ | 26,470 | 24,810 | 28,210 | 28,060 | +۱۰.۱٪ |
| بهمن ۱۴۰۳ | 23,310 | 22,900 | 26,660 | 25,480 | +۹.۷٪ |
| دی ۱۴۰۳ | 21,830 | 21,560 | 23,580 | 23,220 | +۶.۴٪ |
| آذر ۱۴۰۳ | 19,040 | 18,680 | 22,210 | 21,820 | +۱۰.۳٪ |
| آبان ۱۴۰۳ | 18,830 | 18,580 | 19,990 | 19,780 | +۸.۷٪ |
| مهر ۱۴۰۳ | 16,960 | 16,390 | 18,860 | 18,200 | +۷.۴٪ |
قیمت روزانهی ریال قطر در ۹۰ روز اخیر
تازهترین روز بالای جدول است. روزهای تعطیل بازار ردیف ندارند.
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵ شهریور ۱۴۰۵ | 54,740 | 54,710 | 55,250 | 54,850 | +۰.۰۴٪ |
| ۴ شهریور ۱۴۰۵ | 54,950 | 54,470 | 55,180 | 54,830 | +۰.۰۴٪ |
| ۳ شهریور ۱۴۰۵ | 55,990 | 54,670 | 56,150 | 54,810 | −۴.۰۶٪ |
| ۲ شهریور ۱۴۰۵ | 53,590 | 53,510 | 57,220 | 57,130 | +۴.۲۵٪ |
| ۱ شهریور ۱۴۰۵ | 54,340 | 54,110 | 55,020 | 54,800 | +۳.۷۵٪ |
| ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ | 52,720 | 52,300 | 52,880 | 52,820 | +۴.۲۶٪ |
| ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | 50,800 | 50,650 | 51,080 | 50,660 | +۰.۴۰٪ |
| ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ | 50,030 | 50,030 | 50,670 | 50,460 | +۱.۱۲٪ |
| ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ | 49,740 | 49,740 | 49,950 | 49,900 | +۰.۲۶٪ |
| ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ | 50,080 | 49,680 | 50,090 | 49,770 | −۰.۴۲٪ |
| ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ | 51,230 | 49,650 | 51,230 | 49,980 | −۲.۴۸٪ |
| ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ | 49,720 | 49,580 | 51,450 | 51,250 | +۲.۹۹٪ |
| ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ | 49,010 | 49,010 | 49,790 | 49,760 | −۲.۲۲٪ |
| ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ | 49,140 | 48,920 | 51,200 | 50,890 | +۳.۶۵٪ |
| ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ | 50,910 | 48,920 | 51,200 | 49,100 | −۳.۶۷٪ |
| ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ | 53,450 | 50,860 | 53,450 | 50,970 | −۱.۱۸٪ |
| ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ | 51,630 | 51,310 | 51,690 | 51,580 | +۰.۰۰٪ |
| ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ | 52,140 | 51,230 | 52,140 | 51,580 | −۲.۸۶٪ |
| ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ | 52,630 | 52,620 | 53,130 | 53,100 | +۱.۳۰٪ |
| ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ | 53,220 | 52,370 | 53,220 | 52,420 | −۱.۳۵٪ |
| ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ | 52,960 | 51,180 | 53,440 | 53,140 | +۰.۵۳٪ |
| ۸ مرداد ۱۴۰۵ | 52,930 | 52,710 | 53,030 | 52,860 | −۰.۰۹٪ |
| ۷ مرداد ۱۴۰۵ | 52,890 | 52,630 | 53,050 | 52,910 | +۱.۲۶٪ |
| ۶ مرداد ۱۴۰۵ | 51,370 | 51,370 | 52,530 | 52,250 | +۱.۱۶٪ |
| ۵ مرداد ۱۴۰۵ | 51,210 | 51,200 | 53,160 | 51,650 | +۰.۸۲٪ |
| ۴ مرداد ۱۴۰۵ | 51,980 | 50,930 | 51,980 | 51,230 | −۱.۷۱٪ |
| ۳ مرداد ۱۴۰۵ | 52,530 | 52,050 | 52,560 | 52,120 | −۱.۷۵٪ |
| ۱ مرداد ۱۴۰۵ | 51,130 | 51,120 | 53,080 | 53,050 | +۰.۸۹٪ |
| ۳۱ تیر ۱۴۰۵ | 52,580 | 52,580 | 52,580 | 52,580 | −۱.۵۰٪ |
| ۳۰ تیر ۱۴۰۵ | 51,510 | 51,500 | 53,590 | 53,380 | +۳.۶۹٪ |
| ۲۹ تیر ۱۴۰۵ | 52,270 | 51,410 | 52,270 | 51,480 | −۲.۸۳٪ |
| ۲۸ تیر ۱۴۰۵ | 53,450 | 52,800 | 53,460 | 52,980 | −۰.۶۲٪ |
| ۲۷ تیر ۱۴۰۵ | 52,600 | 52,590 | 53,310 | 53,310 | +۲.۸۶٪ |
| ۲۵ تیر ۱۴۰۵ | 51,932 | 51,560 | 51,942 | 51,830 | +۰.۷۹٪ |
| ۲۴ تیر ۱۴۰۵ | 50,022 | 50,022 | 51,602 | 51,422 | +۲.۸۴٪ |
| ۲۳ تیر ۱۴۰۵ | 49,712 | 49,702 | 50,422 | 50,002 | +۰.۳۶٪ |
| ۲۲ تیر ۱۴۰۵ | 50,762 | 49,342 | 50,942 | 49,822 | +۱.۶۹٪ |
| ۲۱ تیر ۱۴۰۵ | 48,722 | 48,702 | 49,322 | 48,992 | +۰.۱۶٪ |
| ۲۰ تیر ۱۴۰۵ | 50,091 | 48,842 | 50,091 | 48,912 | −۵.۳۰٪ |
| ۱۸ تیر ۱۴۰۵ | 51,431 | 51,421 | 52,151 | 51,651 | +۰.۵۱٪ |
| ۱۷ تیر ۱۴۰۵ | 49,921 | 49,921 | 51,681 | 51,391 | +۶.۰۹٪ |
| ۱۶ تیر ۱۴۰۵ | 49,891 | 48,381 | 50,341 | 48,441 | −۲.۷۵٪ |
| ۱۵ تیر ۱۴۰۵ | 49,741 | 49,651 | 49,871 | 49,811 | +۰.۱۶٪ |
| ۱۴ تیر ۱۴۰۵ | 49,451 | 49,451 | 49,801 | 49,731 | −۰.۳۲٪ |
| ۱۱ تیر ۱۴۰۵ | 47,981 | 47,981 | 50,001 | 49,891 | +۴.۳۹٪ |
| ۱۰ تیر ۱۴۰۵ | 49,091 | 47,651 | 50,091 | 47,791 | −۲.۲۷٪ |
| ۹ تیر ۱۴۰۵ | 48,801 | 48,501 | 49,001 | 48,901 | +۰.۵۸٪ |
| ۸ تیر ۱۴۰۵ | 49,271 | 48,561 | 49,331 | 48,621 | +۲.۶۲٪ |
| ۷ تیر ۱۴۰۵ | 45,751 | 45,751 | 47,431 | 47,381 | +۳.۶۱٪ |
| ۶ تیر ۱۴۰۵ | 45,591 | 45,581 | 46,061 | 45,731 | −۰.۲۲٪ |
| ۲ تیر ۱۴۰۵ | 43,321 | 43,311 | 45,921 | 45,831 | +۲.۰۷٪ |
| ۱ تیر ۱۴۰۵ | 45,611 | 44,751 | 45,671 | 44,901 | +۲.۴۴٪ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | 44,021 | 43,661 | 44,031 | 43,831 | −۰.۷۵٪ |
| ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ | 44,361 | 44,151 | 44,911 | 44,161 | −۰.۷۰٪ |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ | 44,451 | 44,451 | 44,761 | 44,471 | −۱.۸۳٪ |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ | 42,161 | 42,151 | 45,741 | 45,301 | +۳.۲۱٪ |
| ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ | 44,041 | 42,531 | 44,181 | 43,891 | −۴.۳۴٪ |
| ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 48,461 | 45,881 | 48,471 | 45,881 | −۱.۵۵٪ |
| ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ | 46,601 | 46,321 | 46,601 | 46,601 | −۱.۱۷٪ |
| ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ | 49,611 | 47,141 | 49,621 | 47,151 | −۸.۰۰٪ |
| ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ | 50,791 | 50,781 | 51,331 | 51,251 | +۱.۰۸٪ |
| ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ | 48,191 | 48,191 | 50,711 | 50,701 | +۱.۷۳٪ |
| ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 48,641 | 48,221 | 49,981 | 49,841 | −۰.۹۵٪ |
| ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 48,961 | 48,771 | 50,351 | 50,321 | +۲.۸۸٪ |
| ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ | 48,031 | 48,021 | 48,911 | 48,911 | +۱.۷۳٪ |
| ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ | 47,671 | 47,671 | 48,231 | 48,081 | −۲.۳۲٪ |
| ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ | 47,861 | 47,661 | 49,231 | 49,221 | −۰.۶۹٪ |
| ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ | 47,931 | 47,801 | 49,571 | 49,561 | −۰.۰۶٪ |
| ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ | 47,891 | 47,881 | 49,741 | 49,591 | −۰.۹۴٪ |
| ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ | 47,121 | 47,111 | 50,291 | 50,061 | +۶.۸۷٪ |
| ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ | 46,981 | 46,701 | 46,981 | 46,841 | +۰.۰۰٪ |
| ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 47,811 | 46,701 | 47,811 | 46,841 | −۵.۶۰٪ |
| ۷ خرداد ۱۴۰۵ | 47,371 | 47,371 | 49,621 | 49,621 | +۱.۲۴٪ |
| ۵ خرداد ۱۴۰۵ | 49,151 | 48,861 | 49,161 | 49,011 | −۰.۵۹٪ |
| ۴ خرداد ۱۴۰۵ | 49,051 | 49,041 | 49,911 | 49,301 | +۲.۳۹٪ |
| ۳ خرداد ۱۴۰۵ | 50,071 | 47,721 | 50,081 | 48,151 | −۴.۲۲٪ |
| ۲ خرداد ۱۴۰۵ | 50,791 | 50,271 | 50,851 | 50,271 | −۱.۳۰٪ |
| ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 49,351 | 49,011 | 50,961 | 50,931 | −۰.۶۴٪ |
| ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 50,721 | 50,711 | 51,981 | 51,261 | +۱.۰۸٪ |
| ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 49,241 | 48,831 | 50,721 | 50,711 | −۰.۵۹٪ |
| ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 51,331 | 50,721 | 51,341 | 51,011 | +۲.۴۳٪ |
| ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 49,381 | 49,381 | 50,211 | 49,801 | +۱.۱۴٪ |
| ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 47,997 | 47,997 | 49,661 | 49,241 | −۰.۷۴٪ |
| ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 47,737 | 47,597 | 49,757 | 49,607 | +۰.۵۷٪ |
| ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 49,737 | 49,027 | 49,747 | 49,327 | +۲.۸۸٪ |
| ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 48,277 | 47,947 | 49,907 | 47,947 | −۴.۲۰٪ |
| ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 49,747 | 49,617 | 50,317 | 50,047 | +۳.۵۴٪ |
| ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 48,907 | 48,327 | 48,907 | 48,337 | −۱.۱۵٪ |
| ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 48,897 | 48,897 | 49,047 | 48,897 | +۱.۲۰٪ |
| ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 46,347 | 46,207 | 48,317 | 48,317 | −۰.۵۶٪ |
دادهی روزانه از tgju و بایگانی خود ریون گلد. «بازگشایی» و «پایانی» قیمت ابتدا و انتهای دوره است، و «کمترین»/«بیشترین» پایینترین و بالاترین قیمتی که در همان دوره به آن رسیده.
قیمت ریال قطر را لحظهای دنبال کن
آرشیو مال گذشته است — نرخ امروز ریال قطر و دهها دارایی دیگر، همیشه همراهت با اپلیکیشن رایگان ریون گلد.
دانلود رایگان اپلیکیشن