لوگوی ریون گلد ریون گلد

آرشیو قیمت پوند

این‌جا سابقه‌ی قیمت پوند را از ۱۱ شهریور ۱۳۹۱ تا امروز می‌بینید — سال به سال، ماه به ماه و روز به روز. هر ردیف چهار عدد دارد: قیمتی که دوره با آن باز شده، پایین‌ترین و بالاترین قیمت در همان دوره، و قیمتی که دوره با آن بسته شده. همه به تومان.

ستون «تغییر» هر ردیف را با قیمت پایانی دوره‌ی قبل می‌سنجد — یعنی سال ۱۴۰۳ با پایان ۱۴۰۲، نه با ابتدای خودش. قدیمی‌ترین ردیف چیزی برای مقایسه ندارد و خط تیره می‌گیرد.

جدول‌های قیمت پوند

پررشدترین سالی که از پوند ثبت کرده‌ایم سال ۱۳۹۷ بوده، با ۱۴۹.۸٪ رشد نسبت به پایان سال قبلش.

قیمت پوند در هر سال

۱۵ سال شمسی، از تازه‌ترین به قدیمی‌ترین.

سال بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر
۱۴۰۵ 224,300 190,050 280,190 272,430 +۳۰.۲٪
۱۴۰۴ 126,840 105,840 228,210 209,230 +۶۳.۷٪
۱۴۰۳ 77,583 72,160 128,370 127,810 +۶۶.۵٪
۱۴۰۲ 66,730 58,975 78,759 76,776 +۱۶.۲٪
۱۴۰۱ 34,662 33,293 67,240 66,100 +۹۱.۳٪
۱۴۰۰ 35,098 29,145 42,677 34,556 −۲.۱٪
۱۳۹۹ 19,471 18,688 42,570 35,299 +۸۷.۱٪
۱۳۹۸ 17,081 13,514 20,674 18,863 +۱۰.۲٪
۱۳۹۷ 6,983 6,883 25,447 17,119 +۱۴۹.۸٪
۱۳۹۶ 4,779 4,602 7,047 6,852 +۴۳.۵٪
۱۳۹۵ 4,959 4,393 5,217 4,776 −۴.۵٪
۱۳۹۴ 5,074 4,621 5,567 5,000 −۱.۴٪
۱۳۹۳ 4,993 4,841 5,644 5,071 +۰.۶٪
۱۳۹۲ 4,525 4,263 5,195 5,041 +۷.۱٪
۱۳۹۱ 3,445 3,400 5,054 4,707

قیمت پوند در ماه‌های گذشته

۲۴ ماه اخیر، هر ماه یک ردیف.

ماه بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر
شهریور ۱۴۰۵ 270,010 267,560 280,190 272,430 +۳.۸٪
مرداد ۱۴۰۵ 257,310 246,840 262,780 262,470 +۱.۷٪
تیر ۱۴۰۵ 211,790 208,820 263,130 258,150 +۲۲.۲٪
خرداد ۱۴۰۵ 240,720 205,980 242,720 211,230 −۱۲.۱٪
اردیبهشت ۱۴۰۵ 204,510 204,120 258,310 240,260 +۱۷.۳٪
فروردین ۱۴۰۵ 224,300 190,050 224,300 204,860 −۲.۱٪
اسفند ۱۴۰۴ 220,330 190,800 224,570 209,230 −۵.۰٪
بهمن ۱۴۰۴ 195,770 189,120 228,210 220,270 +۱۲.۴٪
دی ۱۴۰۴ 175,650 174,410 199,770 196,010 +۱۱.۷٪
آذر ۱۴۰۴ 148,650 147,420 177,770 175,540 +۱۸.۴٪
آبان ۱۴۰۴ 143,960 140,380 154,790 148,290 +۳.۲٪
مهر ۱۴۰۴ 140,750 138,450 159,330 143,730 +۲.۲٪
شهریور ۱۴۰۴ 128,710 126,240 143,330 140,580 +۱۰.۰٪
مرداد ۱۴۰۴ 119,510 117,810 127,960 127,800 +۷.۰٪
تیر ۱۴۰۴ 114,630 114,610 126,700 119,410 +۵.۱٪
خرداد ۱۴۰۴ 112,730 110,340 113,860 113,620 +۲.۳٪
اردیبهشت ۱۴۰۴ 109,850 105,840 115,320 111,070 +۱.۲٪
فروردین ۱۴۰۴ 126,840 107,630 136,250 109,720 −۱۴.۲٪
اسفند ۱۴۰۳ 116,830 114,330 128,370 127,810 +۹.۴٪
بهمن ۱۴۰۳ 99,810 99,730 117,920 116,790 +۱۶.۷٪
دی ۱۴۰۳ 95,990 94,840 106,350 100,110 +۴.۳٪
آذر ۱۴۰۳ 86,790 85,340 98,610 95,980 +۹.۶٪
آبان ۱۴۰۳ 85,870 84,910 91,120 87,550 +۱.۹٪
مهر ۱۴۰۳ 79,040 78,770 85,910 85,880 +۸.۳٪

قیمت روزانه‌ی پوند در ۹۰ روز اخیر

تازه‌ترین روز بالای جدول است. روزهای تعطیل بازار ردیف ندارند.

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر
۵ شهریور ۱۴۰۵ 272,210 271,800 274,520 272,430 −۰.۲۴٪
۴ شهریور ۱۴۰۵ 273,740 271,330 275,140 273,090 −۰.۱۱٪
۳ شهریور ۱۴۰۵ 279,350 272,690 280,190 273,390 −۰.۸۳٪
۲ شهریور ۱۴۰۵ 273,820 273,350 276,940 275,670 +۱.۷۲٪
۱ شهریور ۱۴۰۵ 270,010 267,560 272,120 271,020 +۳.۲۶٪
۳۱ مرداد ۱۴۰۵ 259,460 258,630 262,780 262,470 +۱.۷۶٪
۲۹ مرداد ۱۴۰۵ 256,540 256,510 258,330 257,940 +۰.۶۶٪
۲۸ مرداد ۱۴۰۵ 254,060 254,050 257,150 256,240 +۱.۱۶٪
۲۷ مرداد ۱۴۰۵ 252,560 252,550 253,590 253,310 +۰.۱۳٪
۲۶ مرداد ۱۴۰۵ 253,400 251,280 253,400 252,980 +۰.۰۹٪
۲۵ مرداد ۱۴۰۵ 253,010 251,070 253,010 252,740 −۰.۱۴٪
۲۴ مرداد ۱۴۰۵ 253,960 253,100 254,100 253,100 −۰.۲۳٪
۲۰ مرداد ۱۴۰۵ 250,030 250,010 253,940 253,680 +۱.۲۹٪
۱۹ مرداد ۱۴۰۵ 250,360 249,370 251,980 250,460 −۰.۱۳٪
۱۸ مرداد ۱۴۰۵ 250,580 249,370 251,980 250,790 −۰.۰۲٪
۱۷ مرداد ۱۴۰۵ 253,720 250,310 253,730 250,850 −۰.۹۵٪
۱۵ مرداد ۱۴۰۵ 253,070 251,290 253,510 253,250 +۰.۰۴٪
۱۴ مرداد ۱۴۰۵ 254,410 251,630 254,820 253,150 −۲.۲۶٪
۱۲ مرداد ۱۴۰۵ 257,070 257,020 259,710 259,010 +۰.۵۷٪
۱۱ مرداد ۱۴۰۵ 260,940 256,700 260,940 257,540 −۱.۱۵٪
۱۰ مرداد ۱۴۰۵ 259,220 259,220 261,560 260,530 +۱.۵۵٪
۸ مرداد ۱۴۰۵ 257,140 256,130 257,380 256,550 +۰.۴۲٪
۷ مرداد ۱۴۰۵ 253,130 253,090 256,130 255,470 +۲.۱۸٪
۶ مرداد ۱۴۰۵ 249,990 249,500 255,360 250,030 −۰.۳۱٪
۵ مرداد ۱۴۰۵ 248,210 248,180 258,180 250,820 +۱.۰۱٪
۴ مرداد ۱۴۰۵ 251,140 246,840 251,160 248,310 −۱.۳۹٪
۳ مرداد ۱۴۰۵ 253,820 251,500 253,950 251,810 −۲.۶۲٪
۱ مرداد ۱۴۰۵ 257,310 256,800 258,730 258,590 +۰.۱۷٪
۳۱ تیر ۱۴۰۵ 254,710 253,900 258,610 258,150 +۱.۲۴٪
۳۰ تیر ۱۴۰۵ 252,970 253,932 255,950 254,990 +۰.۸۶٪
۲۹ تیر ۱۴۰۵ 256,440 251,630 256,450 252,810 −۲.۶۹٪
۲۸ تیر ۱۴۰۵ 263,110 258,970 263,130 259,810 −۰.۹۹٪
۲۷ تیر ۱۴۰۵ 258,730 258,680 262,460 262,420 +۲.۸۸٪
۲۵ تیر ۱۴۰۵ 255,250 253,660 255,310 255,070 +۰.۶۷٪
۲۴ تیر ۱۴۰۵ 245,140 245,120 253,410 253,360 +۳.۱۹٪
۲۳ تیر ۱۴۰۵ 241,410 241,320 246,870 245,520 +۱.۷۴٪
۲۲ تیر ۱۴۰۵ 240,590 239,550 241,590 241,330 +۰.۵۴٪
۲۱ تیر ۱۴۰۵ 237,840 237,790 240,790 240,040 +۰.۵۳٪
۲۰ تیر ۱۴۰۵ 244,690 238,460 244,690 238,770 −۱.۹۳٪
۱۸ تیر ۱۴۰۵ 241,900 241,850 245,210 243,460 +۰.۹۷٪
۱۷ تیر ۱۴۰۵ 235,370 235,350 242,440 241,120 +۲.۰۱٪
۱۶ تیر ۱۴۰۵ 235,230 234,260 236,910 236,370 +۰.۵۳٪
۱۵ تیر ۱۴۰۵ 234,350 233,880 235,270 235,130 +۰.۲۷٪
۱۴ تیر ۱۴۰۵ 233,140 233,140 234,800 234,490 −۰.۰۰٪
۱۱ تیر ۱۴۰۵ 233,140 233,140 235,140 234,500 +۱.۱۹٪
۱۰ تیر ۱۴۰۵ 229,090 229,000 234,010 231,750 +۱.۳۲٪
۹ تیر ۱۴۰۵ 227,730 226,160 229,350 228,730 +۰.۸۷٪
۸ تیر ۱۴۰۵ 229,540 226,070 229,860 226,760 −۰.۶۱٪
۷ تیر ۱۴۰۵ 220,330 220,330 228,430 228,160 +۳.۶۰٪
۶ تیر ۱۴۰۵ 219,550 219,540 221,840 220,230 +۳.۲۷٪
۲ تیر ۱۴۰۵ 209,470 209,280 214,500 213,260 +۱.۸۷٪
۱ تیر ۱۴۰۵ 211,790 208,820 213,060 209,350 −۰.۸۹٪
۳۱ خرداد ۱۴۰۵ 212,140 210,420 212,190 211,230 −۰.۷۶٪
۳۰ خرداد ۱۴۰۵ 213,780 212,800 216,420 212,840 +۲.۷۲٪
۲۸ خرداد ۱۴۰۵ 208,190 207,140 209,070 207,200 −۳.۰۶٪
۲۷ خرداد ۱۴۰۵ 206,090 205,980 215,930 213,730 +۲.۵۷٪
۲۶ خرداد ۱۴۰۵ 215,350 207,850 215,410 208,370 −۴.۰۰٪
۲۵ خرداد ۱۴۰۵ 229,950 217,030 229,990 217,050 −۴.۷۹٪
۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 227,970 226,580 227,980 227,960 −۱.۱۵٪
۲۳ خرداد ۱۴۰۵ 242,680 230,600 242,720 230,620 −۴.۲۰٪
۲۱ خرداد ۱۴۰۵ 239,590 239,410 241,400 240,740 +۰.۶۴٪
۲۰ خرداد ۱۴۰۵ 235,510 235,480 239,720 239,210 +۱.۹۵٪
۱۹ خرداد ۱۴۰۵ 236,750 234,530 236,770 234,640 −۰.۹۶٪
۱۸ خرداد ۱۴۰۵ 237,910 236,550 238,520 236,910 −۰.۲۱٪
۱۷ خرداد ۱۴۰۵ 233,190 233,130 237,450 237,410 +۱.۷۱٪
۱۶ خرداد ۱۴۰۵ 231,280 231,250 233,970 233,410 −۰.۰۵٪
۱۴ خرداد ۱۴۰۵ 233,790 232,690 233,820 233,520 −۰.۲۳٪
۱۳ خرداد ۱۴۰۵ 234,620 233,290 235,260 234,060 −۰.۴۴٪
۱۲ خرداد ۱۴۰۵ 235,060 234,370 236,510 235,090 −۰.۷۸٪
۱۱ خرداد ۱۴۰۵ 230,900 230,860 237,600 236,930 +۳.۳۰٪
۱۰ خرداد ۱۴۰۵ 230,030 228,640 230,040 229,350 +۰.۰۰٪
۹ خرداد ۱۴۰۵ 234,070 228,640 234,070 229,350 −۲.۰۷٪
۷ خرداد ۱۴۰۵ 231,310 231,100 234,310 234,190 +۰.۹۸٪
۵ خرداد ۱۴۰۵ 233,700 231,040 233,890 231,910 −۱.۲۸٪
۴ خرداد ۱۴۰۵ 232,440 232,380 236,860 234,920 +۲.۹۳٪
۳ خرداد ۱۴۰۵ 237,350 226,180 237,380 228,230 −۴.۲۲٪
۲ خرداد ۱۴۰۵ 240,720 238,280 241,010 238,280 −۰.۸۲٪
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ 241,550 239,870 242,040 240,260 −۰.۶۷٪
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ 239,090 239,000 244,560 241,880 +۱.۱۶٪
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ 240,400 237,720 240,660 239,110 −۱.۰۸٪
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ 241,640 239,480 242,050 241,730 −۰.۰۳٪
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ 239,790 239,770 243,820 241,800 +۱.۱۳٪
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 240,480 239,100 241,820 239,100 −۱.۶۱٪
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ 242,590 241,710 243,990 243,010 +۰.۳۷٪
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ 244,190 240,340 244,280 242,120 −۰.۷۹٪
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ 245,620 243,320 247,020 244,050 −۱.۷۲٪
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ 245,540 244,910 249,160 248,310 +۳.۵۱٪
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ 242,630 239,860 242,640 239,890 −۱.۱۱٪
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ 242,600 242,590 243,320 242,590 +۱.۴۵٪
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ 237,670 236,860 239,180 239,130 −۰.۳۰٪

داده‌ی روزانه از tgju و بایگانی خود ریون گلد. «بازگشایی» و «پایانی» قیمت ابتدا و انتهای دوره است، و «کمترین»/«بیشترین» پایین‌ترین و بالاترین قیمتی که در همان دوره به آن رسیده.

کانال تلگرام ریون گلد نرخ پوند و ده‌ها دارایی دیگر، چند بار در روز مستقیم در تلگرام. عضویت

قیمت پوند را لحظه‌ای دنبال کن

آرشیو مال گذشته است — نرخ امروز پوند و ده‌ها دارایی دیگر، همیشه همراهت با اپلیکیشن رایگان ریون گلد.

دانلود رایگان اپلیکیشن