لوگوی ریون گلد ریون گلد

آرشیو قیمت لایت‌کوین

این‌جا سابقه‌ی قیمت لایت‌کوین را از ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ تا امروز می‌بینید — سال به سال، ماه به ماه و روز به روز. هر ردیف چهار عدد دارد: قیمتی که دوره با آن باز شده، پایین‌ترین و بالاترین قیمت در همان دوره، و قیمتی که دوره با آن بسته شده. همه به دلار.

ستون «تغییر» هر ردیف را با قیمت پایانی دوره‌ی قبل می‌سنجد — یعنی سال ۱۴۰۳ با پایان ۱۴۰۲، نه با ابتدای خودش. قدیمی‌ترین ردیف چیزی برای مقایسه ندارد و خط تیره می‌گیرد.

جدول‌های قیمت لایت‌کوین

پررشدترین سالی که از لایت‌کوین ثبت کرده‌ایم سال ۱۳۹۶ بوده، با ۴۰۸۵.۶٪ رشد نسبت به پایان سال قبلش.

قیمت لایت‌کوین در هر سال

۱۴ سال شمسی، از تازه‌ترین به قدیمی‌ترین.

سال بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر
۱۴۰۵ 55.57 18.58 60.53 50.05 −۹.۹٪
۱۴۰۴ 93.28 46.27 135.6 55.58 −۴۰.۴٪
۱۴۰۳ 78.59 50.43 146.6 93.28 +۱۸.۷٪
۱۴۰۲ 78.43 58.04 114.5 78.59 +۰.۲٪
۱۴۰۱ 114.8 40.68 133.9 78.42 −۳۱.۷٪
۱۴۰۰ 200.8 92.61 413 114.8 −۴۲.۸٪
۱۳۹۹ 39.11 35.42 246 200.8 +۴۱۳.۹٪
۱۳۹۸ 60.87 25.57 146.4 39.07 −۳۵.۸٪
۱۳۹۷ 169.6 22.82 182.9 60.85 −۶۴.۰٪
۱۳۹۶ 4.036 3.893 375.3 168.8 +۴۰۸۵.۶٪
۱۳۹۵ 3.182 3.178 5.946 4.033 +۲۶.۹٪
۱۳۹۴ 1.767 1.304 8.727 3.178 +۷۹.۸٪
۱۳۹۳ 16.4 1.114 17.07 1.767 −۸۹.۳٪
۱۳۹۲ 4.3 1.619 53.15 16.47

قیمت لایت‌کوین در ماه‌های گذشته

۲۴ ماه اخیر، هر ماه یک ردیف.

ماه بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر
شهریور ۱۴۰۵ 53.15 49.61 54.04 50.05 −۵.۹٪
مرداد ۱۴۰۵ 47.25 43.43 55.22 53.19 +۱۲.۶٪
تیر ۱۴۰۵ 45.2 39.45 48.02 47.22 +۴.۵٪
خرداد ۱۴۰۵ 54.24 18.58 54.53 45.19 −۱۶.۷٪
اردیبهشت ۱۴۰۵ 55.14 53.26 60.53 54.22 −۱.۸٪
فروردین ۱۴۰۵ 55.57 52.63 57.31 55.2 −۰.۷٪
اسفند ۱۴۰۴ 52.58 50.41 59.13 55.58 +۵.۸٪
بهمن ۱۴۰۴ 67.06 46.27 70.19 52.51 −۲۱.۷٪
دی ۱۴۰۴ 76.72 66.84 84.75 67.06 −۱۲.۶٪
آذر ۱۴۰۴ 82.6 72.76 87.71 76.72 −۷.۱٪
آبان ۱۴۰۴ 91.92 80.1 113.2 82.6 −۱۰.۱٪
مهر ۱۴۰۴ 105.8 66.26 135.6 91.92 −۱۳.۱٪
شهریور ۱۴۰۴ 122.8 104.8 124.6 105.8 −۱۳.۸٪
مرداد ۱۴۰۴ 119.7 103.7 133.9 122.8 +۲.۶٪
تیر ۱۴۰۴ 80.12 76.42 121.9 119.7 +۴۹.۴٪
خرداد ۱۴۰۴ 97.26 79.16 102.8 80.12 −۱۷.۶٪
اردیبهشت ۱۴۰۴ 77.75 77.48 106.1 97.26 +۲۵.۱٪
فروردین ۱۴۰۴ 93.28 63.75 96.47 77.75 −۱۶.۷٪
اسفند ۱۴۰۳ 129.5 83.87 139.9 93.28 −۲۸.۰٪
بهمن ۱۴۰۳ 115.3 85.31 137.2 129.5 +۱۲.۳٪
دی ۱۴۰۳ 101.4 93.15 140.6 115.3 +۱۳.۸٪
آذر ۱۴۰۳ 83.37 81.88 146.6 101.4 +۲۱.۶٪
آبان ۱۴۰۳ 70.72 64.64 97.89 83.37 +۱۷.۹٪
مهر ۱۴۰۳ 66.94 62.12 75.88 70.72 +۵.۶٪

قیمت روزانه‌ی لایت‌کوین در ۹۰ روز اخیر

تازه‌ترین روز بالای جدول است. روزهای تعطیل بازار ردیف ندارند.

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر
۵ شهریور ۱۴۰۵ 49.63 49.61 50.49 50.05 +۰.۲۸٪
۴ شهریور ۱۴۰۵ 50.58 49.81 50.84 49.91 −۱.۶۷٪
۳ شهریور ۱۴۰۵ 51.49 50.63 52.82 50.76 −۱.۳۶٪
۲ شهریور ۱۴۰۵ 52.43 51.37 54.04 51.46 −۱.۸۷٪
۱ شهریور ۱۴۰۵ 53.15 50.75 53.22 52.44 −۱.۴۱٪
۳۱ مرداد ۱۴۰۵ 52.11 50.61 55.22 53.19 +۲.۰۵٪
۳۰ مرداد ۱۴۰۵ 48.05 47.77 52.23 52.12 +۸.۶۷٪
۲۹ مرداد ۱۴۰۵ 46.17 46.11 48.51 47.96 +۳.۸۳٪
۲۸ مرداد ۱۴۰۵ 44.5 44.35 46.19 46.19 +۳.۷۵٪
۲۷ مرداد ۱۴۰۵ 44.49 44.22 44.64 44.52 +۰.۱۱٪
۲۶ مرداد ۱۴۰۵ 44.56 43.88 44.63 44.47 −۰.۱۸٪
۲۵ مرداد ۱۴۰۵ 44.17 44.09 44.77 44.55 +۰.۸۴٪
۲۴ مرداد ۱۴۰۵ 43.61 43.56 44.32 44.18 +۱.۲۸٪
۲۳ مرداد ۱۴۰۵ 44.76 43.43 44.93 43.62 −۲.۵۷٪
۲۲ مرداد ۱۴۰۵ 44.87 44.67 45.06 44.77 −۰.۲۰٪
۲۱ مرداد ۱۴۰۵ 45.54 44.77 45.64 44.86 −۱.۴۷٪
۲۰ مرداد ۱۴۰۵ 45.16 44.99 45.56 45.53 +۰.۸۴٪
۱۹ مرداد ۱۴۰۵ 46 45.05 46.46 45.15 +۰.۰۰٪
۱۸ مرداد ۱۴۰۵ 46 45.05 46.46 45.15 −۱.۸۳٪
۱۷ مرداد ۱۴۰۵ 45.51 45.44 45.99 45.99 +۱.۱۴٪
۱۶ مرداد ۱۴۰۵ 45.5 45.33 46.03 45.47 +۰.۱۵٪
۱۵ مرداد ۱۴۰۵ 45.27 44.77 45.75 45.4 +۰.۲۸٪
۱۴ مرداد ۱۴۰۵ 44.83 44.72 45.37 45.27 +۰.۹۹٪
۱۳ مرداد ۱۴۰۵ 44.25 44.05 45.06 44.83 +۱.۳۲٪
۱۲ مرداد ۱۴۰۵ 44.63 44.01 44.68 44.25 −۱.۵۴٪
۱۱ مرداد ۱۴۰۵ 44.5 44.5 45.04 44.94 +۲.۱۱٪
۱۰ مرداد ۱۴۰۵ 44.91 43.72 44.91 44.01 −۲.۰۵٪
۹ مرداد ۱۴۰۵ 45.5 44.7 45.88 44.93 −۱.۳۰٪
۸ مرداد ۱۴۰۵ 44.57 44.41 45.56 45.52 +۱.۹۳٪
۷ مرداد ۱۴۰۵ 46.49 44.66 46.51 44.66 −۳.۹۸٪
۶ مرداد ۱۴۰۵ 46.58 45.96 46.78 46.51 −۰.۱۳٪
۵ مرداد ۱۴۰۵ 47.81 46.31 48.22 46.57 −۲.۶۳٪
۴ مرداد ۱۴۰۵ 46.48 46.45 48.07 47.83 +۲.۹۵٪
۳ مرداد ۱۴۰۵ 46.22 45.82 46.5 46.46 +۰.۵۴٪
۲ مرداد ۱۴۰۵ 47.19 46.06 47.49 46.21 −۲.۰۶٪
۱ مرداد ۱۴۰۵ 47.25 46.3 47.59 47.18 −۰.۰۸٪
۳۱ تیر ۱۴۰۵ 46.95 46.36 47.25 47.22 +۰.۴۹٪
۳۰ تیر ۱۴۰۵ 47.38 46.99 48.02 46.99 −۰.۳۸٪
۲۹ تیر ۱۴۰۵ 47.7 46.48 47.81 47.17 −۰.۹۰٪
۲۸ تیر ۱۴۰۵ 46.96 46.75 47.67 47.6 +۱.۰۴٪
۲۷ تیر ۱۴۰۵ 45.05 45.04 47.74 47.11 +۴.۶۰٪
۲۶ تیر ۱۴۰۵ 45.15 44.16 45.84 45.04 −۰.۱۸٪
۲۵ تیر ۱۴۰۵ 45.12 44.39 45.4 45.12 +۰.۰۴٪
۲۴ تیر ۱۴۰۵ 44.91 44.67 45.93 45.1 +۰.۴۰٪
۲۳ تیر ۱۴۰۵ 43.24 43.13 45 44.92 +۳.۹۸٪
۲۲ تیر ۱۴۰۵ 44.54 42.98 44.67 43.2 −۳.۰۵٪
۲۱ تیر ۱۴۰۵ 45.44 44.41 45.51 44.56 −۱.۹۶٪
۲۰ تیر ۱۴۰۵ 44.53 44.53 45.45 45.45 +۱.۹۳٪
۱۹ تیر ۱۴۰۵ 44.05 43.63 44.75 44.59 +۱.۲۷٪
۱۸ تیر ۱۴۰۵ 43.46 43.32 44.27 44.03 +۱.۳۶٪
۱۷ تیر ۱۴۰۵ 44.05 43.24 44.1 43.44 −۱.۴۱٪
۱۶ تیر ۱۴۰۵ 45.08 43.79 45.45 44.06 −۲.۱۱٪
۱۵ تیر ۱۴۰۵ 45.67 43.9 46.08 45.01 −۱.۴۷٪
۱۴ تیر ۱۴۰۵ 44.91 44.11 46.03 45.68 +۱.۳۳٪
۱۳ تیر ۱۴۰۵ 44.84 44.04 45.67 45.08 +۰.۹۲٪
۱۲ تیر ۱۴۰۵ 43.37 43.18 44.67 44.67 +۲.۹۰٪
۱۱ تیر ۱۴۰۵ 42.44 42.42 43.79 43.41 +۲.۳۸٪
۱۰ تیر ۱۴۰۵ 41.7 41.23 42.91 42.4 +۱.۴۶٪
۹ تیر ۱۴۰۵ 43.36 41.62 43.42 41.79 −۳.۶۷٪
۸ تیر ۱۴۰۵ 42.62 42.1 43.4 43.38 +۱.۷۴٪
۷ تیر ۱۴۰۵ 42.4 41.95 43.35 42.64 +۰.۵۴٪
۶ تیر ۱۴۰۵ 41.91 41.71 43.23 42.41 +۰.۷۱٪
۵ تیر ۱۴۰۵ 40.91 40.14 42.11 42.11 +۳.۰۱٪
۴ تیر ۱۴۰۵ 40.71 39.64 41.97 40.88 +۰.۶۲٪
۳ تیر ۱۴۰۵ 41.95 39.45 42.31 40.63 −۳.۱۹٪
۲ تیر ۱۴۰۵ 44.57 41.87 44.7 41.97 −۵.۹۴٪
۱ تیر ۱۴۰۵ 45.2 44.46 45.8 44.62 −۱.۲۶٪
۳۱ خرداد ۱۴۰۵ 44.12 44.1 46.02 45.19 +۲.۴۰٪
۳۰ خرداد ۱۴۰۵ 43.98 43.77 44.36 44.13 +۰.۴۸٪
۲۹ خرداد ۱۴۰۵ 43.68 43.26 44.55 43.92 +۰.۶۴٪
۲۸ خرداد ۱۴۰۵ 44.94 43.08 45.03 43.64 −۲.۶۳٪
۲۷ خرداد ۱۴۰۵ 45.56 44.69 46 44.82 −۱.۶۹٪
۲۶ خرداد ۱۴۰۵ 45.67 44.61 46.32 45.59 −۰.۳۳٪
۲۵ خرداد ۱۴۰۵ 44.33 44.33 46.23 45.74 +۳.۱۶٪
۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 43.77 43.77 44.6 44.34 +۱.۲۸٪
۲۳ خرداد ۱۴۰۵ 42.96 42.88 44.08 43.78 +۱.۸۹٪
۲۲ خرداد ۱۴۰۵ 42.46 18.58 43.48 42.97 +۰.۹۹٪
۲۱ خرداد ۱۴۰۵ 41.77 41.35 42.82 42.55 +۲.۰۱٪
۲۰ خرداد ۱۴۰۵ 43.33 41.59 43.45 41.71 −۳.۸۵٪
۱۹ خرداد ۱۴۰۵ 43.27 20.33 43.8 43.38 +۰.۲۸٪
۱۸ خرداد ۱۴۰۵ 41.62 43.52 43.26 +۳.۹۲٪
۱۷ خرداد ۱۴۰۵ 41.04 40.93 42.64 41.63 +۱.۴۱٪
۱۶ خرداد ۱۴۰۵ 43.26 40.79 44 41.05 −۵.۰۰٪
۱۵ خرداد ۱۴۰۵ 46.09 42.17 46.21 43.21 −۶.۲۷٪
۱۴ خرداد ۱۴۰۵ 47.48 44.82 47.95 46.1 −۲.۸۷٪
۱۳ خرداد ۱۴۰۵ 48.23 46.52 48.5 47.46 −۱.۳۱٪
۱۲ خرداد ۱۴۰۵ 50.9 47.68 50.99 48.09 −۵.۳۰٪
۱۱ خرداد ۱۴۰۵ 51.8 50.19 52.24 50.78 −۱.۸۴٪
۱۰ خرداد ۱۴۰۵ 52.52 51.47 52.75 51.73 −۱.۵۴٪
۹ خرداد ۱۴۰۵ 51.98 51.73 52.76 52.54 +۱.۰۶٪

داده‌ی روزانه از tgju و بایگانی خود ریون گلد. «بازگشایی» و «پایانی» قیمت ابتدا و انتهای دوره است، و «کمترین»/«بیشترین» پایین‌ترین و بالاترین قیمتی که در همان دوره به آن رسیده.

کانال تلگرام ریون گلد نرخ لایت‌کوین و ده‌ها دارایی دیگر، چند بار در روز مستقیم در تلگرام. عضویت

قیمت لایت‌کوین را لحظه‌ای دنبال کن

آرشیو مال گذشته است — نرخ امروز لایت‌کوین و ده‌ها دارایی دیگر، همیشه همراهت با اپلیکیشن رایگان ریون گلد.

دانلود رایگان اپلیکیشن