آرشیو قیمت دینار کویت
اینجا سابقهی قیمت دینار کویت را از ۳۰ تیر ۱۳۹۳ تا امروز میبینید — سال به سال، ماه به ماه و روز به روز. هر ردیف چهار عدد دارد: قیمتی که دوره با آن باز شده، پایینترین و بالاترین قیمت در همان دوره، و قیمتی که دوره با آن بسته شده. همه به تومان.
ستون «تغییر» هر ردیف را با قیمت پایانی دورهی قبل میسنجد — یعنی سال ۱۴۰۳ با پایان ۱۴۰۲، نه با ابتدای خودش. قدیمیترین ردیف چیزی برای مقایسه ندارد و خط تیره میگیرد.
جدولهای قیمت دینار کویت
پررشدترین سالی که از دینار کویت ثبت کردهایم سال ۱۳۹۷ بوده، با ۱۶۶.۱٪ رشد نسبت به پایان سال قبلش.
قیمت دینار کویت در هر سال
۱۳ سال شمسی، از تازهترین به قدیمیترین.
| سال | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ | 545,256 | 467,306 | 666,590 | 650,960 | +۲۶.۵٪ |
| ۱۴۰۴ | 319,080 | 259,650 | 545,256 | 514,536 | +۶۰.۸٪ |
| ۱۴۰۳ | 198,560 | 185,290 | 321,470 | 320,000 | +۶۲.۸٪ |
| ۱۴۰۲ | 173,053 | 152,720 | 202,233 | 196,500 | +۱۳.۶٪ |
| ۱۴۰۱ | 87,060 | 87,020 | 191,520 | 172,905 | +۹۸.۴٪ |
| ۱۴۰۰ | 84,230 | 69,850 | 103,470 | 87,135 | +۳.۵٪ |
| ۱۳۹۹ | 51,649 | 49,761 | 107,720 | 84,220 | +۶۲.۸٪ |
| ۱۳۹۸ | 42,676 | 36,394 | 52,700 | 51,721 | +۲۱.۲٪ |
| ۱۳۹۷ | 15,930 | 15,840 | 64,208 | 42,661 | +۱۶۶.۱٪ |
| ۱۳۹۶ | 12,300 | 11,030 | 16,720 | 16,030 | +۲۹.۹٪ |
| ۱۳۹۵ | 11,450 | 11,190 | 13,340 | 12,340 | +۷.۲٪ |
| ۱۳۹۴ | 11,087 | 10,471 | 12,393 | 11,510 | +۴.۱٪ |
| ۱۳۹۳ | 11,100 | 10,700 | 12,370 | 11,052 | — |
قیمت دینار کویت در ماههای گذشته
۲۴ ماه اخیر، هر ماه یک ردیف.
| ماه | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| شهریور ۱۴۰۵ | 642,980 | 640,580 | 666,590 | 650,960 | +۴.۱٪ |
| مرداد ۱۴۰۵ | 613,550 | 598,300 | 628,570 | 625,040 | +۱.۹٪ |
| تیر ۱۴۰۵ | 520,635 | 511,495 | 632,160 | 613,550 | +۱۸.۱٪ |
| خرداد ۱۴۰۵ | 583,155 | 500,225 | 591,095 | 519,375 | −۱۰.۹٪ |
| اردیبهشت ۱۴۰۵ | 492,386 | 492,366 | 622,036 | 582,815 | +۱۸.۳٪ |
| فروردین ۱۴۰۵ | 545,256 | 467,306 | 545,256 | 492,486 | −۴.۳٪ |
| اسفند ۱۴۰۴ | 535,881 | 450,000 | 545,256 | 514,536 | −۴.۰٪ |
| بهمن ۱۴۰۴ | 474,010 | 456,130 | 538,860 | 535,931 | +۱۳.۲٪ |
| دی ۱۴۰۴ | 426,260 | 422,650 | 482,020 | 473,630 | +۱۰.۸٪ |
| آذر ۱۴۰۴ | 370,120 | 367,070 | 432,790 | 427,360 | +۱۵.۵٪ |
| آبان ۱۴۰۴ | 352,300 | 348,400 | 380,210 | 369,890 | +۵.۲٪ |
| مهر ۱۴۰۴ | 341,830 | 336,490 | 387,140 | 351,440 | +۳.۰٪ |
| شهریور ۱۴۰۴ | 312,300 | 306,260 | 348,590 | 341,270 | +۹.۶٪ |
| مرداد ۱۴۰۴ | 289,360 | 287,660 | 311,660 | 311,370 | +۷.۸٪ |
| تیر ۱۴۰۴ | 272,020 | 271,800 | 303,580 | 288,870 | +۵.۵٪ |
| خرداد ۱۴۰۴ | 272,090 | 266,530 | 273,980 | 273,690 | +۱.۳٪ |
| اردیبهشت ۱۴۰۴ | 268,360 | 259,650 | 283,960 | 270,100 | +۰.۸٪ |
| فروردین ۱۴۰۴ | 319,080 | 264,570 | 344,350 | 267,920 | −۱۶.۳٪ |
| اسفند ۱۴۰۳ | 300,780 | 288,690 | 321,470 | 320,000 | +۶.۳٪ |
| بهمن ۱۴۰۳ | 264,270 | 264,190 | 303,180 | 300,940 | +۱۳.۷٪ |
| دی ۱۴۰۳ | 248,440 | 245,460 | 267,920 | 264,580 | +۶.۵٪ |
| آذر ۱۴۰۳ | 225,410 | 221,150 | 253,010 | 248,520 | +۱۰.۱٪ |
| آبان ۱۴۰۳ | 216,440 | 214,190 | 230,520 | 225,640 | +۴.۳٪ |
| مهر ۱۴۰۳ | 195,600 | 195,010 | 216,440 | 216,410 | +۱۰.۷٪ |
قیمت روزانهی دینار کویت در ۹۰ روز اخیر
تازهترین روز بالای جدول است. روزهای تعطیل بازار ردیف ندارند.
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵ شهریور ۱۴۰۵ | 650,240 | 649,880 | 656,280 | 650,960 | +۰.۰۴٪ |
| ۴ شهریور ۱۴۰۵ | 651,360 | 645,990 | 654,980 | 650,670 | +۰.۰۲٪ |
| ۳ شهریور ۱۴۰۵ | 664,540 | 648,940 | 666,590 | 650,560 | −۰.۸۴٪ |
| ۲ شهریور ۱۴۰۵ | 655,680 | 654,670 | 659,020 | 656,070 | +۱.۰۷٪ |
| ۱ شهریور ۱۴۰۵ | 642,980 | 640,580 | 651,760 | 649,140 | +۳.۸۶٪ |
| ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ | 617,730 | 615,750 | 625,770 | 625,040 | +۱.۷۲٪ |
| ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | 612,130 | 612,100 | 615,470 | 614,460 | +۰.۵۱٪ |
| ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ | 606,900 | 606,880 | 613,780 | 611,340 | +۰.۹۵٪ |
| ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ | 603,670 | 603,670 | 606,240 | 605,580 | +۰.۲۷٪ |
| ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ | 604,900 | 600,130 | 605,130 | 603,970 | −۰.۱۱٪ |
| ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ | 605,270 | 600,600 | 605,270 | 604,620 | −۰.۱۴٪ |
| ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ | 608,040 | 605,460 | 608,040 | 605,460 | −۰.۴۶٪ |
| ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ | 599,530 | 599,530 | 608,740 | 608,280 | +۱.۱۳٪ |
| ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ | 600,800 | 598,300 | 605,120 | 601,470 | +۰.۲۰٪ |
| ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ | 601,750 | 598,300 | 605,120 | 600,290 | −۰.۳۵٪ |
| ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ | 609,400 | 601,100 | 609,440 | 602,390 | −۱.۰۸٪ |
| ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ | 608,940 | 604,820 | 609,690 | 608,960 | +۰.۱۰٪ |
| ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ | 611,470 | 604,080 | 612,140 | 608,340 | −۲.۴۵٪ |
| ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ | 617,370 | 617,240 | 624,020 | 623,600 | +۰.۸۷٪ |
| ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ | 624,990 | 614,810 | 624,990 | 618,240 | −۰.۹۲٪ |
| ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ | 621,530 | 621,530 | 628,570 | 624,010 | +۰.۶۷٪ |
| ۸ مرداد ۱۴۰۵ | 623,730 | 618,840 | 623,840 | 619,860 | −۰.۵۶٪ |
| ۷ مرداد ۱۴۰۵ | 620,060 | 615,960 | 624,940 | 623,320 | +۱.۷۲٪ |
| ۶ مرداد ۱۴۰۵ | 602,140 | 602,090 | 616,140 | 612,760 | +۱.۱۶٪ |
| ۵ مرداد ۱۴۰۵ | 602,610 | 602,530 | 623,730 | 605,760 | +۰.۴۸٪ |
| ۴ مرداد ۱۴۰۵ | 609,720 | 599,280 | 609,760 | 602,850 | −۱.۳۹٪ |
| ۳ مرداد ۱۴۰۵ | 617,250 | 610,600 | 617,250 | 611,350 | −۲.۰۰٪ |
| ۱ مرداد ۱۴۰۵ | 613,550 | 613,550 | 625,230 | 623,820 | +۱.۶۷٪ |
| ۳۱ تیر ۱۴۰۵ | 613,550 | 613,550 | 613,550 | 613,550 | −۰.۱۲٪ |
| ۳۰ تیر ۱۴۰۵ | 607,260 | 607,210 | 616,600 | 614,300 | +۱.۲۲٪ |
| ۲۹ تیر ۱۴۰۵ | 617,540 | 606,240 | 617,570 | 606,890 | −۲.۹۹٪ |
| ۲۸ تیر ۱۴۰۵ | 632,110 | 623,600 | 632,160 | 625,620 | −۰.۷۷٪ |
| ۲۷ تیر ۱۴۰۵ | 619,250 | 619,130 | 630,530 | 630,450 | +۳.۲۷٪ |
| ۲۵ تیر ۱۴۰۵ | 612,260 | 606,490 | 612,350 | 610,480 | +۰.۳۷٪ |
| ۲۴ تیر ۱۴۰۵ | 592,440 | 592,300 | 609,670 | 608,210 | +۲.۳۳٪ |
| ۲۳ تیر ۱۴۰۵ | 585,180 | 585,100 | 596,080 | 594,340 | +۱.۶۹٪ |
| ۲۲ تیر ۱۴۰۵ | 581,640 | 579,600 | 584,450 | 584,450 | +۰.۷۶٪ |
| ۲۱ تیر ۱۴۰۵ | 574,310 | 574,180 | 580,780 | 580,070 | +۰.۶۱٪ |
| ۲۰ تیر ۱۴۰۵ | 592,383 | 575,800 | 592,383 | 576,540 | −۲.۱۶٪ |
| ۱۸ تیر ۱۴۰۵ | 584,193 | 584,113 | 592,513 | 589,263 | +۰.۹۱٪ |
| ۱۷ تیر ۱۴۰۵ | 570,533 | 570,483 | 587,233 | 583,953 | +۲.۰۶٪ |
| ۱۶ تیر ۱۴۰۵ | 569,753 | 567,803 | 574,403 | 572,143 | +۰.۵۱٪ |
| ۱۵ تیر ۱۴۰۵ | 568,313 | 566,993 | 569,923 | 569,263 | +۰.۱۱٪ |
| ۱۴ تیر ۱۴۰۵ | 565,433 | 565,413 | 569,423 | 568,663 | −۱.۵۱٪ |
| ۱۱ تیر ۱۴۰۵ | 568,543 | 567,893 | 577,413 | 577,403 | +۱.۹۷٪ |
| ۱۰ تیر ۱۴۰۵ | 561,603 | 561,513 | 572,973 | 566,273 | +۱.۱۸٪ |
| ۹ تیر ۱۴۰۵ | 557,403 | 554,043 | 560,313 | 559,653 | +۰.۸۳٪ |
| ۸ تیر ۱۴۰۵ | 562,983 | 554,223 | 563,733 | 555,063 | −۱.۰۵٪ |
| ۷ تیر ۱۴۰۵ | 540,255 | 540,255 | 561,643 | 560,963 | +۳.۸۸٪ |
| ۶ تیر ۱۴۰۵ | 538,345 | 538,315 | 543,945 | 540,015 | +۳.۰۹٪ |
| ۲ تیر ۱۴۰۵ | 513,065 | 512,955 | 525,895 | 523,845 | +۲.۱۱٪ |
| ۱ تیر ۱۴۰۵ | 520,635 | 511,495 | 521,195 | 513,005 | −۱.۲۳٪ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | 522,505 | 517,375 | 522,635 | 519,375 | −۰.۹۳٪ |
| ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ | 526,535 | 524,125 | 533,035 | 524,225 | +۲.۷۳٪ |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ | 510,145 | 510,145 | 513,525 | 510,305 | −۱.۹۴٪ |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ | 500,335 | 500,225 | 525,415 | 520,425 | +۳.۰۲٪ |
| ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ | 522,505 | 504,615 | 522,605 | 505,145 | −۴.۰۱٪ |
| ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 556,805 | 526,235 | 556,885 | 526,265 | −۴.۸۸٪ |
| ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ | 555,365 | 552,005 | 555,375 | 553,245 | −۱.۵۲٪ |
| ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ | 590,995 | 561,745 | 591,095 | 561,775 | −۴.۴۸٪ |
| ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ | 583,905 | 583,815 | 589,275 | 588,095 | +۱.۱۶٪ |
| ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ | 572,885 | 572,785 | 581,475 | 581,345 | +۱.۷۹٪ |
| ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 576,785 | 570,845 | 576,805 | 571,115 | −۱.۱۳٪ |
| ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 580,645 | 577,275 | 582,635 | 577,615 | −۰.۳۷٪ |
| ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ | 569,495 | 569,365 | 579,855 | 579,755 | +۱.۷۱٪ |
| ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ | 564,735 | 564,655 | 571,255 | 570,025 | +۰.۷۲٪ |
| ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ | 567,785 | 565,385 | 567,785 | 565,935 | −۰.۳۴٪ |
| ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ | 568,255 | 565,985 | 569,545 | 567,845 | −۰.۰۵٪ |
| ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ | 568,305 | 566,455 | 571,625 | 568,105 | −۰.۹۸٪ |
| ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ | 558,075 | 557,995 | 576,115 | 573,715 | +۳.۴۰٪ |
| ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ | 556,475 | 553,145 | 556,505 | 554,855 | +۰.۰۰٪ |
| ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 566,215 | 553,145 | 566,215 | 554,835 | −۲.۲۶٪ |
| ۷ خرداد ۱۴۰۵ | 561,055 | 561,055 | 567,835 | 567,655 | +۱.۱۷٪ |
| ۵ خرداد ۱۴۰۵ | 564,605 | 559,255 | 564,605 | 561,065 | −۰.۹۴٪ |
| ۴ خرداد ۱۴۰۵ | 560,965 | 560,875 | 571,075 | 566,385 | +۲.۴۱٪ |
| ۳ خرداد ۱۴۰۵ | 575,015 | 548,105 | 575,095 | 553,045 | −۴.۲۰٪ |
| ۲ خرداد ۱۴۰۵ | 583,155 | 577,265 | 583,835 | 577,265 | −۰.۹۵٪ |
| ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 585,835 | 581,445 | 585,835 | 582,815 | −۰.۵۳٪ |
| ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 581,255 | 581,215 | 593,925 | 585,905 | +۰.۸۱٪ |
| ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 584,475 | 577,345 | 584,585 | 581,215 | −۱.۱۹٪ |
| ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 590,355 | 583,215 | 590,405 | 588,195 | −۰.۶۴٪ |
| ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 587,075 | 587,025 | 596,895 | 591,975 | +۱.۱۲٪ |
| ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 586,926 | 585,405 | 590,405 | 585,405 | −۰.۱۰٪ |
| ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 584,436 | 582,716 | 587,726 | 586,016 | +۰.۵۵٪ |
| ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 587,636 | 579,086 | 587,726 | 582,826 | −۰.۸۴٪ |
| ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 591,226 | 585,966 | 594,606 | 587,786 | −۰.۹۱٪ |
| ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 588,276 | 586,866 | 595,186 | 593,176 | +۳.۳۵٪ |
| ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 580,526 | 573,896 | 580,536 | 573,976 | −۱.۱۱٪ |
| ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 580,436 | 580,406 | 582,166 | 580,406 | +۱.۳۷٪ |
| ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 569,036 | 567,386 | 572,586 | 572,556 | −۰.۴۲٪ |
دادهی روزانه از tgju و بایگانی خود ریون گلد. «بازگشایی» و «پایانی» قیمت ابتدا و انتهای دوره است، و «کمترین»/«بیشترین» پایینترین و بالاترین قیمتی که در همان دوره به آن رسیده.
قیمت دینار کویت را لحظهای دنبال کن
آرشیو مال گذشته است — نرخ امروز دینار کویت و دهها دارایی دیگر، همیشه همراهت با اپلیکیشن رایگان ریون گلد.
دانلود رایگان اپلیکیشن