لوگوی ریون گلد ریون گلد

آرشیو قیمت نیم سکه

این‌جا سابقه‌ی قیمت نیم سکه را از ۳۱ تیر ۱۳۹۲ تا امروز می‌بینید — سال به سال، ماه به ماه و روز به روز. هر ردیف چهار عدد دارد: قیمتی که دوره با آن باز شده، پایین‌ترین و بالاترین قیمت در همان دوره، و قیمتی که دوره با آن بسته شده. همه به تومان.

ستون «تغییر» هر ردیف را با قیمت پایانی دوره‌ی قبل می‌سنجد — یعنی سال ۱۴۰۳ با پایان ۱۴۰۲، نه با ابتدای خودش. قدیمی‌ترین ردیف چیزی برای مقایسه ندارد و خط تیره می‌گیرد.

جدول‌های قیمت نیم سکه

پررشدترین سالی که از نیم سکه ثبت کرده‌ایم سال ۱۳۹۷ بوده، با ۲۱۸.۹٪ رشد نسبت به پایان سال قبلش.

قیمت نیم سکه در هر سال

۱۴ سال شمسی، از تازه‌ترین به قدیمی‌ترین.

سال بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر
۱۴۰۵ 97,000,000 82,000,000 115,000,000 109,000,000 +۱۲.۵٪
۱۴۰۴ 59,900,000 40,000,000 114,970,000 96,860,000 +۶۱.۴٪
۱۴۰۳ 23,180,000 22,280,000 60,500,000 60,000,000 +۱۵۸.۶٪
۱۴۰۲ 19,690,000 14,450,000 23,200,000 23,200,000 +۲۳.۵٪
۱۴۰۱ 7,335,000 7,145,000 19,950,000 18,790,000 +۱۵۶.۶٪
۱۴۰۰ 6,787,000 5,150,000 7,443,000 7,324,000 +۸.۵٪
۱۳۹۹ 3,090,000 3,026,000 9,165,000 6,750,000 +۱۲۰.۷٪
۱۳۹۸ 2,515,000 1,956,600 3,120,000 3,059,000 +۲۰.۱٪
۱۳۹۷ 817,500 810,700 2,790,000 2,547,900 +۲۱۸.۹٪
۱۳۹۶ 686,500 614,040 811,700 798,900 +۱۵.۵٪
۱۳۹۵ 535,300 502,000 719,000 691,900 +۲۹.۰٪
۱۳۹۴ 524,400 438,200 547,200 536,500 +۲.۶٪
۱۳۹۳ 504,000 451,500 544,400 523,000 +۳.۸٪
۱۳۹۲ 550,000 425,000 596,500 504,000

قیمت نیم سکه در ماه‌های گذشته

۲۴ ماه اخیر، هر ماه یک ردیف.

ماه بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر
شهریور ۱۴۰۵ 111,000,000 107,000,000 115,000,000 109,000,000 +۲.۳٪
مرداد ۱۴۰۵ 96,500,000 93,000,000 106,500,000 106,500,000 +۱۰.۴٪
تیر ۱۴۰۵ 85,000,000 84,520,000 97,490,000 96,500,000 +۱۴.۲٪
خرداد ۱۴۰۵ 98,500,000 82,000,000 98,500,000 84,470,000 −۱۳.۸٪
اردیبهشت ۱۴۰۵ 103,500,000 92,000,000 107,535,000 98,000,000 +۵.۹٪
فروردین ۱۴۰۵ 97,000,000 92,500,000 103,500,000 92,500,000 −۴.۵٪
اسفند ۱۴۰۴ 103,680,000 90,500,000 108,190,000 96,860,000 −۵.۴٪
بهمن ۱۴۰۴ 85,060,000 85,060,000 114,970,000 102,420,000 +۲۲.۵٪
دی ۱۴۰۴ 78,500,000 78,360,000 89,910,000 83,600,000 +۷.۵٪
آذر ۱۴۰۴ 61,000,000 60,200,000 78,290,000 77,800,000 +۲۸.۰٪
آبان ۱۴۰۴ 58,300,000 56,830,000 62,500,000 60,790,000 +۴.۶٪
مهر ۱۴۰۴ 52,900,000 52,900,000 63,100,000 58,100,000 +۹.۸٪
شهریور ۱۴۰۴ 44,800,000 44,800,000 54,500,000 52,900,000 +۱۷.۸٪
مرداد ۱۴۰۴ 42,600,000 41,700,000 45,600,000 44,900,000 +۵.۴٪
تیر ۱۴۰۴ 42,700,000 40,000,000 47,000,000 42,600,000 −۴.۳٪
خرداد ۱۴۰۴ 43,000,000 40,350,000 48,000,000 44,500,000 +۴.۲٪
اردیبهشت ۱۴۰۴ 45,000,000 41,500,000 47,600,000 42,700,000 −۷.۲٪
فروردین ۱۴۰۴ 59,900,000 46,000,000 65,000,000 46,000,000 −۲۳.۳٪
اسفند ۱۴۰۳ 42,500,000 42,200,000 60,500,000 60,000,000 +۴۲.۲٪
بهمن ۱۴۰۳ 31,400,000 31,400,000 42,500,000 42,200,000 +۳۴.۸٪
دی ۱۴۰۳ 28,900,000 28,900,000 31,900,000 31,300,000 +۷.۹٪
آذر ۱۴۰۳ 27,200,000 26,400,000 29,400,000 29,000,000 +۸.۲٪
آبان ۱۴۰۳ 29,200,000 24,400,000 29,700,000 26,800,000 −۷.۶٪
مهر ۱۴۰۳ 24,450,000 24,450,000 29,800,000 29,000,000 +۱۸.۶٪

قیمت روزانه‌ی نیم سکه در ۹۰ روز اخیر

تازه‌ترین روز بالای جدول است. روزهای تعطیل بازار ردیف ندارند.

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر
۵ شهریور ۱۴۰۵ 109,000,000 109,000,000 109,000,000 109,000,000 +۰.۰۰٪
۴ شهریور ۱۴۰۵ 108,000,000 107,000,000 109,000,000 109,000,000 +۰.۰۰٪
۳ شهریور ۱۴۰۵ 114,000,000 109,000,000 114,000,000 109,000,000 −۴.۳۹٪
۲ شهریور ۱۴۰۵ 114,000,000 114,000,000 115,000,000 114,000,000 +۱.۷۹٪
۱ شهریور ۱۴۰۵ 111,000,000 110,000,000 113,000,000 112,000,000 +۵.۱۶٪
۳۱ مرداد ۱۴۰۵ 104,000,000 104,000,000 106,500,000 106,500,000 +۵.۴۵٪
۲۹ مرداد ۱۴۰۵ 101,000,000 101,000,000 101,000,000 101,000,000 +۱.۰۰٪
۲۸ مرداد ۱۴۰۵ 98,000,000 100,000,000 100,000,000 +۳.۰۹٪
۲۷ مرداد ۱۴۰۵ 97,000,000 97,000,000 97,000,000 97,000,000 +۰.۵۲٪
۲۶ مرداد ۱۴۰۵ 96,500,000 96,500,000 96,500,000 96,500,000 +۰.۰۰٪
۲۵ مرداد ۱۴۰۵ 97,000,000 96,500,000 97,000,000 96,500,000 +۰.۰۰٪
۲۴ مرداد ۱۴۰۵ 97,000,000 93,000,000 97,000,000 96,500,000 +۰.۵۲٪
۲۰ مرداد ۱۴۰۵ 95,500,000 95,500,000 96,000,000 96,000,000 +۱.۵۹٪
۱۹ مرداد ۱۴۰۵ 95,500,000 94,500,000 95,500,000 94,500,000 +۰.۰۰٪
۱۸ مرداد ۱۴۰۵ 95,500,000 94,500,000 95,500,000 94,500,000 −۱.۵۶٪
۱۷ مرداد ۱۴۰۵ 97,000,000 96,000,000 97,000,000 96,000,000 +۱.۰۵٪
۱۵ مرداد ۱۴۰۵ 95,000,000 95,000,000 95,000,000 95,000,000 +۰.۵۳٪
۱۴ مرداد ۱۴۰۵ 94,500,000 94,500,000 95,000,000 94,500,000 +۰.۰۰٪
۱۲ مرداد ۱۴۰۵ 94,000,000 94,000,000 94,500,000 94,500,000 +۰.۵۳٪
۱۱ مرداد ۱۴۰۵ 94,000,000 93,000,000 94,000,000 94,000,000 −۱.۵۷٪
۱۰ مرداد ۱۴۰۵ 96,000,000 95,500,000 96,000,000 95,500,000 −۰.۵۲٪
۸ مرداد ۱۴۰۵ 96,000,000 96,000,000 96,000,000 96,000,000 +۰.۵۲٪
۷ مرداد ۱۴۰۵ 96,000,000 95,500,000 96,000,000 95,500,000 +۱.۰۶٪
۶ مرداد ۱۴۰۵ 95,000,000 94,500,000 95,000,000 94,500,000 −۱.۰۵٪
۵ مرداد ۱۴۰۵ 94,000,000 94,000,000 95,500,000 95,500,000 +۲.۱۴٪
۴ مرداد ۱۴۰۵ 93,000,000 93,000,000 93,500,000 93,500,000 −۰.۵۳٪
۳ مرداد ۱۴۰۵ 94,500,000 94,000,000 94,500,000 94,000,000 −۲.۰۸٪
۱ مرداد ۱۴۰۵ 96,500,000 96,000,000 96,500,000 96,000,000 −۰.۵۲٪
۳۱ تیر ۱۴۰۵ 96,500,000 96,000,000 96,500,000 96,500,000 +۲.۱۲٪
۳۰ تیر ۱۴۰۵ 92,970,000 92,970,000 95,750,000 94,500,000 +۱.۶۸٪
۲۹ تیر ۱۴۰۵ 95,010,000 92,650,000 95,010,000 92,940,000 −۳.۲۵٪
۲۸ تیر ۱۴۰۵ 97,410,000 95,970,000 97,490,000 96,060,000 −۱.۰۹٪
۲۷ تیر ۱۴۰۵ 97,490,000 95,510,000 97,490,000 97,120,000 +۲.۳۸٪
۲۵ تیر ۱۴۰۵ 96,400,000 93,020,000 96,400,000 94,860,000 −۱.۱۳٪
۲۴ تیر ۱۴۰۵ 95,000,000 95,000,000 96,490,000 95,940,000 +۲.۵۴٪
۲۳ تیر ۱۴۰۵ 93,300,000 93,300,000 93,990,000 93,560,000 +۱.۶۰٪
۲۲ تیر ۱۴۰۵ 93,000,000 92,090,000 93,000,000 92,090,000 −۰.۵۶٪
۲۱ تیر ۱۴۰۵ 93,880,000 92,600,000 93,880,000 92,610,000 −۰.۲۸٪
۲۰ تیر ۱۴۰۵ 94,000,000 92,870,000 94,000,000 92,870,000 −۲.۲۴٪
۱۸ تیر ۱۴۰۵ 95,000,000 95,000,000 95,240,000 95,000,000 +۰.۵۳٪
۱۷ تیر ۱۴۰۵ 93,500,000 93,500,000 94,510,000 94,500,000 +۱.۶۹٪
۱۶ تیر ۱۴۰۵ 93,000,000 92,920,000 93,980,000 92,930,000 −۰.۶۱٪
۱۵ تیر ۱۴۰۵ 93,500,000 93,500,000 93,500,000 93,500,000 +۰.۵۴٪
۱۴ تیر ۱۴۰۵ 93,500,000 93,000,000 93,600,000 93,000,000 +۱.۴۰٪
۱۱ تیر ۱۴۰۵ 90,980,000 90,980,000 91,920,000 91,720,000 +۱.۵۳٪
۱۰ تیر ۱۴۰۵ 89,980,000 89,970,000 90,980,000 90,340,000 +۱.۲۹٪
۹ تیر ۱۴۰۵ 88,170,000 88,080,000 89,500,000 89,190,000 +۰.۸۱٪
۸ تیر ۱۴۰۵ 90,940,000 88,380,000 90,940,000 88,470,000 −۱.۹۹٪
۷ تیر ۱۴۰۵ 89,410,000 88,480,000 90,270,000 90,270,000 +۳.۶۳٪
۶ تیر ۱۴۰۵ 86,770,000 86,770,000 87,960,000 87,110,000 +۱.۸۸٪
۲ تیر ۱۴۰۵ 84,520,000 84,520,000 85,500,000 85,500,000 +۰.۰۹٪
۱ تیر ۱۴۰۵ 85,000,000 84,830,000 85,420,000 85,420,000 +۱.۱۲٪
۳۱ خرداد ۱۴۰۵ 87,000,000 84,470,000 87,000,000 84,470,000 −۲.۳۲٪
۳۰ خرداد ۱۴۰۵ 86,540,000 84,870,000 87,900,000 86,480,000 +۲.۳۶٪
۲۸ خرداد ۱۴۰۵ 84,790,000 83,590,000 84,850,000 84,490,000 −۱.۶۶٪
۲۷ خرداد ۱۴۰۵ 82,000,000 82,000,000 85,920,000 85,920,000 +۳.۵۲٪
۲۶ خرداد ۱۴۰۵ 86,000,000 83,000,000 86,000,000 83,000,000 −۳.۴۴٪
۲۵ خرداد ۱۴۰۵ 88,940,000 85,960,000 88,940,000 85,960,000 −۴.۸۸٪
۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 90,050,000 88,920,000 90,410,000 90,370,000 −۰.۱۳٪
۲۳ خرداد ۱۴۰۵ 91,810,000 90,060,000 91,990,000 90,490,000 −۲.۱۷٪
۲۱ خرداد ۱۴۰۵ 92,000,000 92,000,000 92,500,000 92,500,000 +۰.۵۴٪
۲۰ خرداد ۱۴۰۵ 92,000,000 92,000,000 92,000,000 92,000,000 −۰.۵۴٪
۱۹ خرداد ۱۴۰۵ 93,000,000 92,500,000 93,000,000 92,500,000 −۱.۰۷٪
۱۸ خرداد ۱۴۰۵ 94,000,000 93,500,000 94,000,000 93,500,000 −۰.۵۳٪
۱۷ خرداد ۱۴۰۵ 93,000,000 93,000,000 94,000,000 94,000,000 +۱.۶۲٪
۱۶ خرداد ۱۴۰۵ 93,000,000 92,500,000 93,000,000 92,500,000 −۰.۵۴٪
۱۳ خرداد ۱۴۰۵ 93,500,000 93,000,000 93,500,000 93,000,000 −۱.۰۶٪
۱۲ خرداد ۱۴۰۵ 95,000,000 94,000,000 95,000,000 94,000,000 −۰.۵۳٪
۱۱ خرداد ۱۴۰۵ 93,500,000 93,500,000 94,500,000 94,500,000 +۲.۶۴٪
۱۰ خرداد ۱۴۰۵ 93,000,000 91,620,000 93,000,000 92,070,000 −۱.۰۰٪
۹ خرداد ۱۴۰۵ 94,000,000 93,000,000 94,000,000 93,000,000 −۱.۰۶٪
۷ خرداد ۱۴۰۵ 94,000,000 94,000,000 94,000,000 94,000,000 +۰.۰۰٪
۵ خرداد ۱۴۰۵ 95,000,000 94,000,000 95,000,000 94,000,000 −۱.۰۵٪
۴ خرداد ۱۴۰۵ 96,000,000 95,000,000 96,000,000 95,000,000 +۱.۰۶٪
۳ خرداد ۱۴۰۵ 95,000,000 94,000,000 95,000,000 94,000,000 −۲.۵۹٪
۲ خرداد ۱۴۰۵ 98,500,000 96,500,000 98,500,000 96,500,000 −۱.۵۳٪
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ 98,000,000 98,000,000 98,000,000 98,000,000 +۰.۰۰٪
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ 97,550,000 97,550,000 98,000,000 98,000,000 +۰.۵۱٪
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ 97,500,000 97,500,000 98,000,000 97,500,000 −۰.۵۱٪
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ 98,500,000 98,000,000 98,500,000 98,000,000 −۱.۰۱٪
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ 99,000,000 99,000,000 99,000,000 99,000,000 +۰.۵۱٪
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 99,000,000 98,500,000 99,000,000 98,500,000 −۱.۰۱٪
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ 99,500,000 99,500,000 99,500,000 99,500,000 −۰.۵۰٪
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 −۰.۹۹٪
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ 104,000,000 101,000,000 104,000,000 101,000,000 −۰.۹۸٪
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ 101,000,000 101,000,000 102,000,000 102,000,000 +۳.۰۳٪
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ 99,000,000 99,000,000 99,000,000 99,000,000 −۱.۰۰٪
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ 101,000,000 100,000,000 101,000,000 100,000,000 +۱.۰۱٪
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ 100,000,000 99,000,000 99,000,000 +۰.۰۰٪
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 103,000,000 99,000,000 99,000,000 −۱.۰۰٪

داده‌ی روزانه از tgju و بایگانی خود ریون گلد. «بازگشایی» و «پایانی» قیمت ابتدا و انتهای دوره است، و «کمترین»/«بیشترین» پایین‌ترین و بالاترین قیمتی که در همان دوره به آن رسیده.

کانال تلگرام ریون گلد نرخ نیم سکه و ده‌ها دارایی دیگر، چند بار در روز مستقیم در تلگرام. عضویت

قیمت نیم سکه را لحظه‌ای دنبال کن

آرشیو مال گذشته است — نرخ امروز نیم سکه و ده‌ها دارایی دیگر، همیشه همراهت با اپلیکیشن رایگان ریون گلد.

دانلود رایگان اپلیکیشن