آرشیو قیمت یورو
اینجا سابقهی قیمت یورو را از ۸ تیر ۱۳۹۱ تا امروز میبینید — سال به سال، ماه به ماه و روز به روز. هر ردیف چهار عدد دارد: قیمتی که دوره با آن باز شده، پایینترین و بالاترین قیمت در همان دوره، و قیمتی که دوره با آن بسته شده. همه به تومان.
ستون «تغییر» هر ردیف را با قیمت پایانی دورهی قبل میسنجد — یعنی سال ۱۴۰۳ با پایان ۱۴۰۲، نه با ابتدای خودش. قدیمیترین ردیف چیزی برای مقایسه ندارد و خط تیره میگیرد.
جدولهای قیمت یورو
پررشدترین سالی که از یورو ثبت کردهایم سال ۱۳۹۷ بوده، با ۱۴۳.۷٪ رشد نسبت به پایان سال قبلش.
قیمت یورو در هر سال
۱۵ سال شمسی، از تازهترین به قدیمیترین.
| سال | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ | 193,650 | 170,190 | 239,690 | 233,700 | +۲۹.۵٪ |
| ۱۴۰۴ | 106,050 | 90,380 | 197,590 | 180,440 | +۶۷.۷٪ |
| ۱۴۰۳ | 66,419 | 61,088 | 108,080 | 107,580 | +۶۳.۷٪ |
| ۱۴۰۲ | 57,910 | 50,405 | 67,621 | 65,728 | +۱۳.۸٪ |
| ۱۴۰۱ | 28,801 | 28,750 | 59,112 | 57,780 | +۹۹.۹٪ |
| ۱۴۰۰ | 28,757 | 24,842 | 35,088 | 28,903 | +۲.۲٪ |
| ۱۳۹۹ | 17,062 | 16,650 | 37,802 | 28,282 | +۶۷.۳٪ |
| ۱۳۹۸ | 14,958 | 12,257 | 17,460 | 16,903 | +۱۳.۴٪ |
| ۱۳۹۷ | 6,106 | 6,008 | 22,729 | 14,905 | +۱۴۳.۷٪ |
| ۱۳۹۶ | 4,130 | 3,983 | 6,255 | 6,117 | +۴۸.۰٪ |
| ۱۳۹۵ | 3,922 | 3,828 | 4,385 | 4,133 | +۴.۹٪ |
| ۱۳۹۴ | 3,654 | 3,520 | 4,086 | 3,940 | +۷.۹٪ |
| ۱۳۹۳ | 4,230 | 3,420 | 4,646 | 3,651 | −۱۳.۵٪ |
| ۱۳۹۲ | 4,523 | 3,890 | 4,885 | 4,222 | −۸.۴٪ |
| ۱۳۹۱ | 2,525 | 2,298 | 5,250 | 4,607 | — |
قیمت یورو در ماههای گذشته
۲۴ ماه اخیر، هر ماه یک ردیف.
| ماه | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| شهریور ۱۴۰۵ | 231,480 | 230,620 | 239,690 | 233,700 | +۳.۹٪ |
| مرداد ۱۴۰۵ | 219,160 | 211,250 | 225,290 | 225,030 | +۲.۳٪ |
| تیر ۱۴۰۵ | 183,630 | 180,090 | 223,650 | 219,880 | +۲۰.۱٪ |
| خرداد ۱۴۰۵ | 208,070 | 178,130 | 209,400 | 183,060 | −۱۱.۹٪ |
| اردیبهشت ۱۴۰۵ | 178,040 | 177,880 | 223,210 | 207,700 | +۱۶.۵٪ |
| فروردین ۱۴۰۵ | 193,650 | 170,190 | 193,650 | 178,210 | −۱.۲٪ |
| اسفند ۱۴۰۴ | 192,680 | 164,770 | 196,690 | 180,440 | −۶.۳٪ |
| بهمن ۱۴۰۴ | 170,710 | 164,650 | 197,590 | 192,490 | +۱۲.۷٪ |
| دی ۱۴۰۴ | 153,610 | 152,530 | 173,150 | 170,850 | +۱۱.۲٪ |
| آذر ۱۴۰۴ | 130,690 | 129,640 | 155,660 | 153,710 | +۱۷.۶٪ |
| آبان ۱۴۰۴ | 125,070 | 123,700 | 135,770 | 130,710 | +۴.۶٪ |
| مهر ۱۴۰۴ | 122,760 | 121,040 | 138,790 | 124,920 | +۱.۹٪ |
| شهریور ۱۴۰۴ | 111,220 | 109,470 | 124,970 | 122,640 | +۱۰.۸٪ |
| مرداد ۱۴۰۴ | 103,700 | 102,430 | 110,810 | 110,690 | +۷.۰٪ |
| تیر ۱۴۰۴ | 97,970 | 97,960 | 109,200 | 103,480 | +۶.۷٪ |
| خرداد ۱۴۰۴ | 94,630 | 92,530 | 97,220 | 97,020 | +۳.۷٪ |
| اردیبهشت ۱۴۰۴ | 94,230 | 90,380 | 98,250 | 93,520 | −۰.۹٪ |
| فروردین ۱۴۰۴ | 106,050 | 92,300 | 116,280 | 94,410 | −۱۲.۲٪ |
| اسفند ۱۴۰۳ | 96,720 | 95,190 | 108,080 | 107,580 | +۱۱.۳٪ |
| بهمن ۱۴۰۳ | 84,320 | 84,320 | 97,620 | 96,670 | +۱۴.۲٪ |
| دی ۱۴۰۳ | 79,690 | 78,730 | 85,710 | 84,660 | +۶.۳٪ |
| آذر ۱۴۰۳ | 72,210 | 71,050 | 81,670 | 79,680 | +۹.۳٪ |
| آبان ۱۴۰۳ | 71,410 | 70,740 | 76,420 | 72,930 | +۱.۹٪ |
| مهر ۱۴۰۳ | 66,520 | 66,020 | 71,590 | 71,560 | +۷.۶٪ |
قیمت روزانهی یورو در ۹۰ روز اخیر
تازهترین روز بالای جدول است. روزهای تعطیل بازار ردیف ندارند.
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵ شهریور ۱۴۰۵ | 233,420 | 233,270 | 235,630 | 233,700 | −۰.۱۲٪ |
| ۴ شهریور ۱۴۰۵ | 234,220 | 232,350 | 235,560 | 233,970 | −۰.۰۱٪ |
| ۳ شهریور ۱۴۰۵ | 238,940 | 233,440 | 239,690 | 233,990 | −۰.۸۶٪ |
| ۲ شهریور ۱۴۰۵ | 235,970 | 235,470 | 237,050 | 236,030 | +۱.۰۴٪ |
| ۱ شهریور ۱۴۰۵ | 231,480 | 230,620 | 234,550 | 233,610 | +۳.۸۱٪ |
| ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ | 222,250 | 221,540 | 225,290 | 225,030 | +۱.۷۳٪ |
| ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | 220,360 | 220,310 | 221,730 | 221,210 | +۰.۵۸٪ |
| ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ | 217,090 | 217,080 | 220,520 | 219,930 | +۱.۶۵٪ |
| ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ | 215,600 | 215,600 | 216,590 | 216,360 | +۰.۲۶٪ |
| ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ | 216,470 | 214,750 | 216,530 | 215,800 | +۰.۰۲٪ |
| ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ | 215,990 | 214,320 | 215,990 | 215,750 | −۰.۱۴٪ |
| ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ | 217,100 | 216,050 | 217,100 | 216,050 | −۰.۳۳٪ |
| ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ | 213,640 | 213,640 | 216,920 | 216,760 | +۱.۰۴٪ |
| ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ | 214,390 | 213,560 | 215,830 | 214,530 | +۰.۱۳٪ |
| ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ | 214,630 | 213,560 | 215,830 | 214,250 | −۰.۲۸٪ |
| ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ | 217,320 | 214,400 | 217,330 | 214,860 | −۰.۹۷٪ |
| ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ | 217,250 | 215,510 | 217,360 | 216,970 | −۰.۱۵٪ |
| ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ | 218,310 | 215,890 | 218,620 | 217,300 | −۲.۱۹٪ |
| ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ | 220,650 | 220,570 | 222,600 | 222,160 | +۰.۶۴٪ |
| ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ | 224,240 | 220,510 | 224,240 | 220,740 | −۱.۴۱٪ |
| ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ | 222,950 | 222,950 | 224,950 | 223,900 | +۱.۸۳٪ |
| ۸ مرداد ۱۴۰۵ | 220,930 | 219,520 | 220,970 | 219,880 | −۰.۲۹٪ |
| ۷ مرداد ۱۴۰۵ | 218,190 | 218,150 | 221,100 | 220,530 | +۲.۱۰٪ |
| ۶ مرداد ۱۴۰۵ | 213,200 | 213,180 | 217,560 | 216,000 | +۰.۶۹٪ |
| ۵ مرداد ۱۴۰۵ | 212,420 | 212,390 | 217,527 | 214,530 | +۰.۹۶٪ |
| ۴ مرداد ۱۴۰۵ | 215,620 | 211,250 | 215,630 | 212,500 | −۱.۷۱٪ |
| ۳ مرداد ۱۴۰۵ | 218,210 | 215,930 | 218,210 | 216,190 | −۲.۰۳٪ |
| ۱ مرداد ۱۴۰۵ | 219,160 | 219,150 | 220,800 | 220,680 | +۰.۳۶٪ |
| ۳۱ تیر ۱۴۰۵ | 216,410 | 216,380 | 219,880 | 219,880 | +۱.۵۰٪ |
| ۳۰ تیر ۱۴۰۵ | 214,830 | 215,631 | 217,450 | 216,640 | +۰.۹۰٪ |
| ۲۹ تیر ۱۴۰۵ | 218,290 | 214,040 | 218,300 | 214,700 | −۲.۹۲٪ |
| ۲۸ تیر ۱۴۰۵ | 223,640 | 220,430 | 223,650 | 221,150 | −۰.۸۵٪ |
| ۲۷ تیر ۱۴۰۵ | 219,210 | 219,170 | 223,080 | 223,050 | +۳.۲۱٪ |
| ۲۵ تیر ۱۴۰۵ | 216,820 | 214,830 | 216,840 | 216,110 | +۰.۴۹٪ |
| ۲۴ تیر ۱۴۰۵ | 209,370 | 209,350 | 215,410 | 215,060 | +۲.۳۱٪ |
| ۲۳ تیر ۱۴۰۵ | 206,310 | 206,250 | 211,080 | 210,200 | +۲.۰۱٪ |
| ۲۲ تیر ۱۴۰۵ | 205,570 | 204,880 | 206,370 | 206,060 | +۰.۵۰٪ |
| ۲۱ تیر ۱۴۰۵ | 202,460 | 202,410 | 205,280 | 205,040 | +۰.۸۹٪ |
| ۲۰ تیر ۱۴۰۵ | 208,360 | 202,980 | 208,360 | 203,240 | −۲.۱۴٪ |
| ۱۸ تیر ۱۴۰۵ | 206,000 | 205,980 | 208,860 | 207,680 | +۱.۰۷٪ |
| ۱۷ تیر ۱۴۰۵ | 201,110 | 201,110 | 206,650 | 205,490 | +۱.۸۳٪ |
| ۱۶ تیر ۱۴۰۵ | 200,780 | 199,980 | 202,300 | 201,800 | +۰.۴۷٪ |
| ۱۵ تیر ۱۴۰۵ | 200,580 | 199,940 | 201,110 | 200,860 | +۰.۰۰٪ |
| ۱۴ تیر ۱۴۰۵ | 199,700 | 199,700 | 201,120 | 200,850 | +۰.۰۴٪ |
| ۱۱ تیر ۱۴۰۵ | 199,460 | 199,460 | 201,040 | 200,760 | +۱.۱۶٪ |
| ۱۰ تیر ۱۴۰۵ | 197,160 | 197,090 | 201,300 | 198,450 | +۰.۷۸٪ |
| ۹ تیر ۱۴۰۵ | 196,030 | 194,620 | 197,350 | 196,910 | +۰.۸۱٪ |
| ۸ تیر ۱۴۰۵ | 197,900 | 194,810 | 198,200 | 195,330 | −۰.۷۴٪ |
| ۷ تیر ۱۴۰۵ | 190,030 | 190,030 | 197,020 | 196,780 | +۳.۶۰٪ |
| ۶ تیر ۱۴۰۵ | 189,350 | 189,340 | 191,320 | 189,940 | +۳.۳۱٪ |
| ۲ تیر ۱۴۰۵ | 180,740 | 180,510 | 184,910 | 183,850 | +۱.۸۲٪ |
| ۱ تیر ۱۴۰۵ | 183,630 | 180,090 | 183,760 | 180,570 | −۱.۳۶٪ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | 183,840 | 182,350 | 183,890 | 183,060 | −۰.۷۵٪ |
| ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ | 185,260 | 184,410 | 187,560 | 184,450 | +۲.۷۷٪ |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ | 180,110 | 179,420 | 181,050 | 179,470 | −۲.۹۳٪ |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ | 178,230 | 178,130 | 186,610 | 184,880 | +۲.۶۷٪ |
| ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ | 185,990 | 179,610 | 186,070 | 180,070 | −۳.۹۲٪ |
| ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 198,530 | 187,400 | 198,550 | 187,410 | −۴.۷۱٪ |
| ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ | 196,670 | 195,480 | 196,680 | 196,670 | −۱.۱۵٪ |
| ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ | 209,370 | 198,950 | 209,400 | 198,960 | −۴.۲۶٪ |
| ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ | 206,610 | 206,460 | 208,320 | 207,810 | +۰.۷۳٪ |
| ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ | 203,130 | 203,100 | 206,580 | 206,310 | +۱.۹۳٪ |
| ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 204,310 | 202,330 | 204,330 | 202,410 | −۱.۱۷٪ |
| ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 205,380 | 204,440 | 206,020 | 204,810 | −۰.۱۸٪ |
| ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ | 201,520 | 201,470 | 205,200 | 205,170 | +۱.۷۲٪ |
| ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ | 200,000 | 199,970 | 202,320 | 201,710 | −۰.۱۴٪ |
| ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ | 202,220 | 201,250 | 202,230 | 202,000 | −۰.۱۶٪ |
| ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ | 202,680 | 201,570 | 203,180 | 202,320 | −۰.۳۳٪ |
| ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ | 203,230 | 202,510 | 204,480 | 203,000 | −۰.۸۸٪ |
| ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ | 199,940 | 199,910 | 205,630 | 204,800 | +۲.۹۸٪ |
| ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ | 199,450 | 198,250 | 199,460 | 198,870 | +۰.۰۱٪ |
| ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 202,960 | 198,250 | 202,960 | 198,860 | −۲.۰۶٪ |
| ۷ خرداد ۱۴۰۵ | 200,390 | 200,270 | 203,190 | 203,050 | +۱.۲۴٪ |
| ۵ خرداد ۱۴۰۵ | 201,870 | 199,810 | 202,010 | 200,570 | −۰.۹۸٪ |
| ۴ خرداد ۱۴۰۵ | 200,720 | 200,680 | 204,410 | 202,550 | +۲.۶۸٪ |
| ۳ خرداد ۱۴۰۵ | 205,150 | 195,500 | 205,180 | 197,270 | −۴.۲۲٪ |
| ۲ خرداد ۱۴۰۵ | 208,070 | 205,960 | 208,320 | 205,960 | −۰.۸۴٪ |
| ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 208,790 | 207,420 | 209,270 | 207,700 | −۰.۷۲٪ |
| ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 207,030 | 206,970 | 211,690 | 209,210 | +۱.۰۱٪ |
| ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 208,780 | 206,020 | 208,930 | 207,110 | −۱.۲۴٪ |
| ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 210,650 | 208,420 | 210,730 | 209,720 | −۰.۶۲٪ |
| ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 209,260 | 209,240 | 212,780 | 211,020 | +۱.۱۳٪ |
| ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 209,860 | 208,660 | 211,040 | 208,660 | −۰.۸۷٪ |
| ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 210,240 | 209,510 | 211,390 | 210,500 | +۰.۳۶٪ |
| ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 211,520 | 208,500 | 211,570 | 209,750 | −۰.۹۸٪ |
| ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 213,280 | 211,120 | 214,480 | 211,830 | −۱.۱۹٪ |
| ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 212,560 | 211,970 | 215,150 | 214,380 | +۳.۳۵٪ |
| ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 209,810 | 207,410 | 209,810 | 207,440 | −۱.۱۱٪ |
| ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 209,780 | 209,770 | 210,400 | 209,770 | +۱.۴۹٪ |
| ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 205,320 | 204,660 | 206,750 | 206,700 | −۰.۳۵٪ |
دادهی روزانه از tgju و بایگانی خود ریون گلد. «بازگشایی» و «پایانی» قیمت ابتدا و انتهای دوره است، و «کمترین»/«بیشترین» پایینترین و بالاترین قیمتی که در همان دوره به آن رسیده.
قیمت یورو را لحظهای دنبال کن
آرشیو مال گذشته است — نرخ امروز یورو و دهها دارایی دیگر، همیشه همراهت با اپلیکیشن رایگان ریون گلد.
دانلود رایگان اپلیکیشن