آرشیو قیمت دلار آمریکا
اینجا سابقهی قیمت دلار آمریکا را از ۵ آذر ۱۳۹۰ تا امروز میبینید — سال به سال، ماه به ماه و روز به روز. هر ردیف چهار عدد دارد: قیمتی که دوره با آن باز شده، پایینترین و بالاترین قیمت در همان دوره، و قیمتی که دوره با آن بسته شده. همه به تومان.
ستون «تغییر» هر ردیف را با قیمت پایانی دورهی قبل میسنجد — یعنی سال ۱۴۰۳ با پایان ۱۴۰۲، نه با ابتدای خودش. قدیمیترین ردیف چیزی برای مقایسه ندارد و خط تیره میگیرد.
جدولهای قیمت دلار آمریکا
پررشدترین سالی که از دلار آمریکا ثبت کردهایم سال ۱۳۹۷ بوده، با ۱۶۳.۲٪ رشد نسبت به پایان سال قبلش.
قیمت دلار آمریکا در هر سال
۱۶ سال شمسی، از تازهترین به قدیمیترین.
| سال | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ | 155,160 | 146,980 | 204,820 | 200,600 | +۲۵.۹٪ |
| ۱۴۰۴ | 97,655 | 79,440 | 166,370 | 159,280 | +۶۲.۹٪ |
| ۱۴۰۳ | 60,873 | 57,140 | 98,220 | 97,780 | +۶۲.۰٪ |
| ۱۴۰۲ | 51,004 | 46,880 | 62,099 | 60,351 | +۲۵.۵٪ |
| ۱۴۰۱ | 26,221 | 25,580 | 60,060 | 48,101 | +۸۳.۲٪ |
| ۱۴۰۰ | 25,141 | 20,648 | 31,060 | 26,252 | +۹.۶٪ |
| ۱۳۹۹ | 14,898 | 14,639 | 32,805 | 23,963 | +۶۰.۸٪ |
| ۱۳۹۸ | 12,949 | 11,060 | 16,120 | 14,903 | +۱۵.۶٪ |
| ۱۳۹۷ | 4,971 | 4,330 | 19,354 | 12,894 | +۱۶۳.۲٪ |
| ۱۳۹۶ | 3,765 | 3,676 | 4,913 | 4,899 | +۳۰.۷٪ |
| ۱۳۹۵ | 3,425 | 3,375 | 4,126 | 3,748 | +۹.۴٪ |
| ۱۳۹۴ | 3,393 | 3,167 | 3,721 | 3,426 | +۲.۵٪ |
| ۱۳۹۳ | 3,040 | 3,026 | 3,574 | 3,344 | +۱۰.۸٪ |
| ۱۳۹۲ | 3,422 | 2,889 | 3,694 | 3,017 | −۱۲.۶٪ |
| ۱۳۹۱ | 1,890 | 1,573 | 3,952 | 3,451 | +۸۰.۴٪ |
| ۱۳۹۰ | 1,370 | 1,323 | 1,981 | 1,912 | — |
قیمت دلار آمریکا در ماههای گذشته
۲۴ ماه اخیر، هر ماه یک ردیف.
| ماه | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| شهریور ۱۴۰۵ | 198,185 | 197,380 | 204,820 | 200,600 | +۴.۱٪ |
| مرداد ۱۴۰۵ | 191,795 | 184,680 | 194,520 | 192,700 | +۰.۲٪ |
| تیر ۱۴۰۵ | 160,290 | 157,480 | 195,020 | 192,405 | +۲۰.۶٪ |
| خرداد ۱۴۰۵ | 179,210 | 153,480 | 181,020 | 159,600 | −۱۰.۹٪ |
| اردیبهشت ۱۴۰۵ | 151,220 | 151,180 | 190,420 | 179,080 | +۱۸.۴٪ |
| فروردین ۱۴۰۵ | 155,160 | 146,980 | 160,500 | 151,190 | −۵.۱٪ |
| اسفند ۱۴۰۴ | 163,435 | 143,400 | 166,370 | 159,280 | −۲.۷٪ |
| بهمن ۱۴۰۴ | 145,500 | 140,034 | 164,970 | 163,640 | +۱۲.۴٪ |
| دی ۱۴۰۴ | 131,025 | 129,960 | 147,940 | 145,540 | +۱۰.۹٪ |
| آذر ۱۴۰۴ | 113,510 | 112,580 | 132,900 | 131,225 | +۱۵.۶٪ |
| آبان ۱۴۰۴ | 107,845 | 106,680 | 114,150 | 113,520 | +۵.۵٪ |
| مهر ۱۴۰۴ | 104,110 | 102,520 | 118,070 | 107,560 | +۳.۴٪ |
| شهریور ۱۴۰۴ | 93,560 | 93,370 | 106,310 | 104,000 | +۹.۴٪ |
| مرداد ۱۴۰۴ | 88,090 | 87,670 | 95,110 | 95,060 | +۸.۰٪ |
| تیر ۱۴۰۴ | 82,860 | 82,860 | 92,800 | 87,990 | +۵.۳٪ |
| خرداد ۱۴۰۴ | 83,250 | 81,375 | 83,600 | 83,535 | +۱.۰٪ |
| اردیبهشت ۱۴۰۴ | 81,890 | 79,440 | 86,900 | 82,710 | +۰.۹٪ |
| فروردین ۱۴۰۴ | 97,655 | 80,980 | 105,820 | 81,975 | −۱۶.۲٪ |
| اسفند ۱۴۰۳ | 92,135 | 88,230 | 98,220 | 97,780 | +۶.۱٪ |
| بهمن ۱۴۰۳ | 80,880 | 80,880 | 92,870 | 92,170 | +۱۳.۸٪ |
| دی ۱۴۰۳ | 76,160 | 75,330 | 82,120 | 81,020 | +۶.۳٪ |
| آذر ۱۴۰۳ | 69,740 | 67,980 | 77,570 | 76,240 | +۱۰.۱٪ |
| آبان ۱۴۰۳ | 66,315 | 65,280 | 70,150 | 69,225 | +۴.۶٪ |
| مهر ۱۴۰۳ | 59,525 | 59,380 | 66,160 | 66,150 | +۱۱.۱٪ |
قیمت روزانهی دلار آمریکا در ۹۰ روز اخیر
تازهترین روز بالای جدول است. روزهای تعطیل بازار ردیف ندارند.
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵ شهریور ۱۴۰۵ | 200,295 | 200,160 | 202,220 | 200,600 | +۰.۰۵٪ |
| ۴ شهریور ۱۴۰۵ | 199,820 | 198,960 | 201,820 | 200,500 | +۰.۰۰٪ |
| ۳ شهریور ۱۴۰۵ | 204,620 | 199,960 | 204,820 | 200,500 | −۰.۸۴٪ |
| ۲ شهریور ۱۴۰۵ | 201,970 | 201,670 | 203,020 | 202,195 | +۱.۱۵٪ |
| ۱ شهریور ۱۴۰۵ | 198,185 | 197,380 | 200,720 | 199,900 | +۳.۷۴٪ |
| ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ | 190,500 | 189,880 | 192,920 | 192,700 | +۱.۷۴٪ |
| ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | 188,790 | 188,780 | 189,820 | 189,400 | +۰.۴۲٪ |
| ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ | 187,515 | 187,480 | 189,420 | 188,600 | +۰.۸۵٪ |
| ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ | 187,205 | 186,980 | 187,220 | 187,010 | +۰.۲۷٪ |
| ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ | 186,800 | 185,280 | 186,820 | 186,500 | −۰.۱۰٪ |
| ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ | 186,900 | 185,480 | 186,910 | 186,680 | −۰.۱۷٪ |
| ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ | 187,585 | 186,980 | 187,720 | 187,005 | −۰.۴۲٪ |
| ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ | 185,210 | 185,180 | 188,020 | 187,800 | +۱.۱۹٪ |
| ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ | 185,710 | 184,680 | 186,720 | 185,600 | +۰.۱۱٪ |
| ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ | 185,710 | 184,680 | 186,720 | 185,400 | −۰.۲۷٪ |
| ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ | 187,995 | 185,480 | 188,020 | 185,900 | −۱.۱۳٪ |
| ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ | 188,005 | 186,780 | 188,220 | 188,020 | +۰.۰۱٪ |
| ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ | 189,000 | 186,680 | 189,220 | 188,000 | −۲.۵۳٪ |
| ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ | 191,010 | 190,980 | 193,020 | 192,880 | +۰.۹۸٪ |
| ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ | 191,105 | 190,780 | 194,000 | 191,000 | −۱.۳۹٪ |
| ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ | 192,820 | 192,780 | 194,520 | 193,700 | +۰.۶۸٪ |
| ۸ مرداد ۱۴۰۵ | 193,585 | 192,080 | 193,620 | 192,400 | −۰.۵۷٪ |
| ۷ مرداد ۱۴۰۵ | 192,500 | 192,480 | 194,020 | 193,500 | +۱.۷۴٪ |
| ۶ مرداد ۱۴۰۵ | 187,000 | 186,980 | 191,220 | 190,200 | +۱.۱۷٪ |
| ۵ مرداد ۱۴۰۵ | 186,390 | 186,380 | 190,220 | 188,000 | +۰.۸۰٪ |
| ۴ مرداد ۱۴۰۵ | 189,200 | 185,380 | 189,200 | 186,500 | −۱.۶۹٪ |
| ۳ مرداد ۱۴۰۵ | 191,190 | 189,480 | 191,320 | 189,700 | −۱.۷۷٪ |
| ۱ مرداد ۱۴۰۵ | 191,795 | 191,780 | 193,220 | 193,115 | +۰.۳۷٪ |
| ۳۱ تیر ۱۴۰۵ | 190,085 | 190,080 | 192,620 | 192,405 | +۱.۱۱٪ |
| ۳۰ تیر ۱۴۰۵ | 187,800 | 187,780 | 191,020 | 190,300 | +۱.۳۹٪ |
| ۲۹ تیر ۱۴۰۵ | 190,500 | 187,480 | 190,520 | 187,700 | −۲.۷۵٪ |
| ۲۸ تیر ۱۴۰۵ | 195,000 | 192,380 | 195,020 | 193,000 | −۰.۷۷٪ |
| ۲۷ تیر ۱۴۰۵ | 191,290 | 191,280 | 194,520 | 194,500 | +۳.۱۳٪ |
| ۲۵ تیر ۱۴۰۵ | 189,210 | 187,380 | 189,220 | 188,600 | +۰.۲۱٪ |
| ۲۴ تیر ۱۴۰۵ | 183,480 | 183,480 | 188,820 | 188,200 | +۲.۲۲٪ |
| ۲۳ تیر ۱۴۰۵ | 181,315 | 181,280 | 184,620 | 184,110 | +۱.۷۳٪ |
| ۲۲ تیر ۱۴۰۵ | 180,200 | 179,580 | 181,020 | 180,985 | +۰.۷۷٪ |
| ۲۱ تیر ۱۴۰۵ | 177,500 | 177,480 | 179,820 | 179,600 | +۰.۷۹٪ |
| ۲۰ تیر ۱۴۰۵ | 182,510 | 177,980 | 182,520 | 178,200 | −۱.۸۸٪ |
| ۱۸ تیر ۱۴۰۵ | 180,100 | 180,080 | 182,620 | 181,620 | +۰.۷۹٪ |
| ۱۷ تیر ۱۴۰۵ | 175,985 | 175,980 | 181,220 | 180,195 | +۱.۹۹٪ |
| ۱۶ تیر ۱۴۰۵ | 175,710 | 174,980 | 177,020 | 176,685 | +۰.۵۶٪ |
| ۱۵ تیر ۱۴۰۵ | 175,595 | 175,180 | 176,028 | 175,700 | +۰.۰۶٪ |
| ۱۴ تیر ۱۴۰۵ | 174,610 | 174,580 | 175,820 | 175,600 | +۰.۱۲٪ |
| ۱۱ تیر ۱۴۰۵ | 174,990 | 174,780 | 176,020 | 175,395 | +۰.۶۳٪ |
| ۱۰ تیر ۱۴۰۵ | 173,000 | 172,980 | 176,520 | 174,300 | +۱.۰۴٪ |
| ۹ تیر ۱۴۰۵ | 171,695 | 170,680 | 172,720 | 172,500 | +۰.۹۴٪ |
| ۸ تیر ۱۴۰۵ | 173,400 | 170,680 | 173,620 | 170,900 | −۱.۰۴٪ |
| ۷ تیر ۱۴۰۵ | 166,795 | 166,780 | 172,920 | 172,690 | +۳.۵۲٪ |
| ۶ تیر ۱۴۰۵ | 166,285 | 166,280 | 168,020 | 166,815 | +۳.۲۹٪ |
| ۲ تیر ۱۴۰۵ | 157,985 | 157,980 | 162,020 | 161,500 | +۲.۲۲٪ |
| ۱ تیر ۱۴۰۵ | 160,290 | 157,480 | 160,520 | 158,000 | −۱.۰۰٪ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | 160,295 | 158,980 | 160,320 | 159,600 | −۰.۷۵٪ |
| ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ | 161,485 | 160,780 | 163,520 | 160,800 | +۲.۷۵٪ |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ | 156,485 | 156,480 | 157,520 | 156,500 | −۱.۸۸٪ |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ | 153,505 | 153,480 | 161,015 | 159,500 | +۲.۹۰٪ |
| ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ | 160,490 | 154,980 | 160,520 | 155,000 | −۴.۰۳٪ |
| ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 171,000 | 161,480 | 171,020 | 161,510 | −۵.۶۶٪ |
| ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ | 169,990 | 168,980 | 172,020 | 171,205 | −۰.۴۷٪ |
| ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ | 181,005 | 171,980 | 181,020 | 172,010 | −۴.۵۳٪ |
| ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ | 178,780 | 178,780 | 180,520 | 180,180 | +۰.۹۴٪ |
| ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ | 175,805 | 175,780 | 178,520 | 178,510 | +۱.۸۳٪ |
| ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 176,980 | 175,180 | 177,020 | 175,300 | −۱.۱۸٪ |
| ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 178,215 | 177,280 | 178,820 | 177,400 | −۰.۳۴٪ |
| ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ | 174,795 | 174,780 | 178,020 | 178,010 | +۱.۷۳٪ |
| ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ | 173,500 | 173,480 | 175,520 | 174,990 | +۰.۳۳٪ |
| ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ | 174,510 | 173,780 | 174,820 | 174,420 | −۰.۰۶٪ |
| ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ | 174,495 | 173,980 | 175,520 | 174,520 | −۰.۹۴٪ |
| ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ | 171,515 | 171,480 | 177,020 | 176,180 | +۳.۳۴٪ |
| ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ | 170,990 | 169,980 | 171,020 | 170,485 | −۰.۰۰٪ |
| ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 173,980 | 169,980 | 174,020 | 170,490 | −۲.۳۰٪ |
| ۷ خرداد ۱۴۰۵ | 172,395 | 172,380 | 174,520 | 174,500 | +۱.۲۲٪ |
| ۵ خرداد ۱۴۰۵ | 173,385 | 171,880 | 173,420 | 172,400 | −۰.۸۷٪ |
| ۴ خرداد ۱۴۰۵ | 172,395 | 172,380 | 175,420 | 173,910 | +۲.۳۵٪ |
| ۳ خرداد ۱۴۰۵ | 176,720 | 168,380 | 176,720 | 169,910 | −۴.۲۳٪ |
| ۲ خرداد ۱۴۰۵ | 179,210 | 177,385 | 179,420 | 177,420 | −۰.۹۳٪ |
| ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 179,915 | 178,680 | 179,920 | 179,080 | −۰.۴۶٪ |
| ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 178,410 | 178,380 | 182,420 | 179,910 | +۰.۸۵٪ |
| ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 179,420 | 177,185 | 179,420 | 178,400 | −۰.۸۴٪ |
| ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 180,920 | 178,880 | 180,920 | 179,920 | −۰.۸۱٪ |
| ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 179,905 | 179,880 | 182,920 | 181,390 | +۱.۱۱٪ |
| ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 180,390 | 179,380 | 181,420 | 179,400 | −۰.۲۷٪ |
| ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 179,415 | 178,880 | 180,420 | 179,890 | +۰.۵۶٪ |
| ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 180,410 | 177,880 | 180,420 | 178,895 | −۰.۸۳٪ |
| ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 181,390 | 179,880 | 182,420 | 180,400 | −۰.۸۳٪ |
| ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 180,420 | 179,980 | 182,420 | 181,905 | +۳.۴۳٪ |
| ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 177,880 | 175,880 | 177,920 | 175,880 | −۱.۱۳٪ |
| ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 177,900 | 177,880 | 178,420 | 177,890 | +۱.۴۱٪ |
| ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 174,385 | 173,880 | 175,420 | 175,420 | −۰.۵۴٪ |
| ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 178,920 | 174,380 | 179,420 | 176,380 | −۲.۷۶٪ |
دادهی روزانه از tgju و بایگانی خود ریون گلد. «بازگشایی» و «پایانی» قیمت ابتدا و انتهای دوره است، و «کمترین»/«بیشترین» پایینترین و بالاترین قیمتی که در همان دوره به آن رسیده.
قیمت دلار آمریکا را لحظهای دنبال کن
آرشیو مال گذشته است — نرخ امروز دلار آمریکا و دهها دارایی دیگر، همیشه همراهت با اپلیکیشن رایگان ریون گلد.
دانلود رایگان اپلیکیشن