لوگوی ریون گلد ریون گلد

آرشیو قیمت درهم امارات

این‌جا سابقه‌ی قیمت درهم امارات را از ۱۱ شهریور ۱۳۹۱ تا امروز می‌بینید — سال به سال، ماه به ماه و روز به روز. هر ردیف چهار عدد دارد: قیمتی که دوره با آن باز شده، پایین‌ترین و بالاترین قیمت در همان دوره، و قیمتی که دوره با آن بسته شده. همه به تومان.

ستون «تغییر» هر ردیف را با قیمت پایانی دوره‌ی قبل می‌سنجد — یعنی سال ۱۴۰۳ با پایان ۱۴۰۲، نه با ابتدای خودش. قدیمی‌ترین ردیف چیزی برای مقایسه ندارد و خط تیره می‌گیرد.

جدول‌های قیمت درهم امارات

پررشدترین سالی که از درهم امارات ثبت کرده‌ایم سال ۱۳۹۷ بوده، با ۱۵۹.۸٪ رشد نسبت به پایان سال قبلش.

قیمت درهم امارات در هر سال

۱۵ سال شمسی، از تازه‌ترین به قدیمی‌ترین.

سال بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر
۱۴۰۵ 45,309 39,200 55,956 54,638 +۲۷.۶٪
۱۴۰۴ 26,849 21,740 45,328 42,811 +۵۹.۲٪
۱۴۰۳ 16,675 15,612 27,008 26,895 +۶۳.۰٪
۱۴۰۲ 14,869 12,768 16,818 16,503 +۱۰.۵٪
۱۴۰۱ 7,137 7,134 15,067 14,932 +۱۰۹.۱٪
۱۴۰۰ 6,935 5,650 8,374 7,140 +۳.۰٪
۱۳۹۹ 4,392 4,239 8,962 6,934 +۵۷.۹٪
۱۳۹۸ 3,524 3,012 4,427 4,391 +۲۵.۰٪
۱۳۹۷ 1,381 1,356 5,270 3,512 +۱۵۹.۸٪
۱۳۹۶ 1,059 999 1,377 1,352 +۲۷.۸٪
۱۳۹۵ 947 926 1,149 1,058 +۱۰.۸٪
۱۳۹۴ 914 800 1,029 955 +۴.۶٪
۱۳۹۳ 854 799 986 913 +۱۱.۷٪
۱۳۹۲ 945 786 1,011 817 −۱۴.۷٪
۱۳۹۱ 580 575 1,055 958

قیمت درهم امارات در ماه‌های گذشته

۲۴ ماه اخیر، هر ماه یک ردیف.

ماه بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر
شهریور ۱۴۰۵ 53,973 53,286 55,956 54,638 +۴.۱٪
مرداد ۱۴۰۵ 52,923 50,307 53,331 52,471 −۱.۲٪
تیر ۱۴۰۵ 43,659 42,893 53,717 53,094 +۲۲.۲٪
خرداد ۱۴۰۵ 48,818 41,803 49,285 43,452 −۱۱.۰٪
اردیبهشت ۱۴۰۵ 41,178 41,177 51,892 48,810 +۱۸.۶٪
فروردین ۱۴۰۵ 45,309 39,200 45,309 41,169 −۳.۸٪
اسفند ۱۴۰۴ 44,521 35,000 45,328 42,811 −۴.۰٪
بهمن ۱۴۰۴ 39,660 38,141 44,946 44,585 +۱۲.۴٪
دی ۱۴۰۴ 35,693 35,402 40,316 39,654 +۱۱.۰٪
آذر ۱۴۰۴ 30,906 30,652 36,191 35,738 +۱۵.۶٪
آبان ۱۴۰۴ 29,372 29,045 31,709 30,919 +۵.۶٪
مهر ۱۴۰۴ 28,478 28,026 32,172 29,279 +۳.۰٪
شهریور ۱۴۰۴ 26,026 25,525 29,058 28,421 +۹.۴٪
مرداد ۱۴۰۴ 24,090 23,973 26,008 25,983 +۸.۰٪
تیر ۱۴۰۴ 22,865 22,861 25,277 24,057 +۵.۳٪
خرداد ۱۴۰۴ 22,774 22,315 22,871 22,847 +۰.۹٪
اردیبهشت ۱۴۰۴ 22,407 21,740 23,765 22,634 +۰.۹٪
فروردین ۱۴۰۴ 26,849 22,149 28,912 22,428 −۱۶.۶٪
اسفند ۱۴۰۳ 25,349 24,289 27,008 26,895 +۶.۱٪
بهمن ۱۴۰۳ 22,245 22,238 25,549 25,358 +۱۳.۹٪
دی ۱۴۰۳ 20,900 20,651 22,569 22,271 +۶.۵٪
آذر ۱۴۰۳ 18,915 18,613 21,264 20,907 +۱۰.۵٪
آبان ۱۴۰۳ 18,098 17,873 19,281 18,918 +۴.۵٪
مهر ۱۴۰۳ 16,320 16,271 18,103 18,100 +۱۰.۹٪

قیمت روزانه‌ی درهم امارات در ۹۰ روز اخیر

تازه‌ترین روز بالای جدول است. روزهای تعطیل بازار ردیف ندارند.

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر
۵ شهریور ۱۴۰۵ 54,556 54,529 55,085 54,638 +۰.۰۴٪
۴ شهریور ۱۴۰۵ 54,695 54,202 54,976 54,614 +۰.۰۱٪
۳ شهریور ۱۴۰۵ 55,785 54,475 55,956 54,611 −۰.۸۰٪
۲ شهریور ۱۴۰۵ 55,022 54,894 55,303 55,054 +۱.۱۳٪
۱ شهریور ۱۴۰۵ 53,973 53,286 54,656 54,437 +۳.۷۵٪
۳۱ مرداد ۱۴۰۵ 51,870 51,704 52,532 52,471 +۱.۶۹٪
۲۹ مرداد ۱۴۰۵ 51,426 51,424 51,707 51,598 +۰.۴۴٪
۲۸ مرداد ۱۴۰۵ 51,071 51,070 51,598 51,372 +۰.۸۵٪
۲۷ مرداد ۱۴۰۵ 50,800 50,800 50,999 50,939 +۰.۳۰٪
۲۶ مرداد ۱۴۰۵ 50,886 50,470 50,890 50,789 −۰.۱۵٪
۲۵ مرداد ۱۴۰۵ 50,917 50,525 50,917 50,863 −۰.۱۴٪
۲۴ مرداد ۱۴۰۵ 51,108 50,933 51,135 50,933 −۰.۴۵٪
۲۰ مرداد ۱۴۰۵ 50,443 50,443 51,217 51,161 +۱.۲۳٪
۱۹ مرداد ۱۴۰۵ 50,861 50,307 51,117 50,538 +۰.۰۶٪
۱۸ مرداد ۱۴۰۵ 50,861 50,307 51,117 50,507 −۰.۸۰٪
۱۷ مرداد ۱۴۰۵ 51,495 50,806 51,498 50,915 −۱.۱۶٪
۱۵ مرداد ۱۴۰۵ 51,009 50,733 51,571 51,510 +۱.۰۲٪
۱۴ مرداد ۱۴۰۵ 51,288 50,652 51,344 50,991 −۲.۵۵٪
۱۲ مرداد ۱۴۰۵ 52,034 51,932 52,359 52,324 +۰.۶۲٪
۱۱ مرداد ۱۴۰۵ 52,832 51,949 52,832 52,004 −۱.۴۱٪
۱۰ مرداد ۱۴۰۵ 52,794 52,712 53,267 52,750 +۰.۱۲٪
۸ مرداد ۱۴۰۵ 53,212 52,602 53,222 52,688 −۰.۹۵٪
۷ مرداد ۱۴۰۵ 51,921 51,911 53,331 53,194 +۳.۷۲٪
۶ مرداد ۱۴۰۵ 51,218 51,176 52,314 51,285 −۰.۴۰٪
۵ مرداد ۱۴۰۵ 50,957 50,950 52,994 51,489 +۱.۰۰٪
۴ مرداد ۱۴۰۵ 52,021 50,678 52,024 50,977 −۲.۲۶٪
۳ مرداد ۱۴۰۵ 52,268 52,094 52,595 52,157 −۱.۱۹٪
۱ مرداد ۱۴۰۵ 52,923 52,421 52,931 52,784 −۰.۵۸٪
۳۱ تیر ۱۴۰۵ 51,561 51,554 53,108 53,094 +۲.۸۶٪
۳۰ تیر ۱۴۰۵ 51,468 51,256 51,938 51,617 +۰.۳۵٪
۲۹ تیر ۱۴۰۵ 52,389 50,282 52,392 51,436 −۳.۰۸٪
۲۸ تیر ۱۴۰۵ 53,713 52,898 53,717 53,068 −۰.۹۴٪
۲۷ تیر ۱۴۰۵ 52,808 52,616 53,581 53,574 +۲.۸۹٪
۲۵ تیر ۱۴۰۵ 51,529 51,309 52,074 52,071 +۱.۵۹٪
۲۴ تیر ۱۴۰۵ 50,178 50,174 51,429 51,256 +۱.۸۲٪
۲۳ تیر ۱۴۰۵ 49,582 49,575 50,485 50,338 +۱.۶۸٪
۲۲ تیر ۱۴۰۵ 49,384 49,112 49,504 49,504 +۰.۶۲٪
۲۱ تیر ۱۴۰۵ 48,832 48,822 49,377 49,201 +۰.۳۷٪
۲۰ تیر ۱۴۰۵ 50,694 48,958 50,694 49,020 −۲.۸۷٪
۱۸ تیر ۱۴۰۵ 50,055 50,048 50,740 50,466 +۰.۸۰٪
۱۷ تیر ۱۴۰۵ 48,935 48,931 50,359 50,063 +۱.۹۳٪
۱۶ تیر ۱۴۰۵ 48,854 48,659 49,215 49,115 +۰.۵۶٪
۱۵ تیر ۱۴۰۵ 48,825 48,714 48,944 48,842 +۰.۰۴٪
۱۴ تیر ۱۴۰۵ 48,550 48,550 48,888 48,824 −۰.۱۱٪
۱۱ تیر ۱۴۰۵ 47,659 47,605 48,878 48,878 +۳.۰۱٪
۱۰ تیر ۱۴۰۵ 47,121 47,114 48,078 47,450 +۰.۹۸٪
۹ تیر ۱۴۰۵ 46,798 46,515 47,043 46,988 +۰.۹۰٪
۸ تیر ۱۴۰۵ 47,253 46,515 47,316 46,571 −۱.۰۲٪
۷ تیر ۱۴۰۵ 45,436 45,436 47,107 47,050 +۳.۶۰٪
۶ تیر ۱۴۰۵ 45,275 45,272 45,746 45,415 +۳.۲۵٪
۲ تیر ۱۴۰۵ 43,038 43,029 44,129 43,986 +۲.۲۵٪
۱ تیر ۱۴۰۵ 43,659 42,893 43,721 43,016 −۱.۰۰٪
۳۱ خرداد ۱۴۰۵ 43,639 43,285 43,649 43,452 −۰.۷۶٪
۳۰ خرداد ۱۴۰۵ 43,976 43,775 44,521 43,783 +۲.۷۳٪
۲۸ خرداد ۱۴۰۵ 42,620 42,620 42,903 42,620 −۱.۸۹٪
۲۷ خرداد ۱۴۰۵ 41,813 41,803 43,857 43,439 +۲.۹۰٪
۲۶ خرداد ۱۴۰۵ 43,712 42,212 43,721 42,216 −۴.۰۲٪
۲۵ خرداد ۱۴۰۵ 46,574 43,982 46,580 43,985 −۴.۹۸٪
۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 46,289 46,007 46,290 46,288 −۱.۱۵٪
۲۳ خرداد ۱۴۰۵ 49,277 46,824 49,285 46,827 −۴.۶۰٪
۲۱ خرداد ۱۴۰۵ 48,701 48,694 49,168 49,085 +۰.۹۷٪
۲۰ خرداد ۱۴۰۵ 47,885 47,877 48,623 48,612 +۱.۸۰٪
۱۹ خرداد ۱۴۰۵ 48,213 47,714 48,215 47,752 −۱.۱۶٪
۱۸ خرداد ۱۴۰۵ 48,537 48,285 48,705 48,314 −۰.۳۰٪
۱۷ خرداد ۱۴۰۵ 47,597 47,586 48,469 48,460 +۱.۷۲٪
۱۶ خرداد ۱۴۰۵ 47,239 47,232 47,788 47,642 +۰.۷۶٪
۱۴ خرداد ۱۴۰۵ 47,452 47,250 47,452 47,282 −۰.۴۷٪
۱۳ خرداد ۱۴۰۵ 47,523 47,332 47,615 47,504 −۰.۰۵٪
۱۲ خرداد ۱۴۰۵ 47,527 47,387 47,806 47,526 −۰.۹۸٪
۱۱ خرداد ۱۴۰۵ 46,713 46,706 48,215 47,997 +۳.۳۹٪
۱۰ خرداد ۱۴۰۵ 46,559 46,278 46,561 46,423 +۰.۰۰٪
۹ خرداد ۱۴۰۵ 47,378 46,278 47,378 46,421 −۲.۳۴٪
۷ خرداد ۱۴۰۵ 46,978 46,978 47,534 47,534 +۱.۱۸٪
۵ خرداد ۱۴۰۵ 47,261 46,842 47,261 46,979 −۰.۸۸٪
۴ خرداد ۱۴۰۵ 46,986 46,978 47,806 47,396 +۲.۴۰٪
۳ خرداد ۱۴۰۵ 48,134 45,870 48,141 46,285 −۴.۲۲٪
۲ خرداد ۱۴۰۵ 48,818 48,323 48,876 48,323 −۱.۰۰٪
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ 49,032 48,694 49,032 48,810 −۰.۴۳٪
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ 48,615 48,612 49,713 49,022 +۰.۸۸٪
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ 48,886 48,287 48,896 48,592 −۰.۸۴٪
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ 49,300 48,749 49,304 49,004 −۰.۸۳٪
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ 49,005 49,001 49,829 49,416 +۱.۱۳٪
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 49,145 48,865 49,420 48,865 −۰.۳۳٪
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ 48,893 48,749 49,168 49,025 +۰.۵۹٪
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ 49,161 48,476 49,168 48,738 −۰.۸۱٪
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ 49,429 49,001 49,713 49,137 −۰.۸۵٪
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ 49,167 49,048 49,713 49,556 +۳.۴۲٪
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ 48,466 47,912 48,467 47,919 −۱.۱۱٪
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ 48,459 48,456 48,603 48,456 +۱.۳۷٪
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ 47,524 47,387 47,806 47,803 −۰.۵۱٪

داده‌ی روزانه از tgju و بایگانی خود ریون گلد. «بازگشایی» و «پایانی» قیمت ابتدا و انتهای دوره است، و «کمترین»/«بیشترین» پایین‌ترین و بالاترین قیمتی که در همان دوره به آن رسیده.

کانال تلگرام ریون گلد نرخ درهم امارات و ده‌ها دارایی دیگر، چند بار در روز مستقیم در تلگرام. عضویت

قیمت درهم امارات را لحظه‌ای دنبال کن

آرشیو مال گذشته است — نرخ امروز درهم امارات و ده‌ها دارایی دیگر، همیشه همراهت با اپلیکیشن رایگان ریون گلد.

دانلود رایگان اپلیکیشن