آرشیو قیمت دلار کانادا
اینجا سابقهی قیمت دلار کانادا را از ۳۰ تیر ۱۳۹۳ تا امروز میبینید — سال به سال، ماه به ماه و روز به روز. هر ردیف چهار عدد دارد: قیمتی که دوره با آن باز شده، پایینترین و بالاترین قیمت در همان دوره، و قیمتی که دوره با آن بسته شده. همه به تومان.
ستون «تغییر» هر ردیف را با قیمت پایانی دورهی قبل میسنجد — یعنی سال ۱۴۰۳ با پایان ۱۴۰۲، نه با ابتدای خودش. قدیمیترین ردیف چیزی برای مقایسه ندارد و خط تیره میگیرد.
جدولهای قیمت دلار کانادا
پررشدترین سالی که از دلار کانادا ثبت کردهایم سال ۱۳۹۷ بوده، با ۱۴۹.۶٪ رشد نسبت به پایان سال قبلش.
قیمت دلار کانادا در هر سال
۱۳ سال شمسی، از تازهترین به قدیمیترین.
| سال | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ | 121,680 | 103,280 | 148,380 | 144,850 | +۲۶.۶٪ |
| ۱۴۰۴ | 68,880 | 57,660 | 123,040 | 114,460 | +۶۵.۷٪ |
| ۱۴۰۳ | 45,140 | 41,826 | 69,480 | 69,060 | +۵۴.۶٪ |
| ۱۴۰۲ | 40,900 | 30,290 | 45,913 | 44,670 | +۱۰.۰٪ |
| ۱۴۰۱ | 21,010 | 21,000 | 43,155 | 40,600 | +۹۴.۱٪ |
| ۱۴۰۰ | 20,254 | 17,305 | 24,770 | 20,920 | +۲.۸٪ |
| ۱۳۹۹ | 11,218 | 10,886 | 24,889 | 20,355 | +۸۴.۱٪ |
| ۱۳۹۸ | 9,673 | 8,353 | 11,963 | 11,057 | +۱۴.۳٪ |
| ۱۳۹۷ | 3,978 | 3,836 | 14,945 | 9,671 | +۱۴۹.۶٪ |
| ۱۳۹۶ | 2,940 | 2,820 | 4,115 | 3,874 | +۳۰.۸٪ |
| ۱۳۹۵ | 2,683 | 2,621 | 3,193 | 2,962 | +۱۰.۵٪ |
| ۱۳۹۴ | 2,771 | 2,495 | 2,882 | 2,680 | −۳.۳٪ |
| ۱۳۹۳ | 2,959 | 2,556 | 3,150 | 2,772 | — |
قیمت دلار کانادا در ماههای گذشته
۲۴ ماه اخیر، هر ماه یک ردیف.
| ماه | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| شهریور ۱۴۰۵ | 144,010 | 142,170 | 148,380 | 144,850 | +۳.۵٪ |
| مرداد ۱۴۰۵ | 134,880 | 131,820 | 140,160 | 139,990 | +۳.۸٪ |
| تیر ۱۴۰۵ | 113,110 | 111,230 | 139,480 | 134,880 | +۱۹.۶٪ |
| خرداد ۱۴۰۵ | 129,630 | 109,650 | 129,790 | 112,820 | −۱۳.۱٪ |
| اردیبهشت ۱۴۰۵ | 110,790 | 110,730 | 140,070 | 129,860 | +۱۷.۲٪ |
| فروردین ۱۴۰۵ | 121,680 | 103,280 | 121,680 | 110,840 | −۳.۲٪ |
| اسفند ۱۴۰۴ | 119,530 | 104,660 | 123,040 | 114,460 | −۴.۲٪ |
| بهمن ۱۴۰۴ | 105,300 | 101,610 | 122,000 | 119,500 | +۱۳.۵٪ |
| دی ۱۴۰۴ | 95,060 | 94,370 | 107,290 | 105,290 | +۱۰.۷٪ |
| آذر ۱۴۰۴ | 80,500 | 79,830 | 96,320 | 95,110 | +۱۷.۸٪ |
| آبان ۱۴۰۴ | 77,090 | 76,240 | 83,530 | 80,710 | +۴.۹٪ |
| مهر ۱۴۰۴ | 75,290 | 74,150 | 84,740 | 76,910 | +۲.۲٪ |
| شهریور ۱۴۰۴ | 67,650 | 67,540 | 77,030 | 75,260 | +۱۰.۰٪ |
| مرداد ۱۴۰۴ | 64,750 | 64,000 | 68,900 | 68,400 | +۵.۸٪ |
| تیر ۱۴۰۴ | 61,110 | 61,100 | 68,060 | 64,670 | +۵.۵٪ |
| خرداد ۱۴۰۴ | 60,650 | 59,400 | 61,400 | 61,320 | +۲.۸٪ |
| اردیبهشت ۱۴۰۴ | 59,610 | 57,660 | 62,920 | 59,630 | −۰.۰٪ |
| فروردین ۱۴۰۴ | 68,880 | 58,820 | 74,980 | 59,650 | −۱۳.۶٪ |
| اسفند ۱۴۰۳ | 65,300 | 62,080 | 69,480 | 69,060 | +۵.۸٪ |
| بهمن ۱۴۰۳ | 56,420 | 56,370 | 65,970 | 65,260 | +۱۴.۶٪ |
| دی ۱۴۰۳ | 53,270 | 52,630 | 57,320 | 56,930 | +۶.۸٪ |
| آذر ۱۴۰۳ | 49,570 | 48,650 | 54,480 | 53,290 | +۷.۴٪ |
| آبان ۱۴۰۳ | 48,000 | 47,270 | 50,870 | 49,610 | +۳.۴٪ |
| مهر ۱۴۰۳ | 44,530 | 44,340 | 48,000 | 47,980 | +۷.۹٪ |
قیمت روزانهی دلار کانادا در ۹۰ روز اخیر
تازهترین روز بالای جدول است. روزهای تعطیل بازار ردیف ندارند.
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵ شهریور ۱۴۰۵ | 144,370 | 144,260 | 145,870 | 144,850 | +۰.۰۱٪ |
| ۴ شهریور ۱۴۰۵ | 145,000 | 143,710 | 145,760 | 144,840 | −۰.۱۴٪ |
| ۳ شهریور ۱۴۰۵ | 147,930 | 144,680 | 148,380 | 145,040 | −۰.۸۱٪ |
| ۲ شهریور ۱۴۰۵ | 146,230 | 145,940 | 146,830 | 146,230 | +۰.۵۸٪ |
| ۱ شهریور ۱۴۰۵ | 144,010 | 142,170 | 145,970 | 145,390 | +۳.۸۶٪ |
| ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ | 138,390 | 137,950 | 140,160 | 139,990 | +۱.۷۵٪ |
| ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | 136,930 | 136,920 | 137,780 | 137,580 | +۰.۷۵٪ |
| ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ | 134,900 | 134,900 | 136,910 | 136,550 | +۱.۵۸٪ |
| ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ | 134,240 | 134,070 | 134,770 | 134,430 | +۰.۱۱٪ |
| ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ | 134,620 | 133,520 | 134,630 | 134,280 | −۰.۱۱٪ |
| ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ | 134,570 | 133,530 | 134,570 | 134,430 | −۰.۱۳٪ |
| ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ | 135,270 | 134,610 | 135,270 | 134,610 | −۰.۲۱٪ |
| ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ | 132,890 | 132,890 | 134,960 | 134,890 | +۱.۲۷٪ |
| ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ | 133,260 | 132,490 | 134,010 | 133,200 | +۰.۰۷٪ |
| ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ | 133,260 | 132,490 | 134,010 | 133,110 | −۰.۲۲٪ |
| ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ | 134,930 | 133,120 | 134,940 | 133,410 | −۰.۵۱٪ |
| ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ | 134,380 | 133,300 | 134,520 | 134,100 | −۰.۱۶٪ |
| ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ | 134,530 | 133,230 | 134,740 | 134,320 | −۲.۳۸٪ |
| ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ | 136,160 | 136,140 | 137,710 | 137,600 | +۰.۸۶٪ |
| ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ | 138,590 | 136,280 | 138,590 | 136,420 | −۱.۴۲٪ |
| ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ | 137,590 | 137,590 | 138,830 | 138,380 | +۰.۹۶٪ |
| ۸ مرداد ۱۴۰۵ | 138,010 | 136,840 | 138,040 | 137,070 | −۰.۲۳٪ |
| ۷ مرداد ۱۴۰۵ | 136,270 | 136,250 | 137,740 | 137,390 | +۲.۱۷٪ |
| ۶ مرداد ۱۴۰۵ | 132,950 | 132,940 | 135,810 | 134,470 | +۰.۶۰٪ |
| ۵ مرداد ۱۴۰۵ | 132,550 | 132,530 | 137,600 | 133,670 | +۰.۸۱٪ |
| ۴ مرداد ۱۴۰۵ | 134,340 | 131,820 | 134,350 | 132,600 | −۱.۵۵٪ |
| ۳ مرداد ۱۴۰۵ | 135,770 | 134,530 | 135,840 | 134,690 | −۱.۸۸٪ |
| ۱ مرداد ۱۴۰۵ | 134,880 | 134,880 | 137,340 | 137,270 | +۱.۷۷٪ |
| ۳۱ تیر ۱۴۰۵ | 134,880 | 134,880 | 134,880 | 134,880 | −۰.۱۳٪ |
| ۳۰ تیر ۱۴۰۵ | 134,010 | 131,940 | 135,560 | 135,050 | +۰.۸۴٪ |
| ۲۹ تیر ۱۴۰۵ | 136,160 | 133,790 | 136,170 | 133,930 | −۲.۹۱٪ |
| ۲۸ تیر ۱۴۰۵ | 139,470 | 137,500 | 139,480 | 137,940 | −۰.۸۴٪ |
| ۲۷ تیر ۱۴۰۵ | 136,540 | 136,510 | 139,120 | 139,110 | +۳.۳۴٪ |
| ۲۵ تیر ۱۴۰۵ | 134,530 | 133,410 | 134,610 | 134,610 | +۰.۶۵٪ |
| ۲۴ تیر ۱۴۰۵ | 130,340 | 130,330 | 134,050 | 133,740 | +۲.۳۶٪ |
| ۲۳ تیر ۱۴۰۵ | 128,210 | 128,190 | 131,140 | 130,660 | +۲.۲۳٪ |
| ۲۲ تیر ۱۴۰۵ | 127,130 | 126,800 | 127,810 | 127,810 | +۰.۸۴٪ |
| ۲۱ تیر ۱۴۰۵ | 125,510 | 125,490 | 126,930 | 126,740 | +۰.۵۹٪ |
| ۲۰ تیر ۱۴۰۵ | 129,040 | 125,840 | 129,040 | 126,000 | −۱.۷۲٪ |
| ۱۸ تیر ۱۴۰۵ | 127,150 | 127,100 | 128,800 | 128,200 | +۰.۸۳٪ |
| ۱۷ تیر ۱۴۰۵ | 124,250 | 124,240 | 127,870 | 127,140 | +۲.۰۸٪ |
| ۱۶ تیر ۱۴۰۵ | 123,650 | 123,140 | 124,800 | 124,550 | +۰.۷۱٪ |
| ۱۵ تیر ۱۴۰۵ | 123,550 | 123,110 | 123,840 | 123,670 | −۰.۰۱٪ |
| ۱۴ تیر ۱۴۰۵ | 122,980 | 122,980 | 123,850 | 123,680 | −۰.۱۰٪ |
| ۱۱ تیر ۱۴۰۵ | 123,220 | 123,220 | 124,120 | 123,800 | +۰.۸۵٪ |
| ۱۰ تیر ۱۴۰۵ | 121,700 | 121,680 | 124,180 | 122,760 | +۱.۰۵٪ |
| ۹ تیر ۱۴۰۵ | 120,840 | 120,010 | 121,690 | 121,480 | +۰.۹۱٪ |
| ۸ تیر ۱۴۰۵ | 122,370 | 120,170 | 122,540 | 120,380 | −۱.۲۱٪ |
| ۷ تیر ۱۴۰۵ | 117,670 | 117,670 | 122,000 | 121,850 | +۳.۶۰٪ |
| ۶ تیر ۱۴۰۵ | 117,250 | 117,250 | 118,470 | 117,620 | +۳.۳۶٪ |
| ۲ تیر ۱۴۰۵ | 111,560 | 111,500 | 114,320 | 113,800 | +۱.۹۸٪ |
| ۱ تیر ۱۴۰۵ | 113,110 | 111,230 | 113,430 | 111,590 | −۱.۰۹٪ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | 113,300 | 112,390 | 113,330 | 112,820 | −۰.۷۶٪ |
| ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ | 114,180 | 113,660 | 115,590 | 113,680 | +۲.۵۳٪ |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ | 110,960 | 110,870 | 111,650 | 110,870 | −۲.۴۷٪ |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ | 109,680 | 109,650 | 114,920 | 113,680 | +۲.۵۱٪ |
| ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ | 114,620 | 110,620 | 114,640 | 110,900 | −۳.۹۹٪ |
| ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 122,400 | 115,500 | 122,430 | 115,510 | −۴.۹۹٪ |
| ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ | 121,580 | 120,840 | 121,590 | 121,580 | −۱.۱۵٪ |
| ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ | 129,430 | 122,990 | 129,450 | 123,000 | −۴.۵۳٪ |
| ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ | 128,160 | 128,110 | 129,230 | 128,830 | +۰.۴۹٪ |
| ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ | 126,190 | 126,160 | 128,440 | 128,200 | +۲.۰۶٪ |
| ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 127,060 | 125,530 | 127,060 | 125,610 | −۱.۲۵٪ |
| ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 127,900 | 127,110 | 128,240 | 127,200 | −۰.۴۱٪ |
| ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ | 125,460 | 125,430 | 127,750 | 127,730 | +۱.۷۱٪ |
| ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ | 124,310 | 124,300 | 125,820 | 125,580 | +۰.۶۴٪ |
| ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ | 125,030 | 124,430 | 125,030 | 124,780 | −۰.۴۶٪ |
| ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ | 125,800 | 125,100 | 126,090 | 125,360 | −۰.۵۵٪ |
| ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ | 125,920 | 125,600 | 126,690 | 126,050 | −۰.۹۱٪ |
| ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ | 124,030 | 124,000 | 127,740 | 127,210 | +۳.۰۰٪ |
| ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ | 123,870 | 123,120 | 123,880 | 123,510 | +۰.۰۱٪ |
| ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 126,050 | 123,120 | 126,050 | 123,500 | −۱.۸۸٪ |
| ۷ خرداد ۱۴۰۵ | 124,420 | 124,310 | 125,970 | 125,870 | +۰.۸۷٪ |
| ۵ خرداد ۱۴۰۵ | 125,490 | 124,350 | 125,590 | 124,780 | −۰.۹۴٪ |
| ۴ خرداد ۱۴۰۵ | 124,710 | 124,670 | 126,930 | 125,960 | +۲.۴۹٪ |
| ۳ خرداد ۱۴۰۵ | 127,810 | 121,790 | 127,830 | 122,900 | −۴.۲۲٪ |
| ۲ خرداد ۱۴۰۵ | 129,630 | 128,320 | 129,790 | 128,320 | −۱.۱۹٪ |
| ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 130,570 | 129,640 | 130,600 | 129,860 | −۰.۷۳٪ |
| ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 129,510 | 129,480 | 132,500 | 130,810 | +۰.۹۰٪ |
| ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 130,420 | 128,680 | 130,470 | 129,640 | −۰.۸۹٪ |
| ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 131,550 | 130,010 | 131,610 | 130,800 | −۰.۸۴٪ |
| ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 130,810 | 130,800 | 133,010 | 131,910 | +۱.۱۳٪ |
| ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 131,350 | 130,440 | 132,080 | 130,440 | −۰.۵۵٪ |
| ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 130,960 | 130,500 | 131,630 | 131,160 | +۰.۳۵٪ |
| ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 131,690 | 129,990 | 131,740 | 130,700 | −۰.۶۸٪ |
| ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 132,520 | 131,240 | 133,210 | 131,600 | −۱.۱۸٪ |
| ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 132,060 | 131,720 | 133,730 | 133,170 | +۳.۴۴٪ |
| ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 130,210 | 128,730 | 130,220 | 128,740 | −۱.۱۱٪ |
| ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 130,200 | 130,190 | 130,580 | 130,190 | +۱.۱۳٪ |
| ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 127,980 | 127,580 | 128,780 | 128,730 | −۰.۵۸٪ |
دادهی روزانه از tgju و بایگانی خود ریون گلد. «بازگشایی» و «پایانی» قیمت ابتدا و انتهای دوره است، و «کمترین»/«بیشترین» پایینترین و بالاترین قیمتی که در همان دوره به آن رسیده.
قیمت دلار کانادا را لحظهای دنبال کن
آرشیو مال گذشته است — نرخ امروز دلار کانادا و دهها دارایی دیگر، همیشه همراهت با اپلیکیشن رایگان ریون گلد.
دانلود رایگان اپلیکیشن