آرشیو قیمت بیتکوین
اینجا سابقهی قیمت بیتکوین را از ۲۲ تیر ۱۳۸۹ تا امروز میبینید — سال به سال، ماه به ماه و روز به روز. هر ردیف چهار عدد دارد: قیمتی که دوره با آن باز شده، پایینترین و بالاترین قیمت در همان دوره، و قیمتی که دوره با آن بسته شده. همه به دلار.
ستون «تغییر» هر ردیف را با قیمت پایانی دورهی قبل میسنجد — یعنی سال ۱۴۰۳ با پایان ۱۴۰۲، نه با ابتدای خودش. قدیمیترین ردیف چیزی برای مقایسه ندارد و خط تیره میگیرد.
جدولهای قیمت بیتکوین
پررشدترین سالی که از بیتکوین ثبت کردهایم سال ۱۳۹۱ بوده، با ۱۱۷۸.۹٪ رشد نسبت به پایان سال قبلش.
قیمت بیتکوین در هر سال
۱۷ سال شمسی، از تازهترین به قدیمیترین.
| سال | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ | 69,967 | 27,793 | 82,769 | 80,016 | +۱۴.۳٪ |
| ۱۴۰۴ | 84,165 | 60,206 | 126,198 | 70,011 | −۱۶.۸٪ |
| ۱۴۰۳ | 61,930 | 49,121 | 109,115 | 84,167 | +۳۵.۹٪ |
| ۱۴۰۲ | 27,768 | 24,797 | 73,750 | 61,913 | +۱۲۳.۰٪ |
| ۱۴۰۱ | 41,246 | 15,599 | 48,087 | 27,767 | −۳۲.۷٪ |
| ۱۴۰۰ | 58,310 | 28,894 | 68,790 | 41,248 | −۲۹.۳٪ |
| ۱۳۹۹ | 6,192 | 5,785 | 61,684 | 58,314 | +۸۴۱.۹٪ |
| ۱۳۹۸ | 4,084 | 3,934 | 13,796 | 6,191 | +۵۱.۵٪ |
| ۱۳۹۷ | 8,937 | 3,191 | 9,965 | 4,087 | −۵۴.۱٪ |
| ۱۳۹۶ | 1,055 | 903.7 | 20,089 | 8,913 | +۷۴۵.۵٪ |
| ۱۳۹۵ | 410.4 | 410.4 | 1,280 | 1,054 | +۱۵۶.۹٪ |
| ۱۳۹۴ | 261.6 | 199.6 | 495.6 | 410.4 | +۵۶.۸٪ |
| ۱۳۹۳ | 588.3 | 171.5 | 674.1 | 261.7 | −۵۵.۵٪ |
| ۱۳۹۲ | 63.1 | 56.85 | 1,156 | 588.8 | +۸۳۳.۴٪ |
| ۱۳۹۱ | 4.924 | 3.77 | 71.07 | 63.08 | +۱۱۷۸.۹٪ |
| ۱۳۹۰ | 0.8106 | 0.5961 | 35.88 | 4.932 | +۵۰۸.۸٪ |
| ۱۳۸۹ | 0.0618 | 0.0486 | 1.277 | 0.8101 | — |
قیمت بیتکوین در ماههای گذشته
۲۴ ماه اخیر، هر ماه یک ردیف.
| ماه | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| شهریور ۱۴۰۵ | 77,318 | 75,778 | 81,131 | 80,016 | +۳.۵٪ |
| مرداد ۱۴۰۵ | 65,945 | 62,227 | 79,261 | 77,346 | +۱۷.۲٪ |
| تیر ۱۴۰۵ | 64,085 | 57,888 | 66,910 | 65,976 | +۲.۹٪ |
| خرداد ۱۴۰۵ | 77,735 | 27,793 | 78,046 | 64,086 | −۱۷.۵٪ |
| اردیبهشت ۱۴۰۵ | 76,230 | 74,880 | 82,769 | 77,713 | +۱.۶٪ |
| فروردین ۱۴۰۵ | 69,967 | 65,150 | 78,305 | 76,460 | +۹.۲٪ |
| اسفند ۱۴۰۴ | 67,003 | 62,697 | 75,947 | 70,011 | +۴.۶٪ |
| بهمن ۱۴۰۴ | 88,327 | 60,206 | 91,100 | 66,922 | −۲۴.۲٪ |
| دی ۱۴۰۴ | 88,621 | 86,412 | 97,861 | 88,311 | −۰.۴٪ |
| آذر ۱۴۰۴ | 85,099 | 83,491 | 94,602 | 88,622 | +۴.۱٪ |
| آبان ۱۴۰۴ | 107,679 | 80,660 | 116,273 | 85,091 | −۲۱.۰٪ |
| مهر ۱۴۰۴ | 112,757 | 103,598 | 126,198 | 107,689 | −۴.۵٪ |
| شهریور ۱۴۰۴ | 116,866 | 107,271 | 117,912 | 112,749 | −۳.۵٪ |
| مرداد ۱۴۰۴ | 119,997 | 111,679 | 124,457 | 116,874 | −۲.۶٪ |
| تیر ۱۴۰۴ | 102,212 | 98,286 | 123,092 | 119,995 | +۱۷.۳٪ |
| خرداد ۱۴۰۴ | 109,673 | 100,437 | 111,970 | 102,257 | −۶.۸٪ |
| اردیبهشت ۱۴۰۴ | 85,172 | 85,144 | 110,724 | 109,678 | +۲۸.۸٪ |
| فروردین ۱۴۰۴ | 84,165 | 74,437 | 88,759 | 85,174 | +۱.۲٪ |
| اسفند ۱۴۰۳ | 95,533 | 76,624 | 99,498 | 84,167 | −۱۱.۹٪ |
| بهمن ۱۴۰۳ | 101,084 | 91,243 | 109,115 | 95,540 | −۵.۵٪ |
| دی ۱۴۰۳ | 97,756 | 89,260 | 106,300 | 101,090 | +۳.۴٪ |
| آذر ۱۴۰۳ | 94,335 | 90,771 | 108,268 | 97,756 | +۳.۶٪ |
| آبان ۱۴۰۳ | 67,361 | 65,188 | 94,902 | 94,339 | +۴۰.۰٪ |
| مهر ۱۴۰۳ | 63,397 | 58,895 | 69,463 | 67,368 | +۶.۳٪ |
قیمت روزانهی بیتکوین در ۹۰ روز اخیر
تازهترین روز بالای جدول است. روزهای تعطیل بازار ردیف ندارند.
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵ شهریور ۱۴۰۵ | 78,666 | 78,666 | 80,798 | 80,016 | +۲.۶۷٪ |
| ۴ شهریور ۱۴۰۵ | 78,570 | 77,934 | 79,233 | 77,934 | −۱.۲۶٪ |
| ۳ شهریور ۱۴۰۵ | 78,664 | 78,300 | 81,131 | 78,927 | +۰.۳۶٪ |
| ۲ شهریور ۱۴۰۵ | 77,402 | 76,780 | 79,962 | 78,642 | +۱.۶۲٪ |
| ۱ شهریور ۱۴۰۵ | 77,318 | 75,778 | 77,624 | 77,387 | +۰.۰۵٪ |
| ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ | 77,463 | 76,619 | 78,794 | 77,346 | −۰.۲۳٪ |
| ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ | 72,906 | 72,513 | 79,261 | 77,525 | +۶.۳۷٪ |
| ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | 68,741 | 68,634 | 72,884 | 72,884 | +۵.۹۵٪ |
| ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ | 64,609 | 64,178 | 68,891 | 68,790 | +۶.۴۳٪ |
| ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ | 64,394 | 64,158 | 64,884 | 64,632 | +۰.۴۳٪ |
| ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ | 63,095 | 62,719 | 64,559 | 64,356 | +۱.۹۹٪ |
| ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ | 63,079 | 62,969 | 63,356 | 63,098 | +۰.۰۳٪ |
| ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ | 62,949 | 62,803 | 63,180 | 63,081 | +۰.۱۹٪ |
| ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ | 63,452 | 62,590 | 63,618 | 62,964 | −۰.۷۶٪ |
| ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ | 63,519 | 62,866 | 63,971 | 63,443 | −۰.۱۱٪ |
| ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ | 63,684 | 63,333 | 64,354 | 63,515 | −۰.۱۸٪ |
| ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ | 64,129 | 63,252 | 64,473 | 63,626 | −۰.۷۴٪ |
| ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ | 64,126 | 63,827 | 65,361 | 64,099 | +۰.۰۰٪ |
| ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ | 65,067 | 63,827 | 65,361 | 64,099 | −۱.۴۸٪ |
| ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ | 64,953 | 64,836 | 65,176 | 65,064 | +۰.۱۰٪ |
| ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ | 64,462 | 64,174 | 65,346 | 64,996 | +۱.۱۴٪ |
| ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ | 64,595 | 64,098 | 64,934 | 64,262 | −۰.۵۲٪ |
| ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ | 64,055 | 63,830 | 64,954 | 64,597 | +۰.۸۵٪ |
| ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ | 63,458 | 63,278 | 64,467 | 64,056 | +۰.۹۴٪ |
| ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ | 63,485 | 62,227 | 64,020 | 63,461 | +۰.۰۶٪ |
| ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ | 63,454 | 63,002 | 63,607 | 63,423 | +۱.۳۵٪ |
| ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ | 62,988 | 62,311 | 63,145 | 62,576 | −۰.۶۶٪ |
| ۹ مرداد ۱۴۰۵ | 64,778 | 62,529 | 65,328 | 62,992 | −۲.۸۷٪ |
| ۸ مرداد ۱۴۰۵ | 63,630 | 63,340 | 65,121 | 64,855 | +۱.۹۴٪ |
| ۷ مرداد ۱۴۰۵ | 63,907 | 63,427 | 64,697 | 63,622 | −۰.۴۷٪ |
| ۶ مرداد ۱۴۰۵ | 65,014 | 62,916 | 65,022 | 63,920 | −۱.۶۴٪ |
| ۵ مرداد ۱۴۰۵ | 64,664 | 64,481 | 65,665 | 64,983 | +۰.۵۱٪ |
| ۴ مرداد ۱۴۰۵ | 64,348 | 64,272 | 64,915 | 64,651 | +۰.۴۲٪ |
| ۳ مرداد ۱۴۰۵ | 64,203 | 63,820 | 64,442 | 64,377 | +۰.۱۹٪ |
| ۲ مرداد ۱۴۰۵ | 65,174 | 63,752 | 65,766 | 64,252 | −۱.۳۸٪ |
| ۱ مرداد ۱۴۰۵ | 65,945 | 64,701 | 66,311 | 65,151 | −۱.۲۵٪ |
| ۳۱ تیر ۱۴۰۵ | 66,456 | 65,545 | 66,726 | 65,976 | −۰.۶۳٪ |
| ۳۰ تیر ۱۴۰۵ | 65,301 | 65,096 | 66,910 | 66,395 | +۱.۷۳٪ |
| ۲۹ تیر ۱۴۰۵ | 64,526 | 63,821 | 65,760 | 65,263 | +۱.۱۸٪ |
| ۲۸ تیر ۱۴۰۵ | 64,616 | 64,310 | 64,942 | 64,505 | −۰.۲۴٪ |
| ۲۷ تیر ۱۴۰۵ | 64,031 | 63,897 | 64,724 | 64,663 | +۰.۹۴٪ |
| ۲۶ تیر ۱۴۰۵ | 64,143 | 62,586 | 64,348 | 64,062 | −۰.۲۰٪ |
| ۲۵ تیر ۱۴۰۵ | 65,018 | 63,921 | 65,032 | 64,193 | −۱.۲۵٪ |
| ۲۴ تیر ۱۴۰۵ | 64,438 | 64,426 | 65,534 | 65,008 | +۰.۸۵٪ |
| ۲۳ تیر ۱۴۰۵ | 62,239 | 61,904 | 64,872 | 64,462 | +۳.۶۳٪ |
| ۲۲ تیر ۱۴۰۵ | 64,195 | 61,850 | 64,279 | 62,202 | −۳.۱۰٪ |
| ۲۱ تیر ۱۴۰۵ | 64,354 | 63,659 | 64,436 | 64,193 | −۰.۲۳٪ |
| ۲۰ تیر ۱۴۰۵ | 63,805 | 63,805 | 64,470 | 64,341 | +۰.۹۹٪ |
| ۱۹ تیر ۱۴۰۵ | 63,323 | 62,972 | 64,642 | 63,710 | +۰.۷۰٪ |
| ۱۸ تیر ۱۴۰۵ | 62,230 | 61,714 | 63,435 | 63,269 | +۱.۶۵٪ |
| ۱۷ تیر ۱۴۰۵ | 63,682 | 61,574 | 63,847 | 62,245 | −۲.۳۵٪ |
| ۱۶ تیر ۱۴۰۵ | 63,869 | 62,760 | 64,480 | 63,744 | +۰.۰۴٪ |
| ۱۵ تیر ۱۴۰۵ | 62,715 | 61,431 | 63,949 | 63,716 | +۱.۵۲٪ |
| ۱۴ تیر ۱۴۰۵ | 63,197 | 62,528 | 63,442 | 62,763 | −۰.۷۲٪ |
| ۱۳ تیر ۱۴۰۵ | 62,619 | 62,349 | 63,429 | 63,216 | +۰.۹۴٪ |
| ۱۲ تیر ۱۴۰۵ | 61,400 | 61,264 | 62,628 | 62,628 | +۲.۰۰٪ |
| ۱۱ تیر ۱۴۰۵ | 60,032 | 59,605 | 62,088 | 61,402 | +۲.۳۵٪ |
| ۱۰ تیر ۱۴۰۵ | 58,692 | 57,888 | 60,419 | 59,991 | +۲.۱۵٪ |
| ۹ تیر ۱۴۰۵ | 60,472 | 58,236 | 60,568 | 58,726 | −۲.۸۲٪ |
| ۸ تیر ۱۴۰۵ | 59,687 | 58,997 | 60,728 | 60,427 | +۱.۲۳٪ |
| ۷ تیر ۱۴۰۵ | 60,264 | 59,346 | 60,474 | 59,690 | −۰.۹۵٪ |
| ۶ تیر ۱۴۰۵ | 59,647 | 59,647 | 60,874 | 60,264 | +۰.۸۴٪ |
| ۵ تیر ۱۴۰۵ | 59,634 | 58,419 | 60,712 | 59,761 | +۰.۲۵٪ |
| ۴ تیر ۱۴۰۵ | 60,779 | 58,325 | 61,935 | 59,613 | −۱.۹۴٪ |
| ۳ تیر ۱۴۰۵ | 62,471 | 59,262 | 63,094 | 60,793 | −۲.۶۲٪ |
| ۲ تیر ۱۴۰۵ | 64,433 | 62,028 | 64,503 | 62,426 | −۳.۱۳٪ |
| ۱ تیر ۱۴۰۵ | 64,085 | 63,307 | 65,565 | 64,441 | +۰.۵۵٪ |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | 63,903 | 63,869 | 64,563 | 64,086 | +۰.۲۱٪ |
| ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ | 63,058 | 63,034 | 64,309 | 63,949 | +۱.۴۳٪ |
| ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ | 63,131 | 62,366 | 63,376 | 63,048 | −۰.۱۴٪ |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ | 64,419 | 62,327 | 64,790 | 63,136 | −۱.۹۵٪ |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ | 65,737 | 64,135 | 66,400 | 64,392 | −۲.۰۹٪ |
| ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ | 66,587 | 65,411 | 66,969 | 65,764 | −۱.۲۲٪ |
| ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | 63,939 | 63,939 | 67,257 | 66,574 | +۴.۱۱٪ |
| ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ | 64,254 | 63,672 | 64,667 | 63,944 | −۰.۴۸٪ |
| ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ | 63,543 | 63,410 | 64,334 | 64,254 | +۱.۱۶٪ |
| ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ | 63,376 | 27,793 | 64,387 | 63,517 | +۰.۰۳٪ |
| ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ | 61,868 | 61,155 | 63,923 | 63,497 | +۲.۵۴٪ |
| ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ | 62,044 | 60,859 | 62,847 | 61,927 | −۰.۲۰٪ |
| ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ | 63,409 | 29,984 | 63,843 | 62,050 | −۱.۹۲٪ |
| ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ | 61,727 | — | 64,189 | 63,265 | +۲.۴۱٪ |
| ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ | 60,664 | 60,456 | 62,869 | 61,775 | +۱.۹۳٪ |
| ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ | 61,052 | 59,619 | 61,921 | 60,608 | −۰.۶۰٪ |
| ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ | 63,486 | 59,182 | 63,931 | 60,974 | −۳.۵۴٪ |
| ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ | 65,451 | 61,417 | 65,816 | 63,214 | −۳.۵۱٪ |
| ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ | 67,275 | 65,277 | 67,902 | 65,516 | −۲.۲۰٪ |
| ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ | 71,653 | 66,534 | 71,653 | 66,993 | −۶.۳۹٪ |
| ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ | 73,695 | 70,750 | 74,163 | 71,566 | −۲.۸۶٪ |
| ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ | 73,930 | 73,460 | 74,264 | 73,676 | −۰.۳۹٪ |
| ۹ خرداد ۱۴۰۵ | 73,706 | 73,234 | 74,076 | 73,966 | +۰.۳۱٪ |
دادهی روزانه از tgju و بایگانی خود ریون گلد. «بازگشایی» و «پایانی» قیمت ابتدا و انتهای دوره است، و «کمترین»/«بیشترین» پایینترین و بالاترین قیمتی که در همان دوره به آن رسیده.
قیمت بیتکوین را لحظهای دنبال کن
آرشیو مال گذشته است — نرخ امروز بیتکوین و دهها دارایی دیگر، همیشه همراهت با اپلیکیشن رایگان ریون گلد.
دانلود رایگان اپلیکیشن