لوگوی ریون گلد ریون گلد

آرشیو قیمت دینار بحرین

این‌جا سابقه‌ی قیمت دینار بحرین را از ۳۰ تیر ۱۳۹۳ تا امروز می‌بینید — سال به سال، ماه به ماه و روز به روز. هر ردیف چهار عدد دارد: قیمتی که دوره با آن باز شده، پایین‌ترین و بالاترین قیمت در همان دوره، و قیمتی که دوره با آن بسته شده. همه به تومان.

ستون «تغییر» هر ردیف را با قیمت پایانی دوره‌ی قبل می‌سنجد — یعنی سال ۱۴۰۳ با پایان ۱۴۰۲، نه با ابتدای خودش. قدیمی‌ترین ردیف چیزی برای مقایسه ندارد و خط تیره می‌گیرد.

جدول‌های قیمت دینار بحرین

پررشدترین سالی که از دینار بحرین ثبت کرده‌ایم سال ۱۳۹۷ بوده، با ۱۶۷.۴٪ رشد نسبت به پایان سال قبلش.

قیمت دینار بحرین در هر سال

۱۳ سال شمسی، از تازه‌ترین به قدیمی‌ترین.

سال بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر
۱۴۰۵ 440,930 381,760 545,040 532,200 +۲۷.۸٪
۱۴۰۴ 260,600 210,930 441,400 416,440 +۵۹.۵٪
۱۴۰۳ 162,850 150,777 262,120 261,130 +۶۲.۰٪
۱۴۰۲ 144,190 125,250 164,571 161,160 +۱۲.۳٪
۱۴۰۱ 70,020 69,990 155,551 143,450 +۱۰۴.۸٪
۱۴۰۰ 66,730 55,080 82,430 70,058 +۴.۷٪
۱۳۹۹ 42,192 40,950 87,230 66,910 +۵۸.۷٪
۱۳۹۸ 34,113 29,135 42,737 42,172 +۲۴.۲٪
۱۳۹۷ 12,623 12,615 50,997 33,957 +۱۶۷.۴٪
۱۳۹۶ 9,934 8,829 13,171 12,701 +۲۷.۷٪
۱۳۹۵ 9,191 8,000 10,940 9,946 +۸.۷٪
۱۳۹۴ 8,842 8,420 10,010 9,153 +۳.۳٪
۱۳۹۳ 8,300 8,081 9,590 8,864

قیمت دینار بحرین در ماه‌های گذشته

۲۴ ماه اخیر، هر ماه یک ردیف.

ماه بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر
شهریور ۱۴۰۵ 525,740 523,720 545,040 532,200 +۴.۱٪
مرداد ۱۴۰۵ 515,180 490,340 517,280 511,090 +۱.۵٪
تیر ۱۴۰۵ 425,134 417,774 517,430 503,600 +۱۹.۰٪
خرداد ۱۴۰۵ 475,964 406,854 479,904 423,274 −۱۱.۰٪
اردیبهشت ۱۴۰۵ 400,870 400,860 504,940 475,684 +۱۸.۷٪
فروردین ۱۴۰۵ 440,930 381,760 440,930 400,740 −۳.۸٪
اسفند ۱۴۰۴ 433,710 360,000 441,400 416,440 −۴.۱٪
بهمن ۱۴۰۴ 386,080 371,390 437,690 434,170 +۱۲.۴٪
دی ۱۴۰۴ 347,600 344,770 392,580 386,130 +۱۰.۹٪
آذر ۱۴۰۴ 301,100 298,620 352,570 348,160 +۱۵.۶٪
آبان ۱۴۰۴ 286,050 282,970 308,890 301,110 +۵.۵٪
مهر ۱۴۰۴ 276,370 271,960 313,320 285,330 +۳.۴٪
شهریور ۱۴۰۴ 252,570 247,690 282,020 275,990 +۹.۵٪
مرداد ۱۴۰۴ 233,780 232,630 252,310 252,070 +۸.۰٪
تیر ۱۴۰۴ 221,620 221,580 245,280 233,460 +۵.۴٪
خرداد ۱۴۰۴ 220,910 216,410 221,740 221,510 +۰.۹٪
اردیبهشت ۱۴۰۴ 217,380 210,930 230,560 219,520 +۰.۹٪
فروردین ۱۴۰۴ 260,600 214,870 280,690 217,590 −۱۶.۷٪
اسفند ۱۴۰۳ 248,010 235,620 262,120 261,130 +۶.۱٪
بهمن ۱۴۰۳ 217,360 217,270 249,920 246,200 +۱۳.۱٪
دی ۱۴۰۳ 204,160 201,710 220,640 217,670 +۶.۶٪
آذر ۱۴۰۳ 185,270 181,720 207,750 204,130 +۱۰.۲٪
آبان ۱۴۰۳ 176,980 175,090 188,800 185,260 +۴.۷٪
مهر ۱۴۰۳ 159,140 158,230 176,990 176,960 +۱۱.۲٪

قیمت روزانه‌ی دینار بحرین در ۹۰ روز اخیر

تازه‌ترین روز بالای جدول است. روزهای تعطیل بازار ردیف ندارند.

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر
۵ شهریور ۱۴۰۵ 531,550 531,280 536,690 532,200 −۰.۰۹٪
۴ شهریور ۱۴۰۵ 532,760 527,960 535,630 532,690 +۰.۱۴٪
۳ شهریور ۱۴۰۵ 543,420 530,610 545,040 531,940 −۰.۸۴٪
۲ شهریور ۱۴۰۵ 535,940 535,120 538,670 536,440 +۱.۱۳٪
۱ شهریور ۱۴۰۵ 525,740 523,720 532,570 530,440 +۳.۷۹٪
۳۱ مرداد ۱۴۰۵ 505,240 503,630 511,690 511,090 +۱.۷۰٪
۲۹ مرداد ۱۴۰۵ 500,870 500,840 503,600 502,540 +۰.۴۳٪
۲۸ مرداد ۱۴۰۵ 497,410 497,390 502,540 500,390 +۰.۸۹٪
۲۷ مرداد ۱۴۰۵ 494,770 494,690 496,700 495,990 +۰.۲۳٪
۲۶ مرداد ۱۴۰۵ 495,600 491,560 495,640 494,850 −۰.۰۸٪
۲۵ مرداد ۱۴۰۵ 496,080 491,960 496,080 495,250 −۰.۲۰٪
۲۴ مرداد ۱۴۰۵ 498,130 496,240 498,200 496,240 −۰.۴۶٪
۲۰ مرداد ۱۴۰۵ 491,660 491,660 499,190 498,520 +۱.۲۰٪
۱۹ مرداد ۱۴۰۵ 492,540 490,340 495,620 492,630 +۰.۱۰٪
۱۸ مرداد ۱۴۰۵ 492,860 490,340 495,620 492,160 −۰.۲۵٪
۱۷ مرداد ۱۴۰۵ 499,040 492,330 499,060 493,390 −۱.۱۲٪
۱۵ مرداد ۱۴۰۵ 499,120 495,910 499,720 499,000 +۰.۰۰٪
۱۴ مرداد ۱۴۰۵ 501,730 495,510 502,380 499,000 −۲.۵۱٪
۱۲ مرداد ۱۴۰۵ 506,550 506,440 512,220 511,870 +۱.۱۰٪
۱۱ مرداد ۱۴۰۵ 511,970 503,380 511,970 506,310 −۰.۹۵٪
۱۰ مرداد ۱۴۰۵ 512,640 510,800 517,280 511,170 −۰.۰۸٪
۸ مرداد ۱۴۰۵ 514,780 510,760 514,880 511,600 −۰.۵۸٪
۷ مرداد ۱۴۰۵ 509,620 509,530 515,940 514,610 +۲.۲۳٪
۶ مرداد ۱۴۰۵ 495,880 495,840 506,630 503,380 +۰.۹۷٪
۵ مرداد ۱۴۰۵ 494,000 493,930 513,310 498,530 +۰.۸۸٪
۴ مرداد ۱۴۰۵ 501,490 491,260 501,520 494,200 −۱.۷۲٪
۳ مرداد ۱۴۰۵ 507,860 502,210 507,860 502,830 −۱.۹۷٪
۱ مرداد ۱۴۰۵ 515,180 509,360 515,190 512,930 +۱.۸۵٪
۳۱ تیر ۱۴۰۵ 503,600 503,600 503,600 503,600 −۰.۱۲٪
۳۰ تیر ۱۴۰۵ 498,870 498,830 506,100 504,210 +۱.۱۳٪
۲۹ تیر ۱۴۰۵ 506,070 497,440 506,090 498,560 −۲.۷۶٪
۲۸ تیر ۱۴۰۵ 517,390 511,030 517,430 512,690 −۰.۶۵٪
۲۷ تیر ۱۴۰۵ 508,600 508,510 516,110 516,040 +۲.۹۲٪
۲۵ تیر ۱۴۰۵ 500,830 497,650 501,450 501,420 +۰.۶۳٪
۲۴ تیر ۱۴۰۵ 483,720 483,680 499,850 498,300 +۲.۶۸٪
۲۳ تیر ۱۴۰۵ 478,920 478,850 486,710 485,280 +۱.۴۶٪
۲۲ تیر ۱۴۰۵ 476,010 474,340 478,290 478,290 +۰.۷۹٪
۲۱ تیر ۱۴۰۵ 469,000 468,890 475,100 474,550 +۰.۷۹٪
۲۰ تیر ۱۴۰۵ 483,944 470,220 483,944 470,830 −۲.۲۲٪
۱۸ تیر ۱۴۰۵ 477,404 477,344 484,074 481,544 +۰.۷۸٪
۱۷ تیر ۱۴۰۵ 466,504 466,464 480,494 477,794 +۱.۹۷٪
۱۶ تیر ۱۴۰۵ 465,704 463,814 469,344 468,554 +۰.۵۷٪
۱۵ تیر ۱۴۰۵ 465,434 464,344 466,594 465,884 +۰.۰۷٪
۱۴ تیر ۱۴۰۵ 462,884 462,874 466,164 465,544 +۰.۱۰٪
۱۱ تیر ۱۴۰۵ 463,814 463,404 466,574 465,094 +۰.۶۵٪
۱۰ تیر ۱۴۰۵ 458,574 458,504 467,894 462,074 +۱.۰۲٪
۹ تیر ۱۴۰۵ 455,434 452,674 457,934 457,394 +۰.۹۰٪
۸ تیر ۱۴۰۵ 459,864 452,794 460,474 453,334 −۱.۰۶٪
۷ تیر ۱۴۰۵ 442,714 442,714 458,734 458,174 +۳.۵۴٪
۶ تیر ۱۴۰۵ 441,144 441,124 445,734 442,514 +۳.۳۲٪
۲ تیر ۱۴۰۵ 419,084 418,994 429,704 428,314 +۲.۱۹٪
۱ تیر ۱۴۰۵ 425,134 417,774 425,724 419,144 −۰.۹۸٪
۳۱ خرداد ۱۴۰۵ 424,894 421,644 424,994 423,274 −۰.۷۱٪
۳۰ خرداد ۱۴۰۵ 428,184 426,214 433,484 426,294 +۲.۷۷٪
۲۸ خرداد ۱۴۰۵ 414,814 414,814 417,564 414,814 −۱.۸۹٪
۲۷ خرداد ۱۴۰۵ 406,944 406,854 426,854 422,784 +۲.۸۷٪
۲۶ خرداد ۱۴۰۵ 425,564 410,944 425,644 410,984 −۴.۰۲٪
۲۵ خرداد ۱۴۰۵ 453,314 428,184 453,374 428,214 −۴.۹۹٪
۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 450,714 447,964 450,724 450,694 −۱.۱۵٪
۲۳ خرداد ۱۴۰۵ 479,824 455,924 479,904 455,954 −۴.۵۷٪
۲۱ خرداد ۱۴۰۵ 474,024 473,964 478,574 477,764 +۰.۹۷٪
۲۰ خرداد ۱۴۰۵ 466,084 466,004 473,274 473,164 +۱.۸۰٪
۱۹ خرداد ۱۴۰۵ 469,284 464,414 469,294 464,784 −۱.۱۷٪
۱۸ خرداد ۱۴۰۵ 472,434 469,984 474,064 470,284 −۰.۳۶٪
۱۷ خرداد ۱۴۰۵ 463,584 463,474 472,074 471,994 +۱.۷۲٪
۱۶ خرداد ۱۴۰۵ 460,694 460,624 466,034 464,014 +۰.۷۰٪
۱۴ خرداد ۱۴۰۵ 462,464 460,504 462,464 460,804 −۰.۴۷٪
۱۳ خرداد ۱۴۰۵ 463,154 461,294 464,054 462,974 −۰.۰۷٪
۱۲ خرداد ۱۴۰۵ 463,194 461,834 465,914 463,304 −۰.۹۸٪
۱۱ خرداد ۱۴۰۵ 455,264 455,194 470,014 467,894 +۳.۳۷٪
۱۰ خرداد ۱۴۰۵ 453,954 451,224 453,974 452,624 +۰.۰۰٪
۹ خرداد ۱۴۰۵ 461,934 451,224 461,934 452,614 −۲.۳۰٪
۷ خرداد ۱۴۰۵ 457,854 457,854 463,264 463,264 +۱.۱۸٪
۵ خرداد ۱۴۰۵ 460,614 456,524 460,614 457,864 −۰.۸۸٪
۴ خرداد ۱۴۰۵ 457,934 457,854 465,914 461,924 +۲.۳۶٪
۳ خرداد ۱۴۰۵ 469,294 447,244 469,364 451,284 −۴.۲۲٪
۲ خرداد ۱۴۰۵ 475,964 471,144 476,524 471,144 −۰.۹۵٪
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ 477,854 474,564 477,854 475,684 −۰.۴۳٪
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ 473,794 473,764 484,484 477,754 +۰.۸۴٪
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ 476,434 470,594 476,524 473,764 −۰.۸۴٪
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ 480,464 475,094 480,504 477,774 −۰.۸۶٪
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ 477,914 477,874 485,934 481,914 +۱.۱۳٪
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 478,780 476,544 481,460 476,544 −۰.۱۶٪
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ 475,880 474,350 478,680 477,290 +۰.۵۵٪
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ 478,360 471,950 478,560 474,690 −۰.۸۱٪
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ 481,100 477,120 483,860 478,580 −۰.۸۵٪
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ 478,540 477,390 483,860 482,660 +۳.۴۵٪
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ 471,910 466,520 471,930 466,580 −۱.۱۱٪
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ 471,850 471,820 473,250 471,820 +۱.۴۳٪
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ 462,060 460,720 465,170 465,150 −۰.۵۷٪

داده‌ی روزانه از tgju و بایگانی خود ریون گلد. «بازگشایی» و «پایانی» قیمت ابتدا و انتهای دوره است، و «کمترین»/«بیشترین» پایین‌ترین و بالاترین قیمتی که در همان دوره به آن رسیده.

کانال تلگرام ریون گلد نرخ دینار بحرین و ده‌ها دارایی دیگر، چند بار در روز مستقیم در تلگرام. عضویت

قیمت دینار بحرین را لحظه‌ای دنبال کن

آرشیو مال گذشته است — نرخ امروز دینار بحرین و ده‌ها دارایی دیگر، همیشه همراهت با اپلیکیشن رایگان ریون گلد.

دانلود رایگان اپلیکیشن