لوگوی ریون گلد ریون گلد

آرشیو قیمت سکه بهار آزادی

این‌جا سابقه‌ی قیمت سکه بهار آزادی را از ۳۱ تیر ۱۳۹۲ تا امروز می‌بینید — سال به سال، ماه به ماه و روز به روز. هر ردیف چهار عدد دارد: قیمتی که دوره با آن باز شده، پایین‌ترین و بالاترین قیمت در همان دوره، و قیمتی که دوره با آن بسته شده. همه به تومان.

ستون «تغییر» هر ردیف را با قیمت پایانی دوره‌ی قبل می‌سنجد — یعنی سال ۱۴۰۳ با پایان ۱۴۰۲، نه با ابتدای خودش. قدیمی‌ترین ردیف چیزی برای مقایسه ندارد و خط تیره می‌گیرد.

جدول‌های قیمت سکه بهار آزادی

پررشدترین سالی که از سکه بهار آزادی ثبت کرده‌ایم سال ۱۳۹۷ بوده، با ۱۷۶.۹٪ رشد نسبت به پایان سال قبلش.

قیمت سکه بهار آزادی در هر سال

۱۴ سال شمسی، از تازه‌ترین به قدیمی‌ترین.

سال بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر
۱۴۰۵ 177,910,000 153,130,000 220,470,000 212,280,000 +۱۹.۳٪
۱۴۰۴ 89,880,000 65,580,000 218,010,000 177,890,000 +۹۷.۹٪
۱۴۰۳ 36,030,000 35,990,000 90,320,000 89,910,000 +۱۴۹.۶٪
۱۴۰۲ 30,030,000 23,481,000 36,030,000 36,025,000 +۲۶.۸٪
۱۴۰۱ 12,002,000 11,695,000 30,370,000 28,400,000 +۱۳۶.۷٪
۱۴۰۰ 10,911,300 8,897,900 13,106,000 11,997,800 +۹.۸٪
۱۳۹۹ 6,020,000 5,750,000 15,670,000 10,925,000 +۸۳.۰٪
۱۳۹۸ 4,504,600 3,744,000 6,100,000 5,970,000 +۳۶.۲٪
۱۳۹۷ 1,620,000 1,603,000 5,351,000 4,383,800 +۱۷۶.۹٪
۱۳۹۶ 1,179,800 1,106,000 1,620,000 1,583,000 +۳۴.۵٪
۱۳۹۵ 1,009,000 978,500 1,205,400 1,176,600 +۱۶.۳٪
۱۳۹۴ 944,000 850,300 1,027,000 1,011,600 +۶.۸٪
۱۳۹۳ 950,000 895,000 1,046,070 947,000 −۰.۶٪
۱۳۹۲ 1,000,000 825,000 1,120,000 953,000

قیمت سکه بهار آزادی در ماه‌های گذشته

۲۴ ماه اخیر، هر ماه یک ردیف.

ماه بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر
شهریور ۱۴۰۵ 214,255,000 206,240,000 220,470,000 212,280,000 +۳.۰٪
مرداد ۱۴۰۵ 185,995,000 175,690,000 206,430,000 206,010,000 +۱۱.۴٪
تیر ۱۴۰۵ 158,205,000 157,470,000 186,730,000 185,000,000 +۱۷.۰٪
خرداد ۱۴۰۵ 186,000,000 153,130,000 186,020,000 158,080,000 −۱۵.۵٪
اردیبهشت ۱۴۰۵ 168,000,000 166,980,000 202,020,000 186,990,000 +۱۱.۳٪
فروردین ۱۴۰۵ 177,910,000 164,980,000 187,020,000 167,985,000 −۵.۶٪
اسفند ۱۴۰۴ 195,865,000 168,000,000 204,360,000 177,890,000 −۸.۵٪
بهمن ۱۴۰۴ 157,990,000 157,960,000 218,010,000 194,450,000 +۲۳.۱٪
دی ۱۴۰۴ 137,650,000 137,650,000 169,280,000 157,970,000 +۱۶.۲٪
آذر ۱۴۰۴ 112,005,000 109,790,000 138,060,000 135,980,000 +۲۰.۹٪
آبان ۱۴۰۴ 107,185,000 103,000,000 114,520,000 112,500,000 +۵.۲٪
مهر ۱۴۰۴ 94,220,000 94,080,000 113,320,000 106,910,000 +۱۳.۷٪
شهریور ۱۴۰۴ 78,195,000 77,580,000 98,620,000 93,990,000 +۱۹.۹٪
مرداد ۱۴۰۴ 72,210,000 70,780,000 78,520,000 78,380,000 +۸.۶٪
تیر ۱۴۰۴ 68,910,000 68,880,000 77,520,000 72,190,000 −۴.۰٪
خرداد ۱۴۰۴ 68,990,000 65,680,000 78,020,000 75,180,000 +۹.۱٪
اردیبهشت ۱۴۰۴ 70,230,000 65,580,000 73,520,000 68,880,000 −۱.۹٪
فروردین ۱۴۰۴ 89,880,000 67,170,000 100,410,000 70,190,000 −۲۱.۹٪
اسفند ۱۴۰۳ 72,190,000 70,070,000 90,320,000 89,910,000 +۲۴.۹٪
بهمن ۱۴۰۳ 54,580,000 54,570,000 74,930,000 72,005,000 +۳۲.۶٪
دی ۱۴۰۳ 51,680,000 51,370,000 55,580,000 54,305,000 +۴.۸٪
آذر ۱۴۰۳ 50,610,000 49,120,000 53,130,000 51,820,000 +۴.۶٪
آبان ۱۴۰۳ 48,805,000 46,070,000 50,930,000 49,530,000 +۳.۲٪
مهر ۱۴۰۳ 39,470,000 39,470,000 49,030,000 48,005,000 +۲۱.۸٪

قیمت روزانه‌ی سکه بهار آزادی در ۹۰ روز اخیر

تازه‌ترین روز بالای جدول است. روزهای تعطیل بازار ردیف ندارند.

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر
۵ شهریور ۱۴۰۵ 212,015,000 211,980,000 213,750,000 212,280,000 −۰.۱۴٪
۴ شهریور ۱۴۰۵ 209,010,000 206,240,000 213,000,000 212,580,000 +۰.۵۹٪
۳ شهریور ۱۴۰۵ 219,640,000 209,020,000 219,680,000 211,340,000 −۳.۱۸٪
۲ شهریور ۱۴۰۵ 219,345,000 218,080,000 220,470,000 218,290,000 +۲.۰۷٪
۱ شهریور ۱۴۰۵ 214,255,000 212,980,000 217,540,000 213,870,000 +۳.۸۲٪
۳۱ مرداد ۱۴۰۵ 200,980,000 199,080,000 206,430,000 206,010,000 +۵.۵۶٪
۲۹ مرداد ۱۴۰۵ 195,050,000 194,970,000 195,460,000 195,160,000 +۰.۵۷٪
۲۸ مرداد ۱۴۰۵ 190,140,000 190,110,000 194,090,000 194,050,000 +۳.۰۸٪
۲۷ مرداد ۱۴۰۵ 188,815,000 186,740,000 188,830,000 188,260,000 +۰.۸۳٪
۲۶ مرداد ۱۴۰۵ 187,670,000 186,520,000 187,830,000 186,710,000 +۰.۳۲٪
۲۵ مرداد ۱۴۰۵ 185,995,000 185,650,000 186,600,000 186,115,000 −۰.۳۱٪
۲۴ مرداد ۱۴۰۵ 188,060,000 186,500,000 188,450,000 186,690,000 +۰.۲۷٪
۲۰ مرداد ۱۴۰۵ 185,155,000 185,150,000 186,980,000 186,190,000 +۱.۷۰٪
۱۹ مرداد ۱۴۰۵ 183,175,000 182,990,000 184,220,000 183,080,000 +۰.۰۰٪
۱۸ مرداد ۱۴۰۵ 183,175,000 182,990,000 184,220,000 183,080,000 −۰.۴۴٪
۱۷ مرداد ۱۴۰۵ 186,655,000 183,730,000 186,660,000 183,890,000 +۱.۲۲٪
۱۵ مرداد ۱۴۰۵ 181,995,000 181,490,000 182,340,000 181,675,000 +۰.۰۱٪
۱۴ مرداد ۱۴۰۵ 179,595,000 179,580,000 181,820,000 181,660,000 +۰.۶۷٪
۱۲ مرداد ۱۴۰۵ 178,980,000 178,980,000 180,630,000 180,455,000 +۰.۲۹٪
۱۱ مرداد ۱۴۰۵ 179,010,000 179,000,000 180,290,000 179,925,000 −۲.۰۱٪
۱۰ مرداد ۱۴۰۵ 183,090,000 183,060,000 184,720,000 183,615,000 +۰.۱۰٪
۸ مرداد ۱۴۰۵ 183,560,000 183,220,000 183,870,000 183,430,000 −۰.۳۶٪
۷ مرداد ۱۴۰۵ 183,975,000 183,470,000 184,310,000 184,095,000 +۲.۲۴٪
۶ مرداد ۱۴۰۵ 179,875,000 179,870,000 181,070,000 180,055,000 −۰.۳۷٪
۵ مرداد ۱۴۰۵ 177,780,000 177,260,000 181,020,000 180,730,000 +۲.۶۳٪
۴ مرداد ۱۴۰۵ 176,960,000 175,690,000 177,330,000 176,100,000 −۲.۱۱٪
۳ مرداد ۱۴۰۵ 181,935,000 179,000,000 181,960,000 179,900,000 −۲.۵۶٪
۱ مرداد ۱۴۰۵ 185,995,000 184,510,000 186,020,000 184,630,000 −۰.۲۰٪
۳۱ تیر ۱۴۰۵ 183,985,000 183,980,000 185,020,000 185,000,000 +۲.۲۲٪
۳۰ تیر ۱۴۰۵ 178,090,000 177,870,000 185,990,000 180,980,000 +۱.۳۰٪
۲۹ تیر ۱۴۰۵ 181,945,000 178,460,000 181,960,000 178,650,000 −۲.۹۶٪
۲۸ تیر ۱۴۰۵ 186,725,000 183,980,000 186,730,000 184,105,000 −۰.۷۰٪
۲۷ تیر ۱۴۰۵ 184,140,000 183,040,000 186,030,000 185,400,000 +۲.۹۸٪
۲۵ تیر ۱۴۰۵ 180,985,000 179,342,000 181,020,000 180,030,000 −۰.۰۱٪
۲۴ تیر ۱۴۰۵ 178,160,000 178,160,000 181,380,000 180,055,000 +۲.۴۰٪
۲۳ تیر ۱۴۰۵ 174,820,000 173,990,000 176,320,000 175,840,000 +۱.۶۴٪
۲۲ تیر ۱۴۰۵ 172,655,000 172,650,000 173,380,000 173,005,000 −۰.۳۹٪
۲۱ تیر ۱۴۰۵ 174,315,000 173,000,000 174,330,000 173,690,000 +۰.۸۸٪
۲۰ تیر ۱۴۰۵ 174,020,000 172,040,000 174,020,000 172,180,000 −۲.۲۱٪
۱۸ تیر ۱۴۰۵ 175,980,000 175,980,000 177,070,000 176,075,000 +۰.۲۲٪
۱۷ تیر ۱۴۰۵ 175,195,000 175,120,000 176,350,000 175,680,000 +۰.۸۶٪
۱۶ تیر ۱۴۰۵ 174,530,000 174,100,000 174,540,000 174,190,000 −۰.۴۶٪
۱۵ تیر ۱۴۰۵ 175,790,000 174,930,000 175,820,000 175,000,000 +۰.۲۸٪
۱۴ تیر ۱۴۰۵ 174,005,000 173,960,000 174,730,000 174,520,000 +۱.۴۷٪
۱۱ تیر ۱۴۰۵ 171,895,000 171,770,000 172,030,000 171,995,000 +۱.۲۱٪
۱۰ تیر ۱۴۰۵ 168,445,000 168,100,000 170,020,000 169,940,000 +۲.۲۳٪
۹ تیر ۱۴۰۵ 164,970,000 164,700,000 166,880,000 166,240,000 +۱.۲۹٪
۸ تیر ۱۴۰۵ 172,760,000 164,000,000 172,770,000 164,120,000 −۳.۱۱٪
۷ تیر ۱۴۰۵ 163,360,000 163,260,000 169,450,000 169,390,000 +۵.۰۰٪
۶ تیر ۱۴۰۵ 162,255,000 160,980,000 162,280,000 161,320,000 +۱.۷۸٪
۲ تیر ۱۴۰۵ 157,485,000 157,470,000 158,525,000 158,500,000 +۰.۳۰٪
۱ تیر ۱۴۰۵ 158,205,000 157,970,000 159,330,000 158,020,000 −۰.۰۴٪
۳۱ خرداد ۱۴۰۵ 159,250,000 156,800,000 159,280,000 158,080,000 −۰.۷۲٪
۳۰ خرداد ۱۴۰۵ 158,800,000 158,000,000 161,240,000 159,220,000 +۲.۷۰٪
۲۸ خرداد ۱۴۰۵ 155,695,000 154,980,000 155,940,000 155,040,000 −۳.۰۲٪
۲۷ خرداد ۱۴۰۵ 153,170,000 153,130,000 160,280,000 159,860,000 +۲.۸۹٪
۲۶ خرداد ۱۴۰۵ 160,210,000 154,990,000 160,240,000 155,370,000 −۵.۰۵٪
۲۵ خرداد ۱۴۰۵ 164,995,000 163,170,000 165,020,000 163,625,000 −۳.۷۴٪
۲۴ خرداد ۱۴۰۵ 169,090,000 167,020,000 170,010,000 169,985,000 −۰.۲۰٪
۲۳ خرداد ۱۴۰۵ 172,405,000 170,110,000 172,410,000 170,325,000 −۳.۲۵٪
۲۱ خرداد ۱۴۰۵ 175,980,000 175,950,000 176,100,000 176,050,000 +۰.۰۳٪
۲۰ خرداد ۱۴۰۵ 175,020,000 174,970,000 176,020,000 176,005,000 +۰.۰۰٪
۱۹ خرداد ۱۴۰۵ 178,005,000 175,970,000 178,040,000 176,000,000 −۱.۱۱٪
۱۸ خرداد ۱۴۰۵ 177,980,000 176,980,000 179,020,000 177,975,000 −۱.۱۱٪
۱۷ خرداد ۱۴۰۵ 176,990,000 176,980,000 180,030,000 179,980,000 +۲.۲۸٪
۱۶ خرداد ۱۴۰۵ 178,005,000 175,970,000 178,020,000 175,970,000 −۱.۹۶٪
۱۳ خرداد ۱۴۰۵ 178,985,000 178,970,000 179,530,000 179,480,000 −۰.۲۹٪
۱۲ خرداد ۱۴۰۵ 181,980,000 179,970,000 182,030,000 180,010,000 −۱.۰۹٪
۱۱ خرداد ۱۴۰۵ 177,990,000 177,980,000 182,030,000 181,990,000 +۲.۸۱٪
۱۰ خرداد ۱۴۰۵ 175,000,000 174,480,000 177,350,000 177,015,000 +۰.۵۸٪
۹ خرداد ۱۴۰۵ 177,020,000 175,980,000 177,020,000 175,990,000 −۱.۱۲٪
۷ خرداد ۱۴۰۵ 178,010,000 177,980,000 178,020,000 177,990,000 −۰.۰۲٪
۵ خرداد ۱۴۰۵ 179,000,000 177,980,000 180,020,000 178,020,000 −۰.۵۴٪
۴ خرداد ۱۴۰۵ 183,010,000 178,980,000 184,020,000 178,980,000 +۰.۵۴٪
۳ خرداد ۱۴۰۵ 179,020,000 177,980,000 179,020,000 178,010,000 −۳.۲۵٪
۲ خرداد ۱۴۰۵ 186,000,000 183,980,000 186,020,000 183,990,000 −۱.۶۰٪
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ 186,990,000 186,980,000 187,020,000 186,990,000 +۰.۰۱٪
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ 185,980,000 185,980,000 187,020,000 186,980,000 +۰.۵۲٪
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ 185,020,000 184,980,000 188,020,000 186,020,000 +۰.۵۶٪
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ 188,010,000 184,980,000 188,020,000 184,990,000 −۲.۶۳٪
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ 189,995,000 189,980,000 190,020,000 189,980,000 −۰.۰۲٪
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 189,980,000 189,980,000 190,020,000 190,020,000 −۰.۵۲٪
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ 190,990,000 190,980,000 191,020,000 191,020,000 +۰.۰۱٪
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ 193,020,000 190,980,000 193,020,000 191,000,000 −۰.۵۳٪
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ 196,020,000 191,980,000 196,020,000 192,020,000 −۰.۵۲٪
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ 191,980,000 191,980,000 193,020,000 193,020,000 +۲.۱۳٪
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ 190,000,000 188,980,000 190,020,000 189,000,000 −۰.۷۸٪
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ 187,990,000 187,980,000 192,020,000 190,490,000 +۱.۳۲٪
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ 186,990,000 186,980,000 188,020,000 188,010,000 +۰.۵۵٪
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ 190,010,000 183,980,000 195,020,000 186,980,000 −۱.۵۸٪

داده‌ی روزانه از tgju و بایگانی خود ریون گلد. «بازگشایی» و «پایانی» قیمت ابتدا و انتهای دوره است، و «کمترین»/«بیشترین» پایین‌ترین و بالاترین قیمتی که در همان دوره به آن رسیده.

کانال تلگرام ریون گلد نرخ سکه بهار آزادی و ده‌ها دارایی دیگر، چند بار در روز مستقیم در تلگرام. عضویت

قیمت سکه بهار آزادی را لحظه‌ای دنبال کن

آرشیو مال گذشته است — نرخ امروز سکه بهار آزادی و ده‌ها دارایی دیگر، همیشه همراهت با اپلیکیشن رایگان ریون گلد.

دانلود رایگان اپلیکیشن